교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS5001 | 데이터사이언스기초 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 데이터사이언스융합학과 | - | No |
이 과목은 빅데이터의 개념, 이슈, 문제들을 소개한다. 다양한 도메인에서 데이터 저장, 마이닝, 분석, 시각화, 응용 등의 이슈를 다룬다. 더불어 빅데이터를 다루기 위한 도구, 알고리즘, 플랫폼 등을 배운다. 학생들은 비즈니스, 공학, 사회학, 생명과학 분야에서 현장 프로젝트나 케이스 연구를 통한 실용적인 지식을 얻게 된다. | |||||||||
AIM5010 | 강화학습특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 인공지능학과 | - | No |
강화 학습은 로봇공학, 게임, 소비자 모델링 등 광범위한 문제에 적용될 수 있는 대표적인 기계 학습 기법 중 하나이다. 본 수업에서는 강화 학습의 방법론으로 마르코프 의사결정 과정, 동적 프로그래밍에 의한 계획, 모델 프리 예측, 모델 프리 제어, 가치 함수 근사, 정책 그레디언트, 학습과 계획, 탐구 및 탐사 등을 다루고자 한다. | |||||||||
BHR5021 | 규제과학인턴십 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 바이오헬스규제과학과 | - | No | |
본 교과목은 인턴십을 계획 중인 학생들을 위한 과목으로 인턴십을 통하여 규제과학의 이론과 원리가 산업체, 정부기관 등에서 어떻게 적용되는지 이해한다. 학교에서 배운 규제과학 지식을 실제 현장에서 의약품의 유효성 평가 등에 적용하는 경험을 습득한다. | |||||||||
BHR5026 | Omics데이터분석론기초(생명정보학개론) | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 바이오헬스규제과학과 | - | No | |
Computational Omics는 바이오 빅데이터의 수집 및 분석을 연구하는 학문이다. 이 수업은 생명과학을 전공으로 하는 대학원생을 대상으로 하며 컴퓨터 기반의 게놈 및 생체 분자 데이터 분석에 대한 소개를 제공한다. Omics 데이터 분석론 심화 수업을 수강하고자 하는 학생은 이 과정을 수강해야 한다. 이 수업에서 다뤄지는 topics들은 다음과 같다. - Genomic and biomolecular bioinformatic resources - UNIX for bioinformatics - R for Bioinformatics data analysis - Genome informatics - Transcriptomics 이 과정을 마치는 학생들은 기존 소프트웨어를 사용하여 새로운 게놈 및 생체 분자 정보를 평가하고 특정 생물학적 질문에 답하기 위해 생물 정보학 접근 방식을 결합하는 이용 방법을 배울 것이다. | |||||||||
BTH5005 | 바이오의약품인허가및사업화 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 한 | Yes | ||
본 강의는 1) 바이오의약품 개발 절차와 안전관리의 주요 요소, 2) 국내 의약품 허가 심사 규정과 가이드라인, 3) ICH CTD, IND, ANDA, NDA, IMD, 4) 공정서와 의약품집에 대한 이해 그리고 5) 사업화전략에 대해 다룬다. | |||||||||
BTH5006 | 생명공학특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
분자생명공학의 기반이 되는 DNA, RNA 및 단백질 합성, 유전체 해독, 유전자 발현 및 제어, 유전자 변이, 재조합 및 오믹스 분석에 대하여 심화 학습하고, 분자생명공학 기술을 이용한 분자진단, 단백질 및 유전자 치료와 백신, 그리고 미생물, 식물, 동물 등 생물자원으로부터 산업, 농업, 환경 및 의약 분야에 유용한 생명공학 소재 및 제품을 효율적으로 개발하고 대량생산하여 활용하는데 필요한 최신 이론과 기술을 학습함 | |||||||||
BTH5007 | 단백질공학개론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
바이오산업에서 각광을 받고 있는 항체 및 효소를 비롯한 다양한 재조합 단백질들의 엔지니어링을 위한 기본적인 생화학 및 구조 지식에서 부터 발현, 정제, characterization과 다양한 응용 사례들을 다루어서 생명공학과 바이오산업의 수요에 부응하는 인재 양성을 목표로 함 | |||||||||
BTH5008 | 의생명공학개론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 영 | Yes | ||
의학, 생명공학, 나노기술 등 학문 분야 간의 융합을 통하여 약물전달 및 진단 기술에 대한 이해 및 이를 통한 응용기술에 대하여 강의함. | |||||||||
BTH5009 | 미생물배양공학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
미생물 대사산물 생산을 위한 발효공정 및 분리정제공정 최적화를 위한 이론적 개념 정립이 목표이며, 미생물발효, 효소기작, 정제, 고정화 등의 실험적 경험을 직접 전달함으로서 효소 및 발효산업에 필요한 인재 양성에 도움이 되도록 강의를 진행함 | |||||||||
BTH5010 | 펩타이드소재개발 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
이 강좌는 새로운 치료제의 한 분야로 부상하는 펩타이드 의약품에 관하여 중점적으로 강의가 이루어진다. 전통적인 펩타이드 화학반응과 최근 개발되고 있는 다양한 펩타이드 관련 화학반응에 대하여 강의 및 세미나를 진행한다. 또한 최근 중요한 신약개발 방법 중 하나로 부상하는 펩타이드 라이브러리 개발 방법과 응용 예를 중심으로 강의와 토론을 진행한다. | |||||||||
BTH5013 | 고급생화학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
본 교과목은 기초 생화학을 이수한 학생들을 대상으로 생화학적 반응의 변형이 어떠한 질병과 연관되어 있는지를 이해함으로써, 향후 질병의 진단 및 치료제 개발 과정에서 생화학을 어떻게 적용할 것인지 혹은 응용함으로써 신약개발에 대한 지식을 제공하고자 한다. | |||||||||
BTH5016 | 면역약물학특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
최신의 체액성, 세포성 면역반응에서 새롭게 발견된 면역학적인 분자메커니즘을 소개한다. 또한 이들의 발견 과정과 응용 원리에 대한 지식을 습득한다. | |||||||||
BTH5017 | 마이크로바이옴연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
최근 4차산업혁명관련하여 각광받고 있는 마이크로바이옴의 전반적인 지식 및 응용연구방법에 대하여 강의한다. | |||||||||
BTH5018 | 미생물화학생물학특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
미생물이 생산하는 이차대사산물이 다른생물체에 어떻게 영향을 미치는지 화학생물학적인 관점에서 강의한다. | |||||||||
BTH5019 | 화학정보학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
분자구조 및 기능을 컴퓨터를 이용하여 표현하고 이 표현을 이용하여 신약설계 및 신소재 설계에 응용한다. | |||||||||
BTH5020 | 인공지능특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 한 | Yes | ||
인공지능에 대한 역사적 사실과 연구 배경 등을 바탕으로 좀 더 심화된 인공지능 학습이론인 탐색과 최적화, 지식표현 및 추론과 기계학습과 강화학습 등을 살펴보고 선행학위 논문을 조사 분석한 후 이를 자기의 이론으로 승화시키는 발표학습을 실시한다. | |||||||||
BTH5021 | 데이터마이닝및응용 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
데이터마이닝은 대용량 데이터에서 유용한 패턴을 찾기 위한 이론과 기법을 의미한다. 데이터마이닝은 웹, 사기 탐지, 추천 시스템, 사이버 보안 등 중요한 응용에 활용되고 있다. 본 과목에서는 데이터마이닝을 위한 중요 알고리즘과 이론을 설명한다. | |||||||||
BTH5022 | 신약개발특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
바이오의약품 및 신약개발에 대한 전반적인 지식을 습득하며 최근 동향 파악을 목적으로 신약개발의 접근방법, 단백질 공학, 신약후보 물질 선별 및 분석 방법등을 학습함 | |||||||||
BTH5023 | 첨단의료정보학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
광범위한 인구집단을 대상으로 하는 보건학연구의 방법론적 핵심이 되는 통계학과 역학의 보건자료에 대한 분석을 다루는 과목으로 역학 분야의 구축된 코호트로부터 수집된 광범위한 Public Health 데이터를 효율적으로 통합 및 저장하는 과정과 환경 요인 및 유전적 특성과 질병과의 연관성을 분석한다. | |||||||||
BTH5024 | 고급분자세포생물학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
다양한 생명체를 공통적으로 이루고 있는 기본 단위로서 “세포”에 대해서 알아봄. 단세포 생명체로부터 복잡한 생명체로 진화되어가는 과정에서 다양한 기능을 수행하기 위해서 세포 내부에 특수화된 기능을 담당하는 세포내 소기관과 다양한 구조체들이 생성되었음을 이해하고, 세포가 생명현상을 유지하기 위해 내부에서 일어나는 분자생물학적, 생화학적 반응에 의해서 어떤 생물학적 기능을 나타내는지에 대해서 논의함. 또한 각 소기관 및 구조물들 간의 상호 작용에 대해서도 이해를 도모함. 교재를 기반으로 강의 및 학생 참여 발표 수업이 진행될 예정이며, 이해를 돕기 위한 유튜브 동영상, 논문 등도 강의에 활용할 계획임. | |||||||||
BTH5025 | 약효및안전성평가 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
약물 및 약물사용의 전문가로서, 약물사용평가의 개념을 이해함으로써, 약물사용의 문제점 파악 및 개선 방법에 대하여 심도있게 학습한다. 약물사용평가와 관련된 일련의 과정을 토의하고 지속적이며 체계적인 약물사용평가 실행의 능력을 함양함으로써, 약물사용을 개선시킬 수 있는 방안을 제시할 수 있도록 한다. | |||||||||
BTH5026 | 혈관생물학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
혈관의 발생과정 및 다양한 혈관질환에 대한 이해를 위해, 혈관을 구성하는 다양한 세포의 기능 및 이를 연구하기 위한 다양한 실험 기법을 소개하고자 한다. | |||||||||
BTH5027 | 유전자치료제특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
유전자 치료법의 원리 및 다양한 유전자 전달체의 장, 단점을 설명한다. 특히 현재까지 보고된 유전자 치료법을 질환별로 review하여 다양한 유전자 치료법의 원리를 이해한다. | |||||||||
BTH5028 | 암면역학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
암면역학은 면역체계와 암 세포와의 상호작용을 연구하는 학문으로서, 면역체계가 암세포를 어떻게 감시하고 어떻게 죽이는 지, 암세포는 면역반응을 어떻게 회피하여 결국 악성 암으로 되는지에 대한 전반적인 내용을 강의한다. 암 면역학의 지식은 최근 활발히 연구되고 있는 암의 표적 치료 기술과 암 마커 기반의 암 진단 기술의 개발에 활용될 수 있다. | |||||||||
BTH5029 | 세포치료제연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 영 | Yes | ||
본 강의는 인간의 질환 발병과 관련된 줄기세포의 생체내 역할에 관한 내용을 공부하며, 또한 이러한 질환의 치료를 위해 다양한 줄기세포(성체줄기세포, 배아줄기세포, 역분화 줄기세포) 가 어떻게 적용되고 있는지 소개한다. | |||||||||
BTH5030 | 중개연구의이해 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
본 과목은 중개연구의 최신 동향 교육을 목적으로 한다. 학생들은 중개연구의 최신동향을 분석함으로써 중개연구의 향후 발전 방향을 모색한다. 또한 주요 관련 문헌에 대한 비판적 토론을 통하여 중개연구의 결과들에 대한 비판적 분석능력을 함양한다. 이를 통하여 중개연구를 효과적으로 수행할 수 있는 능력을 갖추게 될 것이다. | |||||||||
BTH5031 | 면역치료제특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 영 | Yes | ||
면역치료제란 숙주의 면역기능을 향상시키거나 억제함으로써 병을 완화하고자 하는 방법으로 암이나 여러 가지 감염질환에 대한 치료제가 실제로 개발되었고 현재도 활발히 연구되고 있다. 따라서 이 강의에서는 현재 개발되어 임상적으로 사용되는 면역치료제에 대한 이해와 함께 개발이 진행 중인 면역치료제에 대한 내용을 강의하고자 한다. | |||||||||
BTH5032 | 생명정보학특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
유전자,단백질,세포 및 질병 등에 대한 다양한 생명공학 이론 및 지식을 체계화 할수 있는 software system의 이용 및 개발에 대한 이해를 강의한다. | |||||||||
BTH5033 | 응용미생물생명공학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 영 | Yes | ||
산업적으로 이용되고 있는 미생물의 특성과 생물소재 제품 그리고 각 제품의 생산공정 특징과 개념을 강의함 | |||||||||
BTH5034 | 생물반응공학특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
생물반응 속도론, 유기용매상 반응, 고농도 기질 제조 및 반응, 다양한 생물반응을 이용한 의약품, 화장품 및 식품 소재 개발한 대한 강의. |