프로그램
기업의 비전 및 전략 달성을 위해 기업별 맞춤형 위탁교육과정 제공
AI, 빅데이터 처리, 4차산업혁명, 핀테크, 디지털마케팅 등 다양한 영역을 융합하여 차별화된 경영교육 프로그램
AI와 위기경영
교육목표
- 경영위기의 유형과 해당 위기 유형별 대응능력을 갖추도록 AI기반 기술을 사용하여 학습함
- AI기반 기술을 이용하여 다양한 형태로 갑자기 엄습하는 위기에 대응할 수 있는 기업의 위기경영 핵심역량을 증대함
커리큘럼
모듈 | 과목명 | 시간 |
---|---|---|
AI시대의 위기진단과 극복 | 위기는 반복된다 | 4 |
AI가 경영분야에 미치는 영향 | 4 | |
AI시대에서의 리딩기업으로의 도약방안 | 4 | |
AI시대의 위기진단 | 4 | |
씨피트 (CFIT) 분석과 위기극복 | 4 | |
AI기반 시장관리 | AI기반 탐색과 활용 | 4 |
AI기반 시장변화 센싱 | 4 | |
AI시대의 타겟시장관리 | 4 | |
AI시대의 불확실성하 의사결정 | 4 | |
AI기반 시장질서의 재편성 방안 | 4 | |
AI기반 시장분석과 비즈니스 모델 | 블라인드 스팟과 AI기반 위기센싱 | 4 |
AI와 와해적 기술창출 전략 | 4 | |
언매트 시장가치 확보 방안 | 4 | |
딥러닝 기반 위기경영 전략 | 4 | |
AI기반 비즈니스 모델 강화방안 | 4 | |
AI기반 효과적 경영관리 | AI기반 인적자원관리: 방법과 효과 | 4 |
AI기반 제조전략 | 4 | |
AI기반 경영로봇 활용전략 | 4 | |
AI기반 인지강화로 경쟁력 강화하기 | 4 | |
AI기반 위기 리더십 | 4 | |
합계 | 80 |
Digital Transformation
교육목표
- AI, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅, 메타버스, 스마트팩토리 등 혁신 ICT 학습
- 미래 기업의 경쟁력을 좌우할 핵심 ICT기술 지식습득
커리큘럼
모듈 | 과목명 | 시간 |
---|---|---|
인공지능과 로봇이 불러 올 노동의 미래 | 인공지능(AI)과 노동과 지식의 재정의 | 4 |
AI기반 의사결정과 CEO의 역할 | 4 | |
공장에서 가정으로: 로봇 기술의 발전과 기업 활용 사례 | 4 | |
인공지능과 디지털 금융, 그리고 핀테크 | 4 | |
인공지능 관련 윤리 및 법제적 경영 리스크 관리와 대처 | 4 | |
빅데이터: 경영학적 이해와 전략적 활용 | 빅데이터의 정의와 이론의 종말 | 4 |
빅데이터 관리 정책 수립과 자원 관리 | 4 | |
빅데이터 기반 시장 개척 및 마케팅 전략 | 4 | |
관리자도 알아야 할 빅데이터 기본 상식과 활용 | 4 | |
빅데이터 기반 경영 혁신과 미래 전략 수립 | 4 | |
불확실성의 시대: 기업 생존 전략으로서의 디지털 트랜스포메이션 | 플랫폼 경제와 디지털 트랜스포메이션 | 4 |
스마트 팩토리와 제조업의 미래 | 4 | |
구독 경제와 디지털 비즈니스 모델 수립 | 4 | |
증강현실, 가상현실, 그리고 메타버스의 전략적 활용 | 4 | |
블록체인과 디파이(DeFi), 스마트 계약과 경영 혁신 | 4 | |
클라우드컴퓨팅/가상화와 경영관리 | IT 인프라스트럭쳐와 클라우드 컴퓨팅 기본 구조 | 4 |
오픈 소스 소프트웨어와 IT 역량의 전략적 활용 | 4 | |
공유 오피스와 재택 근무의 보편화가 불러 올 미래 조직 문화와 인재 관리 | 4 | |
클라우드 컴퓨팅이 초래할 새로운 기회와 잠재적 경영 위기 | 4 | |
기업 가상화 시대 리더의 역량과 역할 | 4 | |
합계 | 80 |
Digital Marketing
교육목표
- 디지털 마케팅 이론과 현업 실무 역량 배양 및 관리자들의 업무에 대한 인사이트 배양
- 고객 니즈와 불편을 디지털 마케팅 전략과 툴을 통해 대응함으로써 고객의 가치를 극대화 하고 디지털 마케팅 활용능력을 배양
커리큘럼
모듈 | 과목명 | 시간 |
---|---|---|
디지털 마케팅 프레임워크 | 디지털 마케팅 개념 및 프레임워크 이해 | 4 |
디지털 마케팅과 소비자:MZ세대와 culture 마케팅 | 4 | |
데이터 기반 소비자 이해와 고객 관리 전략 | 4 | |
디지털 마케팅 트리플 미디어 전략: Owned, Paid, and Earned 미디어 | 4 | |
온/오프 통합 마케팅 전략 | 4 | |
디지털 마케팅 수행 전략 | 웹사이트 전략과 검색 엔진 최적화 | 4 |
검색 마케팅과 PPC(검색,디스플레이)광고 전략 | 4 | |
컨텐츠 마케팅: 컨텐츠 마케팅의 중요성과 디지털 제작/배포 | 4 | |
소셜미디어/SNS 마케팅을 통한 기업 평판/고객 관리 | 4 | |
재휴/발송 마케팅 이해와 활용 전략 | 4 | |
모바일 마케팅의 특성과 전략 | 4 | |
옴니 채널 마케팅 | 4 | |
데이터 분석과 디지털 마케팅 | 신기술(예: AI,머신러닝, 메타버스 등) 기반 디지털 마케팅 이해 | 4 |
디지털 마케팅 데이터 분석과 성과 측정 | 4 | |
디지털 데이터 분석 툴(Business simulation) 활용 I | 4 | |
디지털 데이터 분석 툴(Business simulation) 활용 II | 4 | |
디지털 마케팅 실전 프로젝트 | 디지털 마케팅 사례 분석 및 전략 수립 프로젝트 | 16 |
합계 | 80 |
핀테크 전문가과정
교육목표
- 글로벌 교육 : 국제적 감각을 갖춘 핀테크 전문인재 양성
- 실무중심 교육 : 고도의 전문 금융지식과 실무 감각 제공을 통해 비즈니스가 필요로 하는 실무전문가 양성
- IT 융합 교육 : 금융과 최단 IT기술의 융합을 통한 혁신적인 미래형 금융전문가 양성
커리큘럼
모듈 | 과목명 | 시간 |
---|---|---|
Introduction of Fintech | 기술의 발전과 금융시장의 변화 | 4 |
Big techs in finance | 4 | |
ML, DL, and AI | Big data analysis | 4 |
Machine learning in finance | 4 | |
Deep learning in finance | 4 | |
AI in finance | 4 | |
Blockchain and financial application | Blockchain에 대한 이해 | 4 |
스마트 계약 | 4 | |
Crypto markets | 4 | |
DeFi and the future of finance | 4 | |
Credit and lending | Credit sectors & market design | 4 |
Fintech credit competitive landscape | 4 | |
Marketplace lending | 4 | |
Credit scoring and alternative data | 4 | |
Trading and Capital markets | High frequency trading | 4 |
Online brokerage | 4 | |
Robo advisors | 4 | |
Capital markets fintech startups | 4 | |
Insurtech | Insurance value chain | 4 |
Insurtech opportunities and challenges | 4 | |
합계 | 80 |
ESSENTIAL MBA (비학위과정)
교육목표
- 회계, 재무, 마케팅, AI, 데이터분석 등 핵심 경영분야별 지식 학습
- 창업, 혁신, 경영전략의 급격한 환경변화 속에서의 통찰력과 기업경영능력 확대
- 리더십, 비즈니스 협상을 통한 미래경영자로서의 핵심역량 육성
커리큘럼
모듈 | 과목명 | 시간 |
---|---|---|
경영자적 역량 | 리더십과 모티베이션 | 20 |
협상과 파트너십 | 20 | |
전략적 사고 | 글로벌 경영전략 | 20 |
Entrepreneurship 과 경영혁신 | 20 | |
경영분야별 지식 | 재무관리와 자본시장 | 20 |
회계와 재무분석 | 20 | |
AI와 데이터 애널리틱스 | 20 | |
마케팅 전략 | 20 | |
합계 | 160 |