고출력 분말용 엑스선회절분석기2(HP-Powder XRD)
사진 |
![]() |
---|---|
영문명/단축명 | High Power Powder X-Ray Diffractometer System / HP-Powder XRD_2 (Rigaku) |
모델명 | Smartlab |
설치장소 | 표면분석실 / [81B105]엑스선분석실 |
제작사 | RIGAKU |
도입년도/가격 | 2024년 1월/ 397,615,014원 |
담당자 연락처/e-mail | 031-299-6736 / smj5279@skku.edu |
♦ Features
♦ Analyze mode
♦ Additional Options
♦ Specification
♦ Application Data