가스크로마토그래프(GC-FID)
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | GC |
| 모델명 | 6890A, 8890 (Agilent) |
| 설치장소 | 유기분석실//[81604C]공동기기원실험실 |
| 제작사 | agilent |
| 도입년도/가격 | 200406 / 51,136,205 |
| 담당자 | 이민정 031-299-6745 |
| 장비용도 | |
| 유기화합물 분리/검출 | |
| 기본사양 | |
| - Autosampler : Liquid 분석 가능 - carrier gas : N2 - column : HP-5MS UI (30 m x 0.25 mm x 0.25 um) - Detector : FID | |


