| 대 학 | 실 험 실 | 인원(명) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 자연과학대학 | 핵천체물리실험실 | 6 | - |
| 분자유전학 | 1 | - | |
| 암세포생물학 | 4 | - | |
| 면역학 | 1 | - | |
| 핵물리이론 | 10 | - | |
| 감염및염증질환실험실 | 2 | - | |
| 분자당생물학실험실 | 1 | - | |
| 구조생물학실험실 | 1 | - | |
| 정보통신대학 | 가속기및의료공학연구실 | 8 | - |
| 공과대학 | 비파괴평가연구실 | 2 | - |
| 약학대학 | 생화학 | 1 | - |
| 독성학 | 1 | - | |
| 신경약리학 | 2 | - | |
| C&C신약연구소 | 2 | - | |
| 생명공학대학 | 세포공학 | 3 | - |
| 의과대학 | 구조세포생물학 | 7 | - |
| 동물줄기세포분화연구실 | 3 | - | |
| 면역병리학 | 3 | - | |
| 분자세균학 | 1 | - | |
| 생화학세포생물학 | 2 | - | |
| 분자종양생물학 | 3 | - | |
| 분자독성약리학 | 3 | - | |
| 종양미세환경실험실 | 1 | - | |
| 신경생화학연구실 | 2 | - | |
| 실험동물 | 2 | - | |
| 공동기기실 | 1 | - | |
| 공동기기원 | 공동기기원 | 2 | - |
| 계 | 75 | - | |


