교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV4008 | 비선형동역학과자연현상 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
일반대학원 성균융합원 | - | No |
대부분의 자연현상은 비선형적임에 비해, 표준적인 교과과정에서는 해석적인 풀이의 용이함 등의 이유로 주로 선형적인 미분방정식의 꼴로 주어지는 모형을 주로 다루게 됨. 본 과목에서는 수학/물리학 분야에서 필수적이라 할 비선형동역학의 해석적이고 수치적인 접근방법을 수강생에게 체계적으로 강의한다. 강의를 통해 수강생들은 수학적인 방법론으로서의 비선형 동역학을 광범위한 자연현상의 이해에 적용할 수 있는 융복합적인 지식을 갖추게 된다. | |||||||||
COV7001 | 논문작성법및연구윤리1 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
1) 논문작성의 전반을 소개하고, 논문작성의 필수적인 교양을 습득한다. 2) 연구 결과를 영어로 표현하는 효과적인 방법을 공부함으로써 향후 국내외학술지에 효율적으로 논문을 개제할 수 있도록 한다. 3) 연구 윤리를 습득한다. | |||||||||
MTH4003 | 수치해석론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
미분방정식의 수치해석적 해, 수치 해석 선형 대수와 근사 이론등에 대한 수학적인 배경을 강조하고 다중격자법, 다변수 보간법과 연속 변형법 등을 다룬다. | |||||||||
MTH4005 | 고급미분기하학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 영 | Yes | |
미분기하학 연구에 있어서 바탕적 요소를 제시하고 수학의 다른 분야나 물리에서 제기된 기하학적 성질과 방법을 연구한다. | |||||||||
MTH4010 | 수치적선형대수학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 한 | Yes | |
좌표벡커와 기저변환, 연립일차방정식의분석, 행렬 함수와 극한, 불변 부분공간, Hermitian 행렬과 유니타리 행렬, Normal 행렬, Joudan Canonical Forms, 이차형식, 일반화된 고유벡터, 최소다항식, 행렬함수, 노름, inertia, 행렬을 이용한 암호문 작성, 행렬을 이용한 인구분석, 대각화를 이용한 미분방정식의 해, 직선과 평면의 방정식 등을 이론과 함께 수치적으로 연구한다. | |||||||||
MTH4016 | 수학현장실습1 | 1 | 2 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
- | No | |
자연과학기반 및 수학전공지식을 바탕으로 현장의 문제에 수학지식을 적용하는 능력을 갖추기 위하여 관심분야 현장에서 갖는 실습강좌 (2주간) | |||||||||
MTH4017 | 수학현장실습2 | 2 | 4 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
- | No | |
자연과학기반 및 수학전공지식을 바탕으로 현장의 문제에 수학지식을 적용하는 능력을 갖추기 위하여 관심분야 현장에서 갖는 실습강좌 (4주간) | |||||||||
MTH4018 | 수학현장실습3 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
- | No | |
자연과학기반 및 수학전공지식을 바탕으로 현장의 문제에 수학지식을 적용하는 능력을 갖추기 위하여 관심분야 현장에서 갖는 실습강좌 (6주간) | |||||||||
MTH4019 | 수학현장실습4 | 4 | 8 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
- | No | |
자연과학기반 및 수학전공지식을 바탕으로 현장의 문제에 수학지식을 적용하는 능력을 갖추기 위하여 관심분야 현장에서 갖는 실습강좌 (8주간) | |||||||||
MTH4020 | 금융수학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 한 | Yes | |
1: 금융학과 수학의 기본적인 이론과 포트폴리오 이론, 옵션가격 결정론, 리스크 관리, 이자율관련 상품 가격 결정론, 그리고 신용 리스크 이론을 다룬다. 2: 금융수학의 추계적미분방정식, 수치추계미분방정식, 추계적 수치최적화론 등의 내용을 심도있게 다룬다. | |||||||||
MTH4023 | 응용편미분방정식 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 한 | Yes | |
현대 편미분 방정식이론의 기초를 배움: 편미분방정식개요, 하다마드의 반례, 라플라스방정식, 평균치정리와 응용, 에너지방법, 열방정식, 파동방정식, 비선형 일계미분방정식, 해밀톤-자코비 방정식, 해를 얻는 방법들, 푸리에변환,호도그래프변환,라플라스방법, 해석함수해와 코시-코발레프스키정리, 소볼레프공간 이론, 가글리아도-니렌버그-소볼레프 부등식, 임베딩 정리들, 포앵카레부등식. 심화된 이론과 최근의 연구토픽을 다룸: 조화 해석학과 응용, 의사 미분작용소이론, 미국소해석학, 특이점의 진행, 보니의 파라 미분작용소이론, 소파동이론과 응용 | |||||||||
MTH4024 | 확률통계학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 한 | Yes | |
수학적 기반과 수리통계학을 바탕으로 통계적 방법론의 전반적인 내용을 다룬다. 확률공간, 확률변수, 독립성, 기댓값, 확률변수의 수렴성, 특성함수등을 다룬다. | |||||||||
MTH4025 | 실해석학1 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 한 | Yes | |
주요주제는 실해석학의 기본적인 개념들이다: 균등수렴, 리만적분, 르벡척도, 르벡적분, 적분의 미분,고전적인 바나하 공간, 함수열의 수렴 등 | |||||||||
MTH4026 | 실해석학2 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
주요 주제는 실해석학의 응용이다: 일반적인 수렴정리들, 확률론, 스토캐스틱과정, 이토의 공식, 라돈-니코딤 정리, 부동점정리, 조화해석학과 비선형 편미분방정식 등 | |||||||||
MTH4028 | 수학적모델링입문 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
- | No | |
자연계에 나타나는 여러 자연현상의 수학적 모델링을 소개하고 이것의 수학적 표현인 선형모델, 비선형모델, 기하모델, 금융모델링의 기초 이론을 전반적으로 다룬다. 특히 컴퓨터 프로그램을 이용한 수치적인 해법과 실제 문제 해결에 역점을 둔다. 생물정보학의 여러 문제에 내재된 수학(이산수학)을 소개하며, 선형 및 기하모델 분야, 해석 및 비선형 편미분 방정식모델분야, 금융 및 보험 모델분야의 예를 다룬다. | |||||||||
MTH4029 | 보험수학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
보험계리학의 수리적 입문과목이다. 먼저, 생존분포과 생명표를 이용하여 종신보험, 종신연금, 정기보험, 양로보험 등의 보험수리적 현재가치를 유도한다. 또한 여러 보험 상품의 순보험료와 준비금 계산 방법 등을 공부한다. | |||||||||
MTH4030 | 고급대수학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 영 | Yes | |
이것은 대수학 1, 대수학 2를 이수한 학생을 대상으로 군, 환, 체론을 좀 더 깊이 있게 공부하는 과목으로서 주된 내용은 체론과 갈로와 이론이다. | |||||||||
MTH4031 | 고급대수학특강 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 한 | Yes | |
이 과목은 군론, 환론, 갈로와 이론을 포함한 체론에 기초한 고급대수학을 좀 더 깊이 공부하는 과목으로서 주된 내용은 군의 구조, 환의 구조, 체의 구조 및 가환환과 module이다. | |||||||||
MTH4032 | 고급위상수학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 영 | Yes | |
기본적인 위상의 개념을 공부한다. 곡면의 덮개공간, 기본군, 분류, van Kampen 정리, Eilenberg-Steenrod 공리, 기하적복합체 그리고 단체복합체를 다루고, 회전수, 호몰로지, 코호몰로지, 부동점 정리를 다룬다. | |||||||||
MTH4033 | 수치편미분방정식 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
이 교과목에서 여러 차원의 포물선편미분방정식, 쌍곡선편미분방정식 등 기본적인 편미분방정식들의 해를 구하는 계산방법들과 관련 기초이론들을 유한차분법을 중심으로 학습한다. 계산법 분석에 필요한 개념들인 일관성, 수렴성 및 안정성에 대하여 알아보고, 이에 근거하여 다양한 계산법들을 분석하고, 파생된 이론들을 살펴본다. 이 교과목은 편미분방정식의 근사해를 컴퓨터로 계산할 수 있을 뿐만 아니라, 계산법들의 장단점을 이해하고, 새로운 계산법을 개발할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. | |||||||||
MTH4034 | 고급금융수학론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-2 | - | No | |
금융수학의 후속 강의로서 PDE와 금융수학, 이색옵션, 어메리칸 옵션, Term-Structure 모형, Jump Processes 등의 고급 과정을 다루며 이에 따른 수학적 이론을 심도 있게 다룬다. | |||||||||
MTH4035 | 수학적빅데이터분석과기계학습 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | - | No | ||
기본적인 수학인 선형 대수, 확률/통계, 다변수 함수의 바탕 위에 빅데이터 분석과 기계학습의 방법과 원리를 학습한다. 또한 미분기하, 위상수학, 해석학 등 다양한 수학 분야와의 연관성을 고찰한다. 또한 기계학습과 빅데이터 관련 컴퓨터 언어/툴인 파이썬/싸이킷런, R을 심도있게 학습, 활용한다. | |||||||||
MTH4036 | 딥러닝의수학적원리와프로그래밍 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
딥러닝은 다양한 머신러닝 기법들과 심층신경망을 결합한 기법으로써 이미지 분류, 음성 인식, 첨단 제어 등 다양한 산업분야에서 중요하게 사용되고 있다. 이 과목은 딥러닝 입문 과목으로써 딥러닝의 수학적 원리를 이해하고 프로그래밍 하는 능력을 기른다. 앞 부분에서는 몇 가지 기본적인 머신러닝 문제들을 공부하며 파이썬 프로그래밍의 기초를 학습하고 구현해본다. 이를 바탕으로 딥러닝의 수학적 원리를 이해하며, 최적화 모델의 역전파 공식을 유도하고 파이썬 프로그래밍으로 구현한다. | |||||||||
MTH4037 | 행렬리-군론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
현대 기하학에서 절대적인 역할을 하는 리-군 이론은 위상, 해석, 정수론 등 순수수학 뿐만 아니라 확률/통계, 그리고 응용수학(인공지능) 분야에 중요한 수학의 한 분야이다. 미분기하의 고급적 접근론에서 벗어나 학부수준에서 이해할수 있는 선형대대수학에 기초를 둔 행렬 리-군 이론을 다루고자 하며 행렬분해법, 행렬 다양체, 행렬 최적화, 고유치해석 등 관련 행렬해석의 다양한 이론을 중심으로 리 이론의 이해력을 높이고자 한다. | |||||||||
MTH4038 | 최적화의수학적이론과프로그래밍 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
최적화는 주어진 함수의 최솟값을 찾는 문제를 공부한다. 구체적으로, 함수의 최솟값을 갖는 지점을 컴퓨터가 반복 계산을 통해 찾을 수 있도록 알고리즘을 만들고 프로그래밍 하는 과정을 포함한다. 이러한 최적화는 자연과학, 공학, 사회과학 등 매우 다양한 영역에서 나타내며, 최근 인공지능 분야에서 매우 큰 규모의 최적화 문제들이 등장함에 따라 더욱 관심을 받고 있다. 본 수업에서는 최적화의 주요 알고리즘들에 대한 이론과 프로그래밍 방법에 대하여 학습한다. | |||||||||
MTH4039 | 대수적그래프이론개론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 영 | Yes | ||
그래프 이론은 수학의 중요한 분야 중 하나이다. 대수적 그래프 이론은 대수적인 성질을 이용하여 그래프를 연구하는 수학의 한 분야이다. 이 과목에서는 대수적 그래프 이론의 다양한 주제를 배운다. 이 과목에서 다루는 주제는 그래프에 대한 소개, 그래프의 차수 수열(degree sequence), 그래프의 이심률(eccentricity), 그래프채색(coloring), 정규 그래프(regular graph), 그래프인접 행렬(adjacency matrix), 그래프의 라플라스 행렬(Laplace matrix) 등이 포함된다. 이 과목의 목표 그래프의 성질을 대수적 성질로 변환하고 대수학의 결과와 방법을 사용하여 그래프에 대한 정리를 끌어내는 것이다. | |||||||||
MTH4040 | 확률적생성모형 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
다양한 확률적 생성 모형의 접근 방식과 이론적 배경을 학습하고, 데이터 생성 과정을 모형화하는 데 어떻게 활용되는지를 학습한다. 여기에는 생성적 대립 모델(GAN), 변분 오토인코더(VAE), 정규화 흐름(Normalizing Flow), 확산 모형(Diffusion Model) 등의 예시가 포함될 수 있다. 이를 위해 마르코프 체인(Markov Chain), 변분 추론(Variational Inference), 몬테 카를로 방법(Monte-Carlo simulation) 등 생성 모형과 관련된 확률/통계적인 방법론들이 함께 강의된다. 또한, 확률적 생성모형을 위한 최신 접근 방법이 포함될 수 있다. | |||||||||
MTH5001 | 논문연구1 | 3 | 0 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
연구에 필요한 심도있는 지식과 경험 및 연구를 개인의 필요에 맞게 지도한다. | |||||||||
MTH5002 | 논문연구2 | 3 | 0 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
연구에 필요한 심도있는 지식과 경험 및 연구를 개인의 필요에 맞게 지도한다. | |||||||||
MTH5003 | 논문연구3 | 3 | 0 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
연구에 필요한 심도있는 지식과 경험 및 연구를 개인의 필요에 맞게 지도한다. |