교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC3003 | 차세대바이오헬스캡스톤디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-4 | 생명공학대학 | 한 | Yes |
본 과목은 생명공학 관련 학문 분야를 기반으로 다학제간 지식의 융합을 통해, 현재 인류가 당면한 사회·과학적 문제를 도출하거나 바이오헬스 산업 분야의 다양한 니즈를 발굴하고, 이를 해결하는 일련의 디자인 프로세스를 학습함을 목표로 함. 과목을 수강하는 학생들은 팀을 구성하고, 창의적인 문제 해결의 방안을 모색하고, 토론과 발표하는 과정에서 차세대바이오헬스 분야 인재로서 갖추어야할 필수적 능력(창의, 융합, 혁신, 협업, 소통, 디지털 리터러시, 리더십 등)을 함양하게 됨. | |||||||||
BIO2001 | 세포생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
생물의 기본단위인 세포의 제 현상을 구조와 기능을 연관시켜 설명하고 이해시킨다. 세포내 소기관의 형태 및 기능, 세포유전, 세포의 분화 및 세포기능이 어떻게 상호 연관되어 조절되는가에 대해서 설명하고 이에 필요한 기초실험 방법을 훈련시킨다. | |||||||||
BIO2002 | 생화학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 영,한 | Yes | |
생명현상의 기본원리와 생체내의 여러 화학반응의 내용 및 기능이 다루어진다. 단백질, 탄수화물, 지질, 핵산 등의 생체 물질의 구조 및 기능이 소개된다. 이런 다양한 물질들이 생체내에서 매우 조절된 형태로 벌어지고 있는 신진대사 과정이 다루어진다. 생체 반응의 원리를 집중적으로 토론하여 학생들이 생명현상의 원리를 이해하도록 한다. | |||||||||
BIO2004 | 식물분류학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 영 | Yes | |
야생식물의 분류, 기재, 동정, 명명의 원리와 방법을 이해하고, 분류체계와 계통진화 에 대한 기초를 파악하며, 관속식물의 분류체계 및 중요한 과와 종을 인식시키며 분류학을 연구할 수 있는 기초를 습득한다. | |||||||||
BIO2010 | 분자생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
본 강좌에서는 분자생물학적 반응단계 그리고 원핵 및 진핵세포에서의 유전현상등을 학습한다. 강의 내용에는 핵산물질 생화학, 생체거대분자(DNA, RNA 그리고 단백질) 의 구조와 기능, 거대분자 상호간의 작용기작, 재조합 DNA기술, DNA 복제기작, 유전자의 구조, 전사기작, 해독기작 그리고 유전자 발현조절 등이 포함된다. | |||||||||
BIO2012 | 생물물리학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
생물물리학이란 물리학적인 사고와 법칙성을 바탕으로 하며 생명현상의 기본적 통일적 이해에 도달하려는 학문분야이다. 본 강의 에서는 생체고분자의 물성과 구조, 에너지 대사, 면역학, 생체막, 감각수용체, 뇌, 신경계를 논의 한다. | |||||||||
BIO2013 | 질병생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
질병생물학은 생명과학전공 학생들의 일반생명과학 기초지식을 이수한 학생들에게 필요한 강의이다. 일반생명과학 기초지식을 사람에게 적용하여 각종 유발되는 생명현상에서 이탈되어 발생되는 질환의 생화학적 발생원인, 발생경로, 발생기전을 분자생물학적, 세포생물학적, 면역학적, 생화학적, 신호전달생물학적, 병리학적, 진단학적 그리고 감염생물학적 관점에서 강의한다. 강의의 구성은 다음과 같다. 세포손상과 세포사, 염증반응, 면역계반응, 감염과 원리, 세균감염, 바이러스 감염, 면역질한으로서 과민증, 자가면역질헌, 면역결핍증, 황달과 간질환, 소화기계질환, 빈혈생화학, 혈관계 질환과 동맥경화, 고혈압, 유전질환, 염색체이상 질환, 악성종양 생화학, 암유전자, 종양바이러스 암분자생물학, 암전이와 침윤, 암치료생화학 및 신경질환생화학으로 구성된다. | |||||||||
BIO2015 | 환경독성학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-4 | - | No | |
생명체에 미치는 물리, 화학적 요인들이 생명체에 미치는 영향에 대해 in vivo endpoint 면에서 검토하고 이들 요인이 동,식물 개체, 개체군 및 생태계에 미치는 부작용을 설명한다. 본 과목은 “분자환경생물학” 수강의 기초과목으로 본 과목의 이해를 통해 “분자환경생물학”에서 다룰 분자생물학, 생화학 및 오믹스 측면에서 일어나는 환경독성물질이 생물체에 미치는 부작용의 이해를 돕는 것을 목적으로 한다. | |||||||||
BIO2016 | 분자세포생물학실험1 | 2 | 4 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
생명과학 연구의 기본이 되는 분자세포생물학 실험 원리 및 방법을 실험 실습을 통해 이해하는 것을 목표로 한다. 본 수업은 Genomics (NGS 기술 소개 및 NGS 데이터 분석 개요, 서버 접속 및 기초 linux, shell script 사용법, Database search (NCBI) 등) 관련 실험 실습과 기초 분자생물학 실험 기법 (molecular cloning, Western blot, Realtime PCR, etc)을 포함한다. | |||||||||
BIO2017 | 분자세포생물학실험2 | 2 | 4 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
생명과학 연구의 기본이 되는 분자세포생물학 실험 원리 및 방법을 실험 실습을 통해 이해하는 것을 목표로 한다. 본 수업은 분자 유전학 (CRISPR-CAS9 시스템을 이용하여 stable cell line 제작 – transfection, sequencing 등)과 미생물 (Bacterial identification, Gene transfer using bacteriophage, Phage isolation, Antibiotic susceptibility testing, Genetic assay for protein-protein interaction, Transposon mutagenesis and suppressor analysis, β-galactosidase assay 등) 관련 실험 실습을 포함한다. | |||||||||
BIO2018 | 유전체정보학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-4 | - | No | |
오늘날 next-generation sequencing (NGS) 기술과 그 분석 기법은 다양한 생물학 연구 분야에서 연구 대상의 유전체 분석에 널리 활용되고 있다. 본 교과에서는 NGS 데이터의 구성과 데이터 전처리 및 다양한 분석과정과 그 활용에 대해 학습하고, 나아가 대용량 클러스터 서버에서 NGS 데이터를 직접 분석해보는 실습을 한학기동안 병행하여 진행한다. | |||||||||
BIO3001 | 유전및유전체학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
생명체의 근간이 되는 유전 물질의 정체를 밝히기 위한 인류의 오랜 노력과 Mendel로부터 시작된 고전 유전학으로부터 현대 분자 유전학에 이르기까지 130년간 유전학의발달을 통해 축적되어온 유전학의 방법론과 정보들을 소개한다. 여기에는 Mendel 유전학과 세포분열, 유전자 발현과 조절, 유전자의 복제 및 증폭, 세포내의 유전자 재조합과정과 인간의 유전자 조작, 돌연변이, 면역작용의 유전적 기작, 세포분열의 유전적 조절과 암의 발생, 유전공학과 미래 등에 대하여 논의한다. | |||||||||
BIO3002 | 동물생리학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
동물생리학은 동물의 체내에서 일어나는 기능을 다루는 학문으로서, 동물체의 생명보존에 필수적인 세포내 물질 대사 및 조절, 신경계와 정보전달, 내분비계의 기능, 근육운동, 배설계, 순환계, 호흡계, 소화계의 기능, 온도 적응 및 조절, 그리고 항상성 유지를 위한 환경과 동물체 내부 사이의 평형 획득 기작 등 다양한 생리현상을 이해하고자 하는 것이다. 또한 이러한 생리기능들이 신경과 호르몬에 의해 어떻게 조절되는지에 대한 생물학적, 물리화학적 원리를 규명하는 학문이다. | |||||||||
BIO3003 | 생물통계학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
생물에서 다루어지고 있는 각종 통계량에 대해 소개하고, 보다 효과적인 실험의 설계를 하며,각종 통계량을 분석하여 생물학적 의미를 찾아내는 방법을 이해함으로써 다른 학자들의 결과를 이해할 수 있는 능력을 함양한다. | |||||||||
BIO3004 | 미생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
미생물을 통하여 생명현상의 신비한 기본법칙들을 이해시키며 이들이 인간복지에 어떻게 응용되는가를 공부한다. 미생물학개론 강좌로서 미생물의 순수 생물학적인 측면과 응용적인 측면의 크게 두 부분으로 구성되어져 있다. 단세포생물인 미생물의 구조와 기능, 미생물의 생장, 미생물을 이용한 생명공학, 공업미생물, 의료미생물, 미생물 생태학, 그리고 미생물 분류 등이 포함된다. 본 강좌는 미생물학 실험과 함 께 수강하길 강력히 추천한다. | |||||||||
BIO3005 | 생태학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한 | Yes | |
생명과 환경과의 관계를 에너지와 물질의 순환, 집단내 개체의 변화와 균형, 집단간의상호작용, 군집의 종류와 동태 등의 관점에서 파악하고, 인류와 환경과의 문제에 대해서 이해한다. | |||||||||
BIO3009 | 면역과인체방어 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
생명체의 항상성 유지 즉, 인체생명현상의 유지에 필수적인 방어기작으로서 면역계에 관한 전반적인 개념을 소개하여 정립시킨다. 면역기관과 면역세포의 발생과 분화과정, 항체 유전자 발현기작과 다양성의 확보 및 면역세포 수용체를 통한 신호전달체계를 이해하도록 한다. 또한 선천성 및 후천성 면역기능의 획득과 상실 기전, 그리고 이러한 면역반응의 조절에 관여하는 세포들 및 분자들의 역할과 작용의 통합 네트워크를 파악하게 한다. | |||||||||
BIO3010 | 바이러스학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
현대 생명과학과 유전공학의 획기적인 발전에 중요한 기반을 제공해 온 바이러스의 분자생물학, 세포면역학 및 기초병리학의 전분야를 바이러스종별호 분류하여 분석, 검토한다. 특히 AIDS와 암을 비롯한 다양한 바이러스 질환의 치료 방안의 개발과 생명공학 연구의 도고로서 바이러스를 이용한 technology의 중요성 및 잠재력을 인식시킨다. | |||||||||
BIO3015 | 생식생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
인류를 포함한 생물의 전반에 관한 생물학적 그 기능을 강의하고, 성에 관련된 보건 문제를 다루어 성에 관한 올바른 지식을 함양시킴으로서 육체적으로나 정신적으로 각 개인의 건강을 증진시키도록 한다. | |||||||||
BIO3016 | 뇌과학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
분화된 세포군의 하나인 신경세포의 현상을 물리적, 화학적으로 규명한다. 이의 이해를 바탕으로 기능 중 신경에 의해 영향을 받는 인식, 인지 현상을 분자생물 학적인 해석을 이용하여 설명한다. | |||||||||
BIO3017 | 종양생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
다세포생명체에서 일어나는 세포수준에서의 미시적 진화현상으로 종양의 발생, 그 원인과 현상의 분석, 암으로의 진전과정등을 체계적이며 심도있게 다룬다. 특히 암세포발생에 관련된 유전자의 변이와 암세포성장의 요인들을 성장신호전달체계조절기전을 중심으로 살펴보며 암세포전이기작 및 현대생명과학이 시도하고 있는 암의 통제방안과 치료법을 논의 한다. | |||||||||
BIO3018 | 감염반응생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
생명체는 세포상호간에 긴밀한 정보전달 경로를 통해 감염 혹은 외부환경변화를 감지하고 각 세포내부의 정교한 정보전달과정을 통해 일어나는 일련의 반응에 의해 개체가 기관과 조직을 보존 유지할 수 있도록 하여준다. 본 교과목은 세포가 수용체를 통해 감염 혹은 외부환경변화를 인식하고 일어나는 초기 단계에서부터 신호를 세포내부와 핵으로 전달하여 유전자의 발현조절과정을 거쳐 궁극적으로 외부의 환경변화에 대처하는 일련의 생물학적 기전을 다룬다. | |||||||||
BIO3019 | 생물분자구조학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
본 과정에서는 생체내에서 일어나는 생물학적 과정을 3차원적 시각에서 재해석하며 이를 통해 생체 분자들의 구조와 기능간의 관계를 이해한다. 본 과정에서 주로 논의될 분야는 다음과 같다. 단백질, 핵산과 같은 분자들의 구조적 특성과 기능, 생체 분자 구조 해석에 사용되는 방법론, 생물 분자간의 상호 인식 기작 및 상호 작용의 생리적 기능, 단백질 공학 및 design, 생물 분자의 modelling, 구조생물학의 응용. | |||||||||
BIO3020 | 진화학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | - | No | |
생명의 기원에 대한 질문은 인류가 가지고 있는 가장 공통적인 호기심의 하나이다. 이 과정에서는 고대 그리스 철학자들로부터 비롯된 생명의 유래에 대한 여러 학설로부터 Darwin에 의해 과학적 접근이 본격화된 진화론의 실체, 또 현대 분자 생물학적 방 법을 통해 주요 생명 과학의 분야로 확립되기까지의 분자 진화학의 여러 방법론과 새렁括�조명되는 진화의 과정등이 논의된다. 구체적으로는 자연발생설과 창조론, 생체 물질들의 화학적 진화, 세포의 진화, 진화의 증거, 자연도태와 중립설의 논쟁, 인류의진화, 지구 생명 진화의 미래와 외계의 생명, 진화를 이용한 생물공학 등의 주제가 포함된다. | |||||||||
BIO3026 | 졸업논문연구 | 1 | 2 | 전공 | 학사 | 3-4 | - | No | |
본 과목에서는 특정 주제를 선택하여 최근의 자료를 중심으로 자세히 정리, 분석하고 토의함으로서 빠른 속도로 발달하는 현대생물학에서 논의되는 새로운 개념과 연구방법 등을 이해한다. 또는 지도교수를 선정하여 그 지도하에 특정 주제를 가지고 연구를 수행함으로서 이 과정에서 실험적 기술과 새로운 사실의 탐구를 위한 접근방법 등을 습득한다. 이러한 과정에서 얻은 결과들을 학기말에 졸업논문으로 제출하고, 그 결과를 졸업논문심사 위원회에서 평가한다. | |||||||||
BIO3030 | 생태학실험 | 2 | 4 | 전공 | 학사 | 2-4 | 한 | Yes | |
생물의 분포와 생물량, 개체군 변동, 군집구조 변동요인등 이론 생태학적 개념에 대한 자연 서식처 현장에서의 실질적 방법론에 대한 연습이 목표이다. 남해안 조간대 서식처(2-3일)와 서해안 갯벌(1일)의 현장학습을 통하여 다양한 생태학적 실험방법을 습득한다. | |||||||||
BIO3037 | 유전공학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | - | No | |
본 교과목은 생명공학기술의 발달의 기초가 된 유전자 재조합 유전자 기술의 원리에서 출발하여 최근 각광받는 RNA 간섭현상 까지 생명과학분야에서 적용되는 다양한 기술의 개념과 원리의 습득을 목표로 한다. 이러한 학습을 통하여 학부과정에서 배웠던 다양한 생명현상의 원리가 어떻게 질환의 치료 및 생명공학 분야에 적용되는가를 이해한다. | |||||||||
BIO3038 | 분자세포당생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 영 | Yes | |
본 분자세포당생물학 강의를 통하여 세포의 당쇄를 포함한 분자의 전체모습과 세포사회의 거동을 결정하는 세포표면분자로서 당쇄, 그리고 단백질기능을 수식하는 분자로서 당쇄와 그것을 통한 세포의 다이나믹한 활동에 관한 이해를 증진한다. 당쇄에는 다른 생체분자와는 다른 특유의 구조다양성과 다세포생물로서의 발현다양성이 있다. 즉, 당쇄는 본질적으로 생물다양성의 문제, 세포사회 원리와는 관계에 있다. 당쇄에 존재하는 고유의 Signal계에 의한 세포생물학적 강의를 실시한다. | |||||||||
BIO3044 | 식물생리학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
광합성, 발생, 환경적응, 양분의 이동 등 식물의 다양한 생리현상의 내용과 원리를 기초생화학 및 분자생물학적 지식을 바탕으로 설명하여 각 현상들의 존재방식과 존재이유의 근본적인 문제에 접근한다. 일반생물학 강의를 수강한 학생들에 적합한 강의 수준을 유지한다. | |||||||||
BIO3045 | 신경유전학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3-4 | 한 | Yes | |
본 과목에서는 동물의 행동이 어디에서 기원하는 지, 이러한 행동이 어떻게 유전자들에 의해 조절되는 지 살펴본다. 비정상적인 행동, 신경회로 상의 착오, 비정상적인 신경세포들의 구조나 기능을 보이는 돌연변이체들을 연구함으로써, 신경유전학자들은 이러한 표현형을 야기하는 유전자들을 찾을 수 있고, 이를 통해 정상적인 신경계와 행동을 만들어내는 유전자의 기능을 이해할 수 있다. 이러한 신경계와 행동을 결정하는 유전자들의 상호관계를 학습한다. |