교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
| 학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHY4001 | 고급물리화학1 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 화학과 | 영 | Yes |
| 미시적 관점에서 화학반응의 제 현상을 조망하기 위하여 양자역학의 기본을 논한다. 본 강의는 Schr dinger 방정식, 연산자의 개념, 분자의 병진, 진동, 회전의 문제를 양자역학적으로 접근한다. 이러한 기초 하에 간단한 원자, 분자의 전자구조를 논한다. 이러한 지식으로 원자, 분자의 분광학적인 성질을 이해할 수 있으며 분자분광학 과목의 기초지식을 제공한다. | |||||||||
| CHY4002 | 고급유기화학1 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 화학과 | 영 | Yes |
| 이 강의는 학부 유기화학지식을 바탕으로 심도 있는 유기화학의 기본 개념과 자세한 유기화학의 정보 등을 대학원 학생에게 제공하는데 목적이 있다. 다루어질 주제들은 유기화합물의 결합이론과 입체 및 구조화학 등이다. | |||||||||
| CHY5024 | 박막재료화학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 화학과 | - | No |
| 박막재료들의 광학소자나 전기소자에의 응용은 최근 몇년동안에 매우 놀랄만한 속도로 성장하였다. 즉, 잘 조절되고 재현성이 있으면서 성질이 잘 밝혀진 박막들의 제조방법들과 기술들의 진보는 산업과 기술적인 응용에 아주 중요한 역할을 해왔다. 이 강의의 전반부에서는 박막재료화학의 가장 기본적인 개념과 그것을 이해하기 위한 기초지식을 배우게 된다. 강의 후반부는 현재 산업적인 공정에 사용중인 박막재료화학의 다양한 응용예를 소개한다. | |||||||||
| CHY5044 | 유기입체화학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 화학과 | - | No |
| 유기화합물의 입체화학에 대한 기본 원리를 대학원생에게 습득토록 한다. 특별히 유기반응에 대한 입체 및 입체 전자적 효과 등을 심도 있게 고찰한다. | |||||||||
| COV7001 | 논문작성법및연구윤리1 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
| 1) 논문작성의 전반을 소개하고, 논문작성의 필수적인 교양을 습득한다. 2) 연구 결과를 영어로 표현하는 효과적인 방법을 공부함으로써 향후 국내외학술지에 효율적으로 논문을 개제할 수 있도록 한다. 3) 연구 윤리를 습득한다. | |||||||||
| DCE5001 | 디스플레이기술세미나Ⅰ | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 디스플레이 분야 학계, 산업계 전문가를 초청하여 최근 디스플레이 연구 트랜드 및 산업 현황에 대한 세미나를 들음. | |||||||||
| DCE5002 | 디스플레이기술세미나Ⅱ | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 학생들이 세미나를 통하여 본인의 우수 연구 성과를 발표함으로써 발표 기술을 향상하고 연구결과를 공유하고 토론하여 새로운 아이디어를 도출함. | |||||||||
| DCE5003 | 고급디스플레이특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 한 | Yes | ||
| LG디스플레이 소속의 전문 engineer들을 초청하여 디스플레이와 관련된 최신 기술들을 직접 강의함. OLED 공정, Back-plane 기술, 디스플레이 소재, 디스플레이 구동, 화질 등 디스플레이의 여러 분야의 핵심기술들을 각 분야별 전문가들이 직접 강의함. | |||||||||
| DCE6001 | 디스플레이융합박사연구1 | 3 | 6 | 전공 | 박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 디스플레이융합공학과 박사과정 개별연구과목으로 지도교수가 부여한 고급 디스플레이 융합 연구 과제를 심층적으로 탐구 및 수행하며 전반적인 연구 역량을 강화하는 것을 목표로 하는 과정 | |||||||||
| DCE6002 | 디스플레이융합박사연구2 | 3 | 6 | 전공 | 박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
| 디스플레이융합공학과 박사과정 개별연구과목으로 지도교수가 부여한 고급 디스플레이 융합 연구 과제를 심층적으로 탐구 및 수행하며 전반적인 연구 역량을 강화하는 것을 목표로 하는 과정 | |||||||||
| DED4001 | 디스플레이인공지능공학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 첨단디스플레이공학과 | 한 | Yes |
| ‘디스플레이공학인공지능’은 전통적 제조 및 검사 분야에서의 인공지능(Artificial Intelligence, AI)의 활용뿐 아니라, 차세대 디스플레이 기술 전반에 적용되는 첨단 인공지능 기법을 폭넓게 다루는 교과목이다. 디스플레이 산업은 OLED 및 MicroLED 기반 패널 제조뿐 아니라 AR·VR·XR 디스플레이, 홀로그래픽 디스플레이, 라이트필드 디스플레이 등 차세대 시각 기술로 확장되고 있으며, 이러한 분야에서는 기하 재구성, 3차원 표현, 고품질 렌더링 등 새로운 AI 알고리즘이 중요해지고 있다. 본 과목은 합성곱신경망 및 비전트랜스포머 기반 시각지능부터 Implicit Neural Representation 방법론으로 대표되는 NeRF (Neural Radiance Fields) 기술에 이르기까지, 디스플레이 이미지 처리, 3차원 장면 생성, 광학 특성 모델링에 활용되는 최신 AI 이론을 체계적으로 다룬다. 특히 AR/VR 디스플레이의 공간 파악, 렌더링 품질 개선, Distortion 보정 등에 사용되는 NeRF, 3DGS (3D Gaussian Splatting), Inverse Rendering 등의 개념을 이론적으로 학습한다. 이를 통해 학생들은 차세대 디스플레이 기술에서 요구되는 3D 감지·표현·복원 알고리즘의 원리를 이해할 수 있다. 동시에 실제 제조·검사 분야에서 활용되는 AI 기술도 함께 학습한다. 디스플레이 결함 이미지 분석, 자가지도학습 및 생성모델 기반 이상 탐지, 생성모델을 활용한 결함 보정·초해상도, 광학 특성 예측 모델 등 산업 현장의 대표 문제를 실습 중심으로 다룬다. 이론 기반의 3D 표현기술 교육과 공정·검사 기반의 분석 실습을 병행함으로써, 학생들이 디스플레이 산업의 전통적 영역과 미래형 AR·XR 영역 모두에서 AI를 활용할 수 있도록 구성하였다. 본 교과목은 제조·검사 자동화뿐 아니라 차세대 AR/XR 디스플레이 설계·렌더링·광학 보정 등 다양한 미래 기술을 아우르는 융합형 인재 양성을 목표로 한다. | |||||||||
| DED5001 | 고급디스플레이구동기술 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 첨단디스플레이공학과 | 한 | Yes | |
| 디스플레이 모듈의 구동과 관련한 회로와 구동 알고리즘에 관한 내용 기술적 내용을 중심으로 강의를 진행하며 구체적인 수업 목표는 다음과 같다. - 디스플레이 모듈의 개념과 동작원리를 이해한다. - 디스플레이 구동 IC의 이해한다. - 전원공급와 저소비전력 구동을 이해한다. - 패널 내장 회로를 이해한다. | |||||||||
| DED5002 | 첨단디스플레이공학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 첨단디스플레이공학과 | - | No | |
| 첨단 디스플레이 관련 기술을 폭 넓게 다룬다. 박막트렌지터스와 프런트플레인, 관련 소자 및 공정 기술, 재료 기술, 구동 기술을 포함 한다. | |||||||||
| DED5005 | 디스플레이패널역분석 | 2 | 4 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 첨단디스플레이공학과 | 한 | Yes |
| 디스플레이 공학의 최종 산출물인 디스플레이 Panel의 구조와 역할에 대해서 역분석을 통해 습득하는 과목임. 공정의 수직적 구조와 평면적 설계를 복합적으로 분석하여 공정구조를 추출하고 관련한 디자인을 룰을 산출하는 기본 능력을 배양하며 회로를 추출하고 회로의 동작특성을 분석하는 것을 최종 목표로 함 | |||||||||
| DED5006 | 발광다이오드와디스플레이 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 첨단디스플레이공학과 | 한 | Yes |
| 동 교과목은 반도체 발광 다이오드 (Light-emitting diodes, LED)와 이의 디스플레이 응용에 관한 전반을 포괄한다. 강의 전반부에서는 LED의 기초인 반도체의 광학적/전기적 특성, 재결합 이론, 전기적/전류주입발광 특성, 접합구조 및 이의 작동 원리, 양자효율을 높이기 위한 구조, 패키지, 광학계를 다루고, 후반부에서는 LED 디스플레이의 제조 및 마이크로 LED 디스플레이에 대하여 학습한다. 특히, 초실감의 AR/XR 디스플레이에 대해 최신 기술 트렌드를 다룰 예정이다. | |||||||||
| DED5007 | 첨단리소그래피개론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 첨단디스플레이공학과 | 한 | Yes | |
| 본 강의는 나노 및 마이크로 소자 구현의 핵심기술인 리소그래피 기술의 기본 원리의 이해를 위하여 기초적 광학이론, 레지스트 화학, 노광 공정, 나노임플린팅, 자가조립등의 원리를 소개한다. 또한 반도체, 디스플레이, 나노소자 공정을 위한 다양한 최신 리소그래피 기술에 대하여 소개하고자 한다. | |||||||||
| DED5008 | OLED2 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 첨단디스플레이공학과 | 한 | Yes | |
| 대학원 과정의 디스플레이 분야 전공자를 위한 OLED 공학의 기초와 응용에 대한 강좌는 OLED1, OLED2로 편성된다. OLED1에서는 OLED 공학의 기초 이론, OLED2에서는 OLED 소자의 제작 기술과 응용에 대한 심층 강의로 진행된다. 본 강의는 OLED1수강을 전제로 강의가 진행된다. OLED2 강의의 주요 내용은 OLED 소자의 제작 기술, 소자의 응용, 그리고 OLED 디스플레이의 구동기술이다. OLED 소자 제작 기술 강의는 평판 디스플레이의 backplane 기술들, TFT 특성과 이들의 응용 분야, 유기 재료의 진공 증착 공정, 봉지 기술, OLED Cell과 모듈 공정으로 구성된다. 이어서, Rigid와 Flexible OLED 기술, 저 분자와 폴리머 OLED 기술 강의가 이어진다. OLED 소자 응용에서는 RGB OLED 기술, Tandem OLED 기술, WOLED와 컬러 필터 기술, 그리고 BOLED와 컬러 변환 기술로 구성된다. 마지막으로 OLED 소자의 응용분야별 구동 기술로 구성되었다. 본 강의 목표는 OLED 소자의 전체 제작 공정 기술에 대한 이해, 디스플레이 응용 분야별 서로 다른 기술의 필요성과 각 기술의 구조와 동작 원리, 그리고 디스플레이 구동 방법에 대한 이해다. 또한, 디스플레이 전공자가 디스플레이 산업 현장의 현재 제조 기술 현황과 한계점 이해를 통하여 본인의향후 연구 역량을 제고하도록 한다. | |||||||||
| DED7001 | 지속가능한대용량고속유연디스플레이제조 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 1-8 | 첨단디스플레이공학과 | - | No |
| 인공지능의 활성화를 위해서는 어디에서나 모든 사물의 표면이 정보표시 장치로 사용할 수 있도록 하는 유연하고 얇아 모든 사물의 표면에 부착이 가능한 사물디스플레이(Display of Things: DoT)를 요구하고 있으나, 포토리쏘와 증착으로 제조하는 단단한 평면 디스플레이는 폼팩터, 지구온난화 와 비용면에서 구현이 불가능하여, 기존의 제조방법이 지닌 모든 문제를 한 번에 해결 할 수 있는 지속가능한 대용량 고속제조방식을 이용한 초저가 유연디스플레이 제조에 대한 수용가 매우 높아, 본 과목에서는 환경친화적인 고속 정밀인쇄방법을 활용한 DoT제조를 위해 필요한 소재, 장비 및 소자설계 기술들에 관하여 이론과 DoT 제조실험을 동시에 강의 함. | |||||||||
| DED7002 | OLED1 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 첨단디스플레이공학과 | 한 | Yes | |
| 대학원 과정의 디스플레이 분야 전공자를 위한 OLED 심층 강좌는 OLED1, OLED2로 편성된다. OLED1에서는 OLED의 기초 이론, OLED2에서는 OLED 소자의 제작 기술과 응용에 대한 강의로 진행된다. 본 강의 수강자는 "디스플레이공학"을 선수과목으로 이수를 적극 권장한다. OLED1 강의의 주요 내용은 다음과 같다. 강의 도입 단계로, 디스플레이 산업 현황과 그 핵심인 OLED 기술의 한계와 향후 발전 전망에 대한 방향이 제시된다. OLED 기술의 기초 이론인 유기 반도체 물리, OLED 소자의 구조와 동작 원리에 대한 강의를 통해 이 기술에 대한 전반적이고 기초적인 이해를 하도록 한다. 이어서, OLED 소자의 전기 광학적 특성과 분석 방법, 그리고 소자 제작에 적용된 유기 재료 이론과 특성에 대한 강의가 진행된다. OLED1 강의목표는 대학원 과정 디스플레이 분야 전공자가 OLED의 기초 이론, 소자의 구조와 동작원리, 그리고 유기 재료에 대한 전문적인 이해를 통하여 본인의 연구 역량을 한층 함양할 수 있도록 한다. 또한, 본 강의를 통하여 디스플레이 산업 현황과 OLED 기술의 한계를 이해하고 차세대 디스플레이 기술의 연구에 대한 방향 제시를 하도록 한다. | |||||||||
| EAM5601 | 광반도체및소자 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 신소재공학과 | - | No |
| 본 수업에서는 반도체 레이저 (Laser diode; LD), 발광소자(Light Emitting Diode; LED) 및 수광소자(Photodiode; PD)의 작동원리 및 구조를 소개하는 것을 주목적으로 하며 이들 광소자 제작 시 고려해야 할 사항들을 반도체 물성의 설명을 통하여 이해시킨다. 높은 발광 및 수광 효율을 갖는 직접천이 반도체의 물성과 효율적인 광소자 작동을 위하여 사용되는 이종접합 구조의 설명을 통하여 발광되는 빛 및 감지되는 빛의 파장과 물성의 관계, 효율적인 광소자의 구조 설계 방안 등을 설명한다. | |||||||||
| EAM5607 | 디스플레이재료 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 신소재공학과 | - | No |
| 다양한 디스플레이의 기반이 되는 재료들의 특성을 이해하고, 그것들이 디스플레이 기능에 어떻게 쓰이는 지를 학습한다. | |||||||||
| EAM5748 | 첨단디스플레이기술 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 신소재공학과 | 한 | Yes | |
| 본 교과목은 최신 디스플레이 소재 및 소자 관련 연구 논문을 소개하고, 논문 내용을 분석하고 토론함으로써 차세대 디스플레이 소재 및 소자 개발을 위한 아이디어를 창출할 수 있는 능력을 고취하고자 한다. 또한, 광학적, 전기적, 표면적, 화학적 분석을 통해 디스플레이 소재와 소자의 물성을 이해하고, 디스플레이 분야의 세계적인 석학과 전문가들의 특강을 통해 다양한 디스플레이 전문지식을 폭넓게 제공하고자 한다. | |||||||||
| EAM7001 | 플라즈마공정및장비 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 3-4 | 신소재공학과 | 한 | Yes |
| 본 과목은 반도체, 디스플레이, 그리고 다양한 나노소자 공정에서 요구되는 플라즈마를 이용한 증착 및 식각 공정에 대한 공정기술, 장비기술, 진단기술 등을 논의하는 이론과목으로 다음과 같은 내용을 포함함. 1) 가스의 충돌이론, 2) 진공 및 부품기술, 3) 플라즈마 기술, 4) DC, RF, 고밀도 플라즈마 기술 5) 플라즈마 진단기술, 6) 플라즈마 증착기술, 7) 플라즈마 식각기술, 8) 최근 플라즈마 기술 동향에 대한 세미나 | |||||||||
| ECE4223 | 반도체공정기술 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 전자전기컴퓨터공학과 | 영 | Yes |
| 반도체 제조에 활용되는 노광, 광 마스크, 건식 식각, 세정, 화학-기계적 연마, 확산, 박막 등의 단위 공정기술과 트랜지스터, 소자분리, 커패시터, 배선 등의 모듈 공정기술의 이론적 배경과 실제 응용사례를 소개하여 반도체 공정 기술에 대한 이해도를 높인다. 아울러 차세대에 필요한 기술 방향을 제시한다. | |||||||||
| ECE4249 | 컴퓨터비전 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 전자전기컴퓨터공학과 | 한 | Yes |
| 본 과목은 컴퓨터에 의한 영상해석을 위한 이론을 정의한다. 영상 형성의 모델, 초기처리과정, 경계선의 검출, 영역의 확장과 분할, 움직임검출, 정합, Morphology 등의 알고리즘 소개와, 도형인식을 위한 통계적 모델, 분별함수, 결정 경계 및 법칙, 신경망 등의 이론을 강의한다 | |||||||||
| ECE4261 | 나노소자공학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 전자전기컴퓨터공학과 | 영 | Yes |
| 본 과목에서는 나노미터 이하의 규격을 가지는 물질의 성장, 물리 및 전기적 특성을 논하고, 이들을 이용하여 제작된 소자의 종류(기억소자, 논리소자 및 디스플레이용 소자 등), 구성 및 동작원리를 강의한다. 선 수강 과목으로는 물리전자, 반도체공학, 전자재료, 반도체고집적공학 등을 권유한다. | |||||||||
| ECE4269 | 고급디스플레이공학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 전자전기컴퓨터공학과 | - | No |
| 본 강의는 박막 트랜지스터 소자 및 공정을 응용하는 다양한 display 기술을 다루며 소자의 기본 이론은 물론 제조공정, 재룔를 포함한 다양한 지식을 다룬다. | |||||||||
| ECE4275 | 고체전자물리 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 전자전기컴퓨터공학과 | 영 | Yes |
| 고체 전자소자 설계 및 개발에 필요한 고체물리학을 개론수준으로 다룬다. 절연체, 반도체, 도체의 전기적 성질 및 에너지 밴드 다이어그램 작성을 위해 필요한, 고체물리학을 주로 다룬다. 나아가, 고체 상태 소재 (반도체) 내부에서 캐리어가 이동하는 이론에 대해 상세히 배운다. 마지막으로, PN접합 및 MS접합에 대한 이론을 상세히 다룬다 (DC, AC, 과도응답특성 포함). | |||||||||
| ECE4276 | 지능형생체소자개론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 전자전기컴퓨터공학과 | - | No |
| 바이오 공학에 응용되는 나노, 반도체 전자소자를 중심으로 기계, 재료, 전기적 특성 등에 대한 기초 지식을 습득하고, 이를 바탕으로 생체 소자의 기능 최적화를 위한 방법을 이론강의와 토론을 통하여 습득한다. 특히 현재 연구가 진행되고 있는 생체삽입형 및 결합형 전자소자를 소개하고, 미래 연구 방향을 제시한다. 예를 들어, 최신 뇌파 신호 감지를 위한 유연 소자에서는, 효과적 신호처리와 금속 전극 개수감소를 위해, 제어장치 및 증폭 회로가 생체 소자 인터페이스에 삽입이 되었으며, 무선통신 기반 시스템을 요구하는 추세이다. 본 교과목에서는 생체 전자소자의 구조, 전극의 구현, 측정 신호처리, 진단 치료 플랫폼, 생체 반응 제어 기술에서 요구되는 전기 전자 공학 기반 지식을 교육하고 융합적 공학 인재 양성을 위한 기회를 제공한다. | |||||||||
| ECE4289 | 인공지능시스템설계 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 전자전기컴퓨터공학과 | 영 | Yes |
| “인공지능 시스템 설계”는 인공지능 모델을 효율적으로 구동하기 위해 전체 하드웨어 시스템을 어떻게 구성해야 하는지를 이해하고, 인공지능의 핵심 연산인 행렬곱 가속기를 직접 구현해보는 데 초점을 둔 학석공통과목이다. 해당 과목은 이론 수업과 실습 수업으로 구성된다. 이론 수업에서는 다양한 인공지능 모델의 구조와 연산 패턴을 살펴보며 모델이 요구하는 핵심 연산을 이해하고, 현대 인공지능 시스템이 GPU, NPU 등 다양한 가속기 위에서 어떻게 실행되는지를 하드웨어 관점에서 분석한다. 딥러닝 연산의 구조적 특징(행렬곱, convolution, attention), 데이터플로우(weight-stationary, output-stationary 등), 스케줄링 및 타일링 전략을 다루며, Google TPU, Mobile NPU, 최신 인공지능 가속기 사례를 통해 실제 인공지능 가속기가 채택하는 설계 철학과 구조적 특성을 학습한다. 실습 수업은 한 학기에 걸쳐 Systolic Array 기반 행렬곱 가속기를 직접 설계하는 프로젝트로 진행된다. 설계 프로젝트는 Verilog 기반 RTL 구현 및 시뮬레이션 수준에서 수행되며, MAC 연산기 구현, Processing Element 설계, 2D Systolic Array 구성, 컨트롤러 및 버퍼 설계, 그리고 행렬곱 End-to-End 시뮬레이션을 포함한다. 본 교과목은 Verilog 기초를 갖춘 학생을 대상으로 하는 심화형 수업으로, 인공지능 모델의 특성과 하드웨어 구조를 연계하여 사고하는 능력과 RTL 설계 및 검증 역량을 함양하는 것을 목표로 한다. 수업을 마친 학생들은 인공지능 시스템 전체 구조를 통합적으로 이해함과 동시에, 실제 AI 가속기를 설계 및 검증해 본 실무적 경험을 갖추게 될 것으로 기대된다. | |||||||||
발전기금




