Inspiring Future, Grand Challenge

Menu
Search
Search
Menu
Close
Search
 

대학소개

대학현황

학생

Undergraduate
학과/전공 학사
기계공학부 730
건축학과 298
시스템경영공학과 367
신소재공학부 566
건축토목공학부 1
화학공학/고분자공학부 25
건설환경공학부 322
나노공학과 121
양자정보공학과 59
화학공학부 825
touch slide
Graduate
학과/전공 대학원 합계
석사 박사 석·박사 통합
화학공학과 90 49 122 261
기계공학과 101 31 85 217
고분자공학과 5 0 1 6
산업공학과 55 12 6 73
조경학과 6 2 0 8
건축학과 17 13 1 31
신소재공학과 93 43 87 223
건설환경시스템공학과 16 4 2 22
서비스융합디자인협동과정 4 3 2 9
방재안전공학협동과정 13 10 2 25
스마트팩토리융합학과 38 7 0 45
스마트발전공학과 5 0 0 5
글로벌스마트시티융합전공 48 31 15 94
지능형팹테크융합전공 8 6 15 29
하이테크솔루션학과 16 0 0 16
지능형로봇학과 39 14 30 83
양자공학과 1 2 22 25
저탄소에너지공학과 4 1 3 8
AI응용공학과 3 1 0 4
touch slide

휴학생을 포함한 숫자임.

교수

Undergraduate
학과/전공 교수 부교수 조교수 합계
기계공학부 23 12 4 39
건축학과(건축학계열) 7 1 1 9
시스템경영공학과 8 4 1 13
신소재공학부 21 4 4 29
화학공학부 23 9 1 33
건설환경공학부 13 4 0 17
나노공학과 8 5 1 14
양자정보공학과 3 7 3 13
touch slide
Graduate
학과/전공 교수 부교수 조교수 합계
화학공학과 21 2 1 24
기계공학과 9 0 0 9
고분자공학과 1 0 0 1
산업공학과 2 2 1 5
조경학과 0 0 0 0
건축학과 7 0 0 7
신소재공학과 16 4 0 20
건설환경시스템공학과 8 2 0 10
서비스융합디자인협동과정 4 1 0 5
방재안전공학협동과정 1 0 0 1
스마트팩토리융합학과 43 11 1 55
스마트발전공학과 10 3 0 13
글로벌스마트시티융합전공 14 3 0 17
지능형팹테크융합전공 5 6 1 12
지능형로봇학과 13 5 1 19
저탄소에너지공학과 5 3 0 8
AI응용공학과 7 7 1 15
touch slide

교육과정

학부
학과/전공 전체 강의수 영어교육과정
강의수 비율
공과대학 54 16 29.6
기계공학부 93 15 16.1
건축학과 79 21 26.6
시스템경영공학과 45 9 20
신소재공학부 66 13 19.7
화학공학/고분자공학부 113 38 33.6
건설환경공학부 69 9 13
나노공학과 26 16 61.5
touch slide
대학원
학과/전공 전체 강의수 영어교육과정
강의수 비율
화학공학과 34 16 47.1
기계공학과 42 15 35.7
고분자공학과 7 0 0
산업공학과 26 4 15.4
산업공학전공 1 0 0
조경학과 8 0 0
건축학과 16 2 12.5
신소재공학과 40 6 15
건설환경시스템공학과 27 6 22.2
스마트팩토리융합학과 27 1 3.7
스마트발전공학과 4 0 0
글로벌스마트시티융합전공 28 9 32.1
지능형팹테크융합전공 6 5 83.3
하이테크솔루션학과 5 0 0
공과대학 일반대학원 2 0 0
touch slide