학생
Undergraduate
| 학과/전공 | 학사 |
|---|---|
| 기계공학부 | 720 |
| 건축학과 | 314 |
| 시스템경영공학과 | 394 |
| 신소재공학부 | 565 |
| 건축토목공학부 | 1 |
| 화학공학/고분자공학부 | 57 |
| 건설환경공학부 | 306 |
| 나노공학과 | 121 |
| 양자정보공학과 | 30 |
| 화학공학부 | 792 |
Graduate
| 학과/전공 | 대학원 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 석사 | 박사 | 석·박사 통합 | ||
| 화학공학과 | 100 | 44 | 110 | 254 |
| 기계공학과 | 91 | 29 | 69 | 189 |
| 고분자공학과 | 11 | 3 | 1 | 15 |
| 산업공학과 | 51 | 9 | 5 | 65 |
| 조경학과 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 건축학과 | 18 | 7 | 0 | 25 |
| 신소재공학과 | 114 | 34 | 67 | 215 |
| 건설환경시스템공학과 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 서비스융합디자인협동과정 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 방재안전공학협동과정 | 10 | 7 | 1 | 18 |
| 스마트발전공학과 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 글로벌스마트시티융합전공 | 38 | 34 | 11 | 83 |
| 지능형팹테크융합전공 | 9 | 5 | 11 | 25 |
| 하이테크솔루션학과 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 지능형로봇학과 | 45 | 14 | 15 | 74 |
휴학생을 포함한 숫자임.
교수
Undergraduate
| 학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기계공학부 | 25 | 12 | 3 | 40 |
| 건축학과(건축학계열) | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 시스템경영공학과 | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 신소재공학부 | 22 | 4 | 2 | 28 |
| 화학공학부 | 25 | 10 | 1 | 36 |
| 건설환경공학부 | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 나노공학과 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 양자정보공학과 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Graduate
| 학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 화학공학과 | 22 | 3 | 1 | 26 |
| 기계공학과 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 고분자공학과 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 산업공학과 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 조경학과 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 신소재공학과 | 18 | 4 | 0 | 22 |
| 건설환경시스템공학과 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 서비스융합디자인협동과정 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 방재안전공학협동과정 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 스마트발전공학과 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 글로벌스마트시티융합전공 | 15 | 2 | 0 | 17 |
| 지능형팹테크융합전공 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 지능형로봇학과 | 13 | 4 | 2 | 19 |
교육과정
학부
| 학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
|---|---|---|---|
| 강의수 | 비율 | ||
| 공과대학 | 54 | 16 | 29.6 |
| 기계공학부 | 93 | 15 | 16.1 |
| 건축학과 | 79 | 21 | 26.6 |
| 시스템경영공학과 | 45 | 9 | 20 |
| 신소재공학부 | 66 | 13 | 19.7 |
| 화학공학/고분자공학부 | 113 | 38 | 33.6 |
| 건설환경공학부 | 69 | 9 | 13 |
| 나노공학과 | 26 | 16 | 61.5 |
대학원
| 학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
|---|---|---|---|
| 강의수 | 비율 | ||
| 화학공학과 | 34 | 16 | 47.1 |
| 기계공학과 | 42 | 15 | 35.7 |
| 고분자공학과 | 7 | 0 | 0 |
| 산업공학과 | 26 | 4 | 15.4 |
| 산업공학전공 | 1 | 0 | 0 |
| 조경학과 | 8 | 0 | 0 |
| 건축학과 | 16 | 2 | 12.5 |
| 신소재공학과 | 40 | 6 | 15 |
| 건설환경시스템공학과 | 27 | 6 | 22.2 |
| 스마트발전공학과 | 4 | 0 | 0 |
| 글로벌스마트시티융합전공 | 28 | 9 | 32.1 |
| 지능형팹테크융합전공 | 6 | 5 | 83.3 |
| 하이테크솔루션학과 | 5 | 0 | 0 |
| 공과대학 일반대학원 | 2 | 0 | 0 |
발전기금




