졸업요건
| 에너지학과 학부 졸업학점 요건 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 전공코어 | 전공심화 | 실험실습 | 총이수학점 | |||||||
| 단일전공 | 30 | 18 | 6 | 54 | |||||||
| 복수전공 | 21 | 18 | 3 | 42 | |||||||
| 성균교양 | 중점교양(소계:16) | 균형교양(소계:24) | |||||||||
| 성균인성, 리더십 | 고전,명저 | 의사소통 | 창의 | 글로벌 | 인간/문화 | 사회/역사 | 자연/과학/기술 | 인문사회과학기반 | 자연과학기반 | ||
| 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 (최소 2개영역 이수) | 18 | |||||
| *자연과학대학-인문사회과학기반 / 자연과학기반 영역 중 실험 실습 과목 3학점 필수 이수 | |||||||||||
| DS | 2024학번) 5학점 | ||||||||||
| 2025학번) 6학점 | |||||||||||
| 선택 | 학년별, 학생별 상이 | ||||||||||
| 전체수료학점 130학점 | |||||||||||
발전기금


