Micro-Focus X-Ray CT System
| Short Name | X-Ray |
|---|---|
| Model Name | SMX-160GT |
| Laboratory | 반도체MEMS//[81B108]표면물리분석실 |
| maker | Shimadzu Corporation |
| Installed Year/Price | 200406 / 236,567,969 |
| Staff Name | 담당자 정보 없음 - |
| Main Appplication Field | |
| . | |
| Basic Specification | |
| . | |
Instruments
Micro-Focus X-Ray CT System
| Short Name | X-Ray |
|---|---|
| Model Name | SMX-160GT |
| Laboratory | 반도체MEMS//[81B108]표면물리분석실 |
| maker | Shimadzu Corporation |
| Installed Year/Price | 200406 / 236,567,969 |
| Staff Name | 담당자 정보 없음 - |
| Main Appplication Field | |
| . | |
| Basic Specification | |
| . | |