[행사/세미나] 정보통신대학원 World IT Adventure" 제3회 (2026 겨울) 참가자 선발
- 정보통신대학원
- 조회수2587
- 2025-11-27
정보통신대학원 World IT Adventure 제3회(2026 겨울) 참가자를 아래와 같이 선발하여 공지합니다.
좋은 기회가 되시기 바랍니다.
1. 선발자
선발팀 | 성명 | 학과 | 기수 | 방문 도시, 국가 | 방문 행사 | 일정 | 비고 |
1 | 최*호 | 정보보호 | 1 | 두바이, UAE | Intersec Dubai 2026 | 01.11 ~01.16 |
|
김*희 | 정보보호 | 1 | |||||
김*지 | 정보보호 | 1 | |||||
이*은 | 빅데이터 | 1 | |||||
김*혜 | 빅데이터 | 1 | |||||
박*혜 | 빅데이터 | 1 | |||||
강*훈 | 빅데이터 | 1 | |||||
정*렬 | 빅데이터 | 4 | |||||
2 | 권*우 | 정보보호 | 4 | 두바이, UAE | Intersec Dubai 2026 | 01.09 ~01.15 |
|
최*선 | 정보보호 | 4 | |||||
김*철 | 정보보호 | 4 | |||||
윤*훈 | 정보보호 | 5 | |||||
3 | 심*훈 | 빅데이터 | 2 | 싱가포르 | AAAI-26 | 01.21 ~01.25 |
|
김*진 | 빅데이터 | 2 | |||||
문*훈 | 정보보호 | 2 | |||||
박*림 | 빅데이터 | 2 | |||||
이*재 | 빅데이터 | 2 | |||||
정*빈 | 빅데이터 | 2 | |||||
4 | 이*미 | 빅데이터 | 2 | 싱가포르 | AWE ASIA 2026 | 01.31 ~02.03 |
|
박*연 | 빅데이터 | 2 | |||||
양*수 | 정보보호 | 2 | |||||
5 | 박*우 | 빅데이터 | 3 | 도쿄, 일본 | eCommerce Fair Tokyo 2026 | 02.27 ~03.01 |
|
김*용 | 빅데이터 | 3 | |||||
박*영 | 빅데이터 | 4 | |||||
7 | 이*별 | 빅데이터 | 3 | 칸,니스,파리 (프랑스) | WAICF, 기업 탐방 | 02.12 ~02.19 |
|
이*송 | 빅데이터 | 2 | |||||
염*원 | 빅데이터 | 2 | |||||
8 | 손*호 | 정보보호 | 4 | 오사카, 일본 | 오사카 정보보안 박람회 2026 | 01.22 ~01.25 |
|
김*연 | 정보보호 | 5 | |||||
정*교 | 정보보호 | 5 | |||||
배*성 | 정보보호 | 4 | |||||
9 | 이*걸 | 빅데이터 | 1 | 런던, 영국 | AI & BIG DATA EXPO2026 | 01.31 ~02.07 |
|
권*지 | 빅데이터 | 1 | |||||
권*운 | 정보보호 | 1 | |||||
이*빈 | 빅데이터 | 1 | |||||
곽*철 | 정보보호 | 3 | |||||
10 | 백*현 | 빅데이터 | 1 | 싱가포르 | AAAI-26 | 01.22 ~01.25 |
|
유*원 | 정보보호 | 1 | |||||
오*준 | 정보보호 | 1 | |||||
윤*채 | 정보보호 | 1 | |||||
배*호 | 정보보호 | 1 | |||||
합계 | 41명 |
|
|
|
|
|
|
2. 향후 진행 프로세스
(1) 준비 및 실행: 선발된 팀 자체 진행 (팀원 모두 같은 일정으로 이동 필수)
□ 일정 수립, 방문지 스케쥴 조정, 예산 등
□ 출국 전 해외여행자보험 가입 필수
(2) 출국 전 제출서류(대표자 취합): 왕복항공권 사본, 여행자보험 가입서류
(3) 결과 보고: 종료 후 2주일 이내에 결과보고서 제출 및 홈페이지 게시
3. 예산 지원 계획
(1) 지원 항목: 왕복항공료 실비 지원 (영수증 제출)
□ 이코노미석, 일인당 100만원 한도
(2) 지원 시기: 결과보고서 접수 후 개인별 지원
정보통신대학원장


