교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS7003 | 인공지능응용 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | - | No | |
스탠포드 대학교의 공개 강좌인 cs231n은 이미지 인식과 딥러닝에 대한 가장 유명한 공개 강좌 중 하나이다. 본 수업은 스탠포드 대학교의 공개 강좌 cs231n을 이용하여 Flipped class 방식으로 수업을 진행한다. 본 수업을 수강하기 위해서는 학부 수준의 기본적인 수학 지식(선형대수, 미적분학, 확률/통계)와 기본적인 파이썬 기반의 코딩 능력이 요구된다. 수업에서 진행하는 구체적은 진행방식과 활동은 다음과 같다. 1) On-line 강의(English)를 청취 (학습자 주도) 2) On-line 강의(English) 청취한 내용에 대해 개별 노트 정리 (학습자 주도) 3) On-line 강의(English) 청취한 내용에 대해 QnA 토론 (학습자 주도) 4) QnA 기반의 교수자 주도의 Off-line 강의(Korean) 강의 (교수자 주도) 5) 팀별 보충 발표 (학습자 주도) 매 토픽에 대하여 위에 언급한 1) ~ 5)의 진행방식을 활용하여 학습한다. 평가는 각 활동과 과제, 중간 시험, 기말 프로젝트에 기반하여 절대평가한다. 수업에 다루는 내용은 다음과 같다. - Introduction Image Classification Loss Function & Optimization (Assignment # 1) - Introduction to Neural Networks - Convolutional Neural Networks (Assignment # 2) - Training Neural Networks - Deep Learning Hardware and Software - CNN Architectures-Recurrent Neural Networks (Assignment # 3) - Detection and Segmentation - Generative Models - Visualizing and Understanding - Deep Reinforcement Learning - Final Project. 본 수업은 이미지 인식과 관련한 딥러닝 방법에 대하여 기초부터 응용까지 다루므로 관심이 있는 학생들에게 좋은 기회가 될 것이라 생각한다. | |||||||||
COV7001 | 논문작성법및연구윤리1 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
1) 논문작성의 전반을 소개하고, 논문작성의 필수적인 교양을 습득한다. 2) 연구 결과를 영어로 표현하는 효과적인 방법을 공부함으로써 향후 국내외학술지에 효율적으로 논문을 개제할 수 있도록 한다. 3) 연구 윤리를 습득한다. | |||||||||
GSP5241 | 사회과학연구를위한공간회귀분석 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 행정학과 | - | No | |
사회현상에서 공간적 상호의존성은 만연하다. 공간적으로 인접한 개인, 집단, 지역은 전이효과(spillover effect)를 통해 서로 영향을 주고받아 유사한 특성 및 행태를 보인다. 지리적으로 인접한 지방정부들 또한 정책이전과 경쟁을 통해 유사한 정책을 채택하곤 한다. 본 수업에서는 이러한 공간적 상호의존성을 사회과학연구에 적용하기 위한 방향을 탐구한다. 이를 위해 공간적 상호의존성의 개념, 발생원인에 대해 논의하고, 전역적/국지적 공간적 상호의존성 분석 및 시각화, spatial lag, spatial error, geographically weighted regression, spatial Durbin과 같은 공간회귀분석모형을 논의하고 실제 사회과학연구에 적용한다. | |||||||||
HRD5011 | 그림책과놀이 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
현대의 그림책은 아동문학의 하위 장르가 아닌, 예술의 장르로서 발전하고 있다. 본 강의는 문헌 연구를 통해 그림책과 상상력과 놀이의 관계를 탐색하며 다양한 독자들의 책읽기의 관찰을 통하여 그림책 읽기의 놀이적 특성을 밝히는 것을 목적으로 한다. 본 강의에서 다루어질 주제들은 다음과 같다: 그림책과 예술, 그림책과 상상력, 그림책에 그려진 아동의 놀이와 심리학, 그림책의 놀이적 요소, 그림책 읽기의 놀이적 특성. | |||||||||
HRD5012 | 아동의삶과교육에서의미디어 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
New York Univ. 의 Department of Psychology and Education의「Communication and Media in the Life and Education of the Young」을 벤치마킹한 교과목이다. 강의목표는 아동의 삶에서의 미디어의 역할과 관련된 이슈를 다루고 아동을 대중매체의 책임 있는 사용자로서 교육시킬 수 있는 방법을 연구하는 것이다. 강의에서 다루어질 주제는 다음과 같다. 미디어의 특성, 아동의 미디어 사용의 특성, 미디어 교육 프로그램의 종류와 개발과정. | |||||||||
HRD5047 | 리더십코칭 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
코칭을 통해 리더쉽을 향상시킬 수 있는 원리와 과정을 이해하고 습득한다.구체적으로 코칭을 통해 자기인식을 높이고, 목표를 세워서 자기의 리더쉽 행동을 변화시키고 이를 지속하는 동기적 기제를 확숩한다. | |||||||||
HRD5049 | 인재육성론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | - | No | ||
인적자원개발은 개인과 조직을 변화시키고 전문성을 개발하는 역동적인 과정이며, 이는 조직에 있어 매우 중요한 부분이다. 본 강의의 목적은 인적자원개발의 기초를 파악하고, 나아가 심도 있는 사고와 성찰적인 실무를 할 수 있도록 하는 것이다. 먼저 인적자원개발을 이해하는데 필요한 기본적인 내용을 살펴보고 인적자원 개발의 비판적, 이론적, 철학적 기초를 제시함으로써 이 분야를 더욱 이해하고 발전시킬 수 있게 한다. 인적자원개발의 학습과 성과 패러다임, 그리고 관련 모형을 살펴보아 양자의 논리적 연계를 명확히 밝히며, 실질적인 훈련 및 개발, 조직개발 사례, 핵심 아이디어, 도구 등을 소개한다. 마지막으로 조직 및 시스템 수준의 전략적 이슈, 책무성, 정책 및 계획 등을 통해 인적자원개발의 역할을 살펴보고 향후 인적자원개발 분야가 당면한 과제에 대해 설명할 것이다. | |||||||||
KID5001 | 고급발달심리 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
발달심리의 각 영역별 최근이론과 연구들을 검토하고 관련쟁점들을 다룬다. | |||||||||
KID5004 | 발달신경과학 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
아동발달의 기초가 되는 뇌신경계 발달 기제와 과정을 다룬다. | |||||||||
KID5015 | 사회ㆍ정서발달세미나 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
사회성 발달과 정서 발달 과정에 관한 이론 및 관련 연구 결과를 분석ㆍ고찰하는 세미나로서, 사회정서발달연구의 최근 동향을 익히고 앞으로의 연구방향을 모색한다. | |||||||||
KID5018 | 이상발달세미나 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | 한 | Yes |
이상 발달의 최근 연구 논문을 분석ㆍ토의하는 세미나로서 이상 발달 영역의 연구 동향을 익히고, 앞으로의 연구 방향을 모색한다. | |||||||||
KID5037 | 고급유아교육이론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
유아교육의 제 이론 즉, 철학적, 심리학적, 사회적 이론의 근거를 알아보고 제 이론들이 유아교육에 미친 영향을 살펴본다. 그리고 최근 유아교육에 영향을 주는 다양한 이론들의 추세도 살펴본다. | |||||||||
KID5044 | 유아언어교육이론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | 한 | Yes |
유아들의 듣기, 말하기 읽기, 쓰기에 관련된 최근의 연구를 고찰하고 유아 언어교육에의 적용을 살펴본다. | |||||||||
KID5045 | 그림책의그림읽기 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
그림책의 그림의 창작과정에 대한 이해와 감상 능력을 높인다. 즉 그림의 제작과정과 글과의 관계, 포맷과 레이아웃, 다양한 표현 매체와 기법, 화가와 그들의 작업에 관한 사례연구를 실시한다. | |||||||||
KID5047 | 아동문학세미나 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
아동문학과 교육에 관련한 다양한 이슈들을 연구한다. 특히 포스트모더니즘이 아동문학의 창작과 연구법에 미친 영향을 연구한다. | |||||||||
KID5050 | 고급아동도서연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
아동도서의 출판에 관련한 다양한 요인들을 다학문적인 접근법을 사용하여 연구한다. | |||||||||
KID5051 | 문식성교육 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
영아기 부터 12세 까지의 문식성 발달 이론과 문식성 교육을 위한 교수프로그램을 연구한다. | |||||||||
KID5055 | 논픽션세미나 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
아동문학의 한 장르인 논픽션의 문학적, 예술적 특성을 연구하며 논픽션과 학교 교육과정의 연관성을 연구한다. | |||||||||
KID5083 | 아동권리세미나 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
유엔아동권리 협약에서 다뤄지는 아동의 삶의 모든 영역에대한 지식을 습득한다. 아동을 권리의 주체적인 시각에서 다양한 이슈를 다룬다. | |||||||||
KID5085 | 창의성의이론과모델 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
창의성 연구를 위한 여러 가지 모델들을 비교하고, 최근 들어 주목을 받고 있는 체계모델을 아동학에 접목시켜본다. | |||||||||
KID5086 | 창의적문제해결과정연구 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
창의적인 문제해결과정이 일반적 문제해결과정과 어떻게 다른가? 프로젝트 스펙트럼방식의 장단점을 논의하면서 아동의 창의적 문제해결력 증진방안을 탐색해본다. | |||||||||
KID5087 | 고급창의성교육프로그램 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
창의성을 교육하기 위한 프로그램들을 평가하고 분석한다. 아동용창의성개발프로그램으로 많이 알려져있는 기법들(예,육색모자기법)을 소개하고 이들기법이 한국상황에 맞추어 어떻게 수정될 수 있는가를 모색해본다. | |||||||||
KID5088 | 영재성연구 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
영재아동들의 발달적 특성은 어떠한지, 그리고 최근의 지능이론인 다중지능이론을 이용한 영재아동교육프로그램을 알아보고, 영재아동을 변별할 수 있는 도구들을 연구한다. | |||||||||
KID5089 | 창의성과플로우 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | 한 | Yes |
양적 및 질적연구방법의 특장을 갖추고 있다고 평가되어지는 최근의 연구방법론인 경험표집방법에 대해서 소개하고, 이를 아동연구에 적용해본다. | |||||||||
KID5092 | 창의성발달세미나 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
창의성의 정의에 대한 여러 가지 다른 접근방법을 이해하고, 창의성과 관련된 여러 가지 특징들이 유아 및 아동에게 어떻게 나타나고 발달되는지를 알아본다. | |||||||||
KID5093 | 창의성및영재성측정및평가 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
창의성 및 영재성에 관한 수많은 이론은 이들 개념의 측정을 더욱 어렵게 하고 있다. 이 구성개념들을 측정하기 위해서 필요한 하위요인들은 어떤 것인지를 알아보고, 기존검사들의 장단점들의 비판을 통해서 한국상황에 맞는 아동용 창의성 및 영재성 검사개발의 기초를 다진다. | |||||||||
KID5096 | 고급통계 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | 한 | Yes |
학위 논문 및 아동연구에 필요한 추리통계분석방법을 다루며 자료 특성에 따른 통계분석방법의 차이를 고찰한다. | |||||||||
KID5097 | 영재아동의발달과교육 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
영재아동들의 발달적 특성은 어떠한지 그리고 이 특성을 고려한 교육은 어떻게 진행되어야 하는지를 살펴본다. 조기교육, 영역별 교육의 가능성을 모색해본다. | |||||||||
KID5099 | 영재교육세미나 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | 한 | Yes |
영재교육에 관한 이론과 실재를 학습한후, 이를 바탕으로 한국에서의 영재교육의 현황과 문제점을 토론한다. 기말에는 한국영재교육의 발전방안에 대해서 발표한다. | |||||||||
KID5100 | 창의성의동기와정서 | 3 | 9 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 아동·청소년학과 | - | No |
창의성이나 영재성의 발현과 관련이 있는 동기 및 정서에 관한 최신이론을 공부한다. |