교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO5011 | 분자생물학연구방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 생명과학과 | - | No |
전기영동, 초원심분리, 크로마토그래피, hybridization(southerm, northerm, westerm), DNA 염기서열 결정기술, PCR을 이용한 DNA 증폭, 재조합 단백질의 고발현법 등과 같은 분자생물학에 일반적으로 쓰이는 실험방법들에 대해 학습한다. | |||||||||
BIO5098 | 분자암학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 생명과학과 | 한 | Yes |
암이란 무엇이며 어떻게 하여 발생하는가? 현대의학의 최대난제로 부각되고 있는 암의 발생과 진전 및 전이기작을 분자수준에서 분석하고 그 통제방법에 대하여 심도있게 공부하기위한 과목이다. 구체적으로, 세포성장 신호전달체계에서의 변이 현상 및 유전자 발현조절의 변이 현상으로 요약되는 발암과정에 대한 이해를 확립시키고, 신체의 내재적인 면역기능을 이용한 암의 통제방법과 tumor vaccine의 개발가능성에 대하여 논의한다. | |||||||||
BPC4001 | 기초연구논문작성기법 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-8 | 영 | Yes | |
강의 및 실습으로 병행 - 연구 논문의 구성 및 작성 요령 - 예제 연구 논문을 통한 분석 - 제안하는 주제에 대한 가상 논문의 작성 실습 | |||||||||
BPC5002 | 양자생물전자공학및응용 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
양자생물전자공학은 생물학에서 일어나는 양자 물리현상 (electron transfer, tunneling 등)을 다루는 학문으로, 세포 차원에서 일어나는 양자 물리현상을 감지 및 조작을 통해 진단 및 치료를 목적으로 하는 양자생물전자 기기의 개발에 대해서 다룬다. 이러한 전자기기 계발을 위해서는 생물학에서 일어나는 양자 물리 현상에 대한 이론적 이해가 중요하며, 또한 기기 개발의 핵심적인 공학 기술 및 신물질에 대한 이해가 필요하다. 본 교과는, 의학 또는 공학 전공의 대학원생에게 양자생물전자공학 및 응용을 위한 생물학에서 일어나는 양자물리 현상에 대해 소개한다. | |||||||||
BPC5003 | 측량정밀의료학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
최근 생명공학은 측량 정밀의료학 또는 개별의료학으로 적용되고 있다. 정밀의료학은 환자의 유전정보에 기인한 개별화된 치료법을 적용하는 것이다. 다양한 공학기술이 측량 개별의학에 적용되어, 환자의 정보를 모으고 개별 환자로부터 채취한 줄기세포를 증식하고 분화하여 재생의학에까지 구현하고 있다. 본 교과는, 의학 또는 공학 전공의 대학원생에게 측량정밀의료학 및 재생의료학의 최신 기술을 전달하는 것을 주요 목적으로 한다. | |||||||||
BPC5004 | 측량생체기관재생학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과목은 생물학, 공학, 의학을 전공하고 대학원과정을 수학하는 학생들에게 생체 기관 시스템의 관점에서 세포들의 기관 발달 및 재생의 각 단계를 어떻게 정량화하는지 이해시킨다. 시험관 내에서 유도한 생체 기관에서 생물분자들을 특이적이고 효과적인 표지법을 이용하여 분별하고 양적 분석을 함으로써 생분자의 변화를 동역학적으로 측량하는 것을 이해하게 된다. 또한, 정확한 정량화를 위한 측정, 통계, 및 분석을 생물학적 기관 시스템에 적용함으로써 정밀한 의학정보들을 알아낼 수 있는 방법을 터득한다 | |||||||||
BPC5005 | 미세유체측량생명과학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과는, 의학 또는 공학 전공의 대학원생에게 세포 연구에 사용되는 미세유체칩의 기술을 전달하는 것을 주요 목적으로 한다. 본 교과는 학생들이 미세유체학에 사용되는 기술에 익숙하도록 하고, 다양한 세포학 연구에 어떻게 사용되는지 알려준다. 미세유체학의 원리와 세포 기반의 적용을 리뷰할 것이다. 학생들은 다음의 랩 실습을 수행할 것이다. (1) 세포를 유사 세포환경의 미세유체칩에서 배양하고, (2) 세포 연구에 적용함. | |||||||||
BPC5006 | 바이오칩설계및제작 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
본 교과는, 의학 또는 공학 전공의 대학원생에게 세포 연구에 사용되는 바이오칩의 설계에 필요한 이론적 이해 및 제작 기술을 전달하는 것을 주요 목적으로 한다. 본 교과는 학생들이 바이오칩의 설계에 기본적인 이론적 이해와 제작에 사용되는 공정 기술을 소개하고, 바이오칩이 다양한 세포학 연구에 어떻게 사용되는지 알려준다. 바이오칩 설계에 필요한 이론적 기반과 제작에 필요한 공정 기술과 의공학에서 바이오칩이 적용되는 사례를 리뷰할 것이다 학생들은 다음의 랩 실습을 수행할 것이다. (1) 주어진 응용 목적에 적합한 바이오칩 설계, (2) 설계된 바이오칩을 제작. | |||||||||
BPC5007 | 분자진단칩 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과는, 의학 또는 공학 전공의 대학원생에게 분자 수준의 진단에 사용되는 미세유체칩의 기술을 전달하는 것을 주요 목적으로 한다. 본 교과는 학생들이 미세유체학에 사용되는 진단 기술에 익숙하도록 하고, 분자 수준의 진단에 어떻게 사용되는지 다양하게 알려준다. 미세유체학의 원리와 분자 진단의 적용을 리뷰할 것이다. 학생들은 다음의 랩 실습을 수행할 것이다. (1) 광학 기반의 진단이 가능한 미세 유체칩의 제작. (2) 분자 수준의 진단에 적용. | |||||||||
BPC5008 | 생명물리융합심층개별연구Ⅲ | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과목은 생명물리학 분야에서 융합연구주제를 정하여 학위 논문 연구를 수행함으로써 연구학점 3학점을 이수한다. 연구중심 학위과정의 학생들을 대상으로 하고 있으며 학생 선발 및 평가는 학과 학사관리위원회에 의해 이루어진다. | |||||||||
BPC5009 | 생명물리융합심층개별연구Ⅳ | 6 | 12 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과목은 생명물리학 분야에서 융합연구주제를 정하여 학위 논문 연구를 수행함으로써 연구학점 6학점을 이수한다. 연구중심 학위과정의 학생들을 대상으로 하고 있으며 학생 선발 및 평가는 학과 학사관리위원회에 의해 이루어진다. | |||||||||
BPC5010 | 생명물리융합심층개별연구Ⅴ | 9 | 18 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과목은 생명물리학 분야에서 융합연구주제를 정하여 학위 논문 연구를 수행함으로써 연구학점 9학점을 이수한다. 연구중심 학위과정의 학생들을 대상으로 하고 있으며 학생 선발 및 평가는 학과 학사관리위원회에 의해 이루어진다. | |||||||||
BPC5011 | 프린트바이오전자공학및바이오센서 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
본 교과목은 학생들이 Si기반 전자소자를 이해하는 기본 고체소자물리에 기초한 공정인 증착과 포토리쏘 공정을 사용하지 않고 유체와 콜로이드 현상에 기반 한 인쇄 방법으로 다양한 바이오칩과 바이오센서를 제조 할 수 있는 능력을 갖추도록 새로운 개념의 인쇄 바이오전자 및 바이오센서 관련 기본적인 원리와 이론들에 대해 배우게 된다. | |||||||||
BPC5012 | 바이오칩양산대형부가제조공정 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과목은 환경오염 없이 그리고 매우 저렴한 방법으로 바이오칩을 양산 할 수 있는 대형 부가제조공정에 관한 기본 지식을 학습하여 향후 학생들이 바이오칩을 개발 할 적에 양산공정의 한계를 미리 인지하고 바이오칩의 설계 및 개발을 양산 공정에 맞추어 진행 할 수 있도록 하는 실용적인 연구 방법에 대해 배우게 된다. | |||||||||
BPC5013 | 3D프린팅칩설계및제작 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과는, 공학 전공의 대학원생에게 랩온칩에 사용되는 3D 프린팅 제작 기술을 전달하는 것을 주요 목적으로 한다. 본 교과는 학생들이 3D 프린팅 기술에 익숙하도록 하고, 다양한 재생의료공학에 어떻게 사용되는지 알려준다. 3D 생체/비생체 프린팅 기술, 생재료, 세포배양을 리뷰할 것이며, 학생들은 다음의 랩 실습을 수행할 것이다.(1) 3D 프린팅 칩의 설계와 모델링 및 (2) 제작과 실험을 통한 적용. | |||||||||
BPC5014 | IQB콜로키움1 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
본 교과는, IQB 석박 학생들이 다양한 연구 분야를 접하고 연구의 시야를 넓힘으로써 동시에 본인의 전공 분야의 깊이를 높이는 것을 주요 목적으로 한다. 본 교과는 매주 교내외에서 초빙된 연사들이 해당 분야의 기초 및 최신 연구를 소개하는 세미나를 제공한다. | |||||||||
BPC5015 | IQB콜로키움2 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
본 교과는, IQB 석박 학생들이 다양한 연구 분야를 접하고 연구의 시야를 넓힘으로써 동시에 본인의 전공 분야의 깊이를 높이는 것을 주요 목적으로 한다. 본 교과는 매주 교내외에서 초빙된 연사들이 해당 분야의 기초 및 최신 연구를 소개하는 세미나를 제공한다. | |||||||||
BPC5016 | 분자생명물리방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과목은 물리학, 화학, 공학, 의학등 다양한 학문을 전공하고 대학원과정을 수학하는 학생들에게 생체 샘플을 다루는 관점에서 생체분자 및 세포에 대한 생물물리학적 지식을 이해시키고 관련 실험 방법을 훈련시킨다. 시험관내에서 유도한 생체 분자 및 세포에서 생물분자들을 특이적이고 효과적인 표지, 추출, 분리 저장 기법을 통하여 생체 분자 및 세포를 어떻게 분별하고 양적 분석을 하는지 구체적인 실험 방법을 배우게 된다. | |||||||||
BPC5017 | 생명물리융합심층개별연구Ⅵ | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본교과목은생명물리학분야에서융합연구주제를정하여학위논문연구를수행함으로써연구학점3학점을이수한다.연구중심학위과정의학생들을대상으로하고있으며학생선발및평가는학과학사관리위원회에의해이루어진다. | |||||||||
BPC5018 | 양자생명물리심화연구1 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
학생들이 본인의 논문연구를 수행하면서 양자생명물리 관련 심화 지식을 증강 시켜, 연구논문의 경쟁력을 높이고 아직까지 연구되지 않은 새로운 연구 분야를 탐구 하도록 하는 수업 | |||||||||
BPC5019 | 양자생명물리심화연구2 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
학생들이 본인의 논문연구를 수행하면서 양자생명물리 관련 심화 지식을 증강 시켜, 연구논문의 경쟁력을 높이고 아직까지 연구되지 않은 새로운 연구 분야를 탐구하도록 하는 수업 | |||||||||
BPC5020 | 첨단의료기술과규제과학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
첨단의료기술과 규제과학은 MRI와 같은 전통적인 의료기기부터 오가노이드, 바이오칩, 나노의학, 의료용 소프트웨어(SaMD), AI (인공 지능) 로봇을 포함한 진단 장비 및 최첨단 의료기기 기술에 대한 정책, 인허가, 허가심사, 임상 시험 및 기준, 검증 같은 규제관련 연구를 수행하며 과학적 정보와 지식을 다룬다. | |||||||||
BPC5021 | 양자생명물리학및응용 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 교과목은 양자물리학 이론 및 방법들을 이용하여 복잡한 생물체의 여러 현상들을 해석함으로서 생명체를 이해하려는데 그 목표가 있다. 세포내 단백질, 핵산등의 미시세계에서 (nanoscale world) 전자전달과 같은 양자역학적 현상들을 파악하고 이해하며, 세포의 대사 및 신호 전달 체계에서 어떠한 영향을 갖는지에 대해서 공부한다. 또한, 양자물리학과 생물학의 융합을 통한 연구 결과들에 대한 리뷰를 통하여 실제 연구를 체득하고 양자생물학적 연구 방법에 대해 배우게 된다. | |||||||||
BPC5022 | 나노가공및나노생산기술:바이오메디컬응용 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
본 강의에서는 나노구조 및 나노디바이스 제작을 위한 최첨단 나노가공 및 나노생산 기술에 대해 논의하고자 한다. 마이크로/나노 가공 기술에 근간이 되는 리소그래피, 박막, 에칭 등과 같은 반도체 공정 기술 및 전자빔 리소그래피, 집속 이온빔 밀링, 나노임프린트 등과 같은 탑다운 공정 기술을 논의하고자 한다. 또한 DNA 오리가미, 자기조립 및 나노입자/와이어 합성 등과 같은 바텀업 공정 기술 또한 학습하고자 한다. | |||||||||
BPC5023 | 양자생명물리학및바이오메디컬응용 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
본 강의에서는 양자생명과학 현상을 이해하는데 필수적인 양자명생물리학의 기본원리를 학습하는 것을 목적으로 한다. 본 과목은 크게 3개의 파트로 구성되어 있으며, 1) 양자물리학의 기초, 2) 양자광학의 기초, 3) 양자생물물리학의 응용을 상세하게 학습하는 것을 목표로 한다. 이 과정이 끝나면 학생들은 광합성, 효소, 자기수용체, DNA 돌연변이 및 인간 감각 시스템의 기본 양자 역학 원리를 이해하고 설명할 수 있다. | |||||||||
BPC5024 | 양자컴퓨팅과뇌 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | - | No | |
강의 및 토론으로 병행 - 관련연구 논문 중심으로 토론식 강의 - 예제 연구 주제를 통한 분석 - 제안하는 주제에 대한 가상 연구계획서 발표 | |||||||||
BPC5025 | 전자기학및생물의료응용 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
이 강좌는 정지 또는 이동 상태에 있는 전하들에 의해 발생하는 전기 및 자기적인 현상을 다루는 전자기학을 배우고, 그것의 생물 및 의료응용분야에 대해 탐구하는 것을 목표로 한다. 본 강좌는 다음 3가지 주요 챕터로 구성된다: 1) 전자기장의 원리, 2) 맥스웰 방정식, 3) 생물 및 의료 응용. 이 강좌를 수강한 학생들은 전자기학의 기본 원리를 이해하고 전자기학과 관련된 다양한 생물 및 의료 응용 분야를 심도 깊게 이해할 것으로 기대된다. | |||||||||
BPC5026 | 인체분자생리학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
본 강좌는 생물학/생명물리학 연구의 기반이 될 수 있는 인체생리학 및 분자생물학에 대한 전반적 이해를 목표로 한다. 특히 다양한 질병으로 인해 발생하는 세포들의 생리학적 기능변화 및 도태를 중심으로 세포 내에서 발생할 수 있는 다양한 현상들의 분자생물학적 이해를 도울 것이다. | |||||||||
BPC5027 | 세포생물면역학개론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
본 강좌는 면역학적 최신 연구 논문들 및 교과서적 핵심 요약을 기반으로 다방면의 생물학적 연구에 필요한 필수 면역학적 지식을 터득하도록 하는데 목표를 둔다. 면역학에 대한 막연한 두려움을 없애고 실제 논문들을 기반으로 최신 면역학적 연구동향을 직접 체험하며 대학원생 연구에 필요한 면역학적 지식을 창출할 수 있다. | |||||||||
BPC5028 | 생체의료영상 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-8 | 영 | Yes | |
이 강좌는 생체 영상 및 의료 영상의 기본 개념과 다양한 영상 시스템을 심도 있게 배운다. 본 강좌는 다음 3가지 주요 챕터로 구성된다: 1) 생물 영상 원리(현미경), 2) 의료 영상 원리, 3) 방사성 및 비 방사성 영상 시스템의 구조와 특장점. 이 강좌를 수강한 학생들은 생체의료 영상을 위한 기본 개념과 다양한 영상 시스템의 특징을 이해하고, 실제 연구에 적용할 수 있을 것으로 기대된다. |