교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS7002 | 머신러닝과딥러닝 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | - | No | |
본 수업에서는 기초적인 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘의 이론 및 실습을 다룬다. 구체적으로, 선형 분류, 선형 회귀, 의사결정나무, 서포트 벡터 머신, 다층신경망, 컨볼루션 네트워크 등 실제 사례에 널리 사용되고 있는 알고리즘들을 이론 강의를 통하여 습득하고, python을 이용하여 이론에서 배운 알고리즘을 실습을 통하여 자기주도적으로 학습한다. 본 수업의 원활한 수강을 위하여, 학생들은 기본적인 미적분학, 선형대수학, 확률 및 통계, python language의 활용 등에 대한 지식이 필요하다. | |||||||||
CHS7003 | 인공지능응용 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | - | No | |
스탠포드 대학교의 공개 강좌인 cs231n은 이미지 인식과 딥러닝에 대한 가장 유명한 공개 강좌 중 하나이다. 본 수업은 스탠포드 대학교의 공개 강좌 cs231n을 이용하여 Flipped class 방식으로 수업을 진행한다. 본 수업을 수강하기 위해서는 학부 수준의 기본적인 수학 지식(선형대수, 미적분학, 확률/통계)와 기본적인 파이썬 기반의 코딩 능력이 요구된다. 수업에서 진행하는 구체적은 진행방식과 활동은 다음과 같다. 1) On-line 강의(English)를 청취 (학습자 주도) 2) On-line 강의(English) 청취한 내용에 대해 개별 노트 정리 (학습자 주도) 3) On-line 강의(English) 청취한 내용에 대해 QnA 토론 (학습자 주도) 4) QnA 기반의 교수자 주도의 Off-line 강의(Korean) 강의 (교수자 주도) 5) 팀별 보충 발표 (학습자 주도) 매 토픽에 대하여 위에 언급한 1) ~ 5)의 진행방식을 활용하여 학습한다. 평가는 각 활동과 과제, 중간 시험, 기말 프로젝트에 기반하여 절대평가한다. 수업에 다루는 내용은 다음과 같다. - Introduction Image Classification Loss Function & Optimization (Assignment # 1) - Introduction to Neural Networks - Convolutional Neural Networks (Assignment # 2) - Training Neural Networks - Deep Learning Hardware and Software - CNN Architectures-Recurrent Neural Networks (Assignment # 3) - Detection and Segmentation - Generative Models - Visualizing and Understanding - Deep Reinforcement Learning - Final Project. 본 수업은 이미지 인식과 관련한 딥러닝 방법에 대하여 기초부터 응용까지 다루므로 관심이 있는 학생들에게 좋은 기회가 될 것이라 생각한다. | |||||||||
COV7001 | 논문작성법및연구윤리1 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
1) 논문작성의 전반을 소개하고, 논문작성의 필수적인 교양을 습득한다. 2) 연구 결과를 영어로 표현하는 효과적인 방법을 공부함으로써 향후 국내외학술지에 효율적으로 논문을 개제할 수 있도록 한다. 3) 연구 윤리를 습득한다. | |||||||||
DES5064 | 디자인경영사례연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 디자인학과 | 한 | Yes |
삼성 디자인경영센터의 실무 강좌로 디자인경영사례를 통한 프로덕트 및 크리에이티브 전략사례를 연구한다. | |||||||||
DES5065 | 디자인지식재산권 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 디자인학과 | 한 | Yes |
특허청 산하 국제지식재산연구원과 양해각서(MOU)를 체결하여 온, 오프라인을 통한 디자인 지식재산권의 콘텐츠를 제공한다. | |||||||||
DES5083 | 크리에이티브디자인사유 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 디자인학과 | 한 | Yes |
본 과목에서는 디자인 전공은 물론이고 창의적 발상이 필요한 예술분야에 걸쳐Creative의 원형을 찾고 분석하여 혁신적인 해결안을 경험하게 하는 융합방법을 경험하게 된다. 본 학습을 통해 학생들은 실용화를 위해 어떻게 준비하고 접근해야 하는지 알게 될 것이다. | |||||||||
FDM5072 | 패션마케팅전략세미나 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 의상학과 | - | No |
이 과목을 통해 학생들은 그동안 배운 패션 마케팅 관련 개념을 현실적으로 적용하는 마케팅 전략을 개발하고 실행하는 능력을 기르게 된다. | |||||||||
FDM5075 | 패션유통전략세미나 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 의상학과 | - | No |
이 과목은 패션 유통의 전략에 대한 이해를 돕고자 한다. 주요 내용으로는 패션산업에서의 유통환경, 유통경로, 상권분석, 유통정보시스템, 경로갈등, 물적 유통 등이 포함된다. | |||||||||
IID5001 | 디자인과빅데이터의이해 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
빅데이터 기초 분석 과목, 빅데이터의 개념과 이론적인 체계를 익히고 활용 사례 학습 초점. 이를 위해 빅데이터 처리에 필요한 통계이론을 습득하고, (R) 빅 데이터 관련 통계 패키지를 활용한 실제 데이터 분석을 통해 디자인 관련 소셜 데이터 활용능력 함양. | |||||||||
IID5002 | 디자인커뮤니케이션과네트워크분석세미나 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
디지털 시대 이후 가속화되고 있는 초연결 사회의 특성 이해, 네트워크 이론에 기반한 인간중심의 디자인 그리고 커뮤니케이션의 상호관련성을 탐구하는데 목적. 이를 위해 네트워크 이론을 학습하고 연결을 통한 분석방법을 익혀 서로 연결된 네트워크 안에서의 디자인 커뮤니케이션에 대한 통찰력과 분석 능력을 습득함. | |||||||||
IID5003 | 빅데이터분석과시각화 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
Amazon이나 Microsoft의 데이터 상용툴을 활용한 빅데이터 분석을 통해 소비자 니즈를 논리적으로 파악할 수 있는 이론과 방법을 학습함. | |||||||||
IID5004 | 데이터기반디자인연습 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
실시간 설문조사를 통한 데이터가 아닌, 소비자의 니즈와 행동 패턴 등, 빅데이터를 분석하여 얻어낸 비정형데이터를 디자인에 활용하는 연습을 시행함. | |||||||||
IID5005 | 디자이너를위한데이터사이언스 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
디자이너가 반드시 알아야 하는 데이터 사이언스에 대한 기본 개념 이해 및 실무 데이터를 분석하는 기본 역량을 함양하는 것을 목표로 함, 디자인 전략의 중심을 실제 사용자에 집중하여 그들의 행동과 경험 등에 관한 데이터를 수집, 분석, 가공하여 전략적 시사점을 제시하는 과정을 학습함. | |||||||||
IID5006 | 정보디자인과데이터시각화1 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
정보디자인 이론과 문법, 시각적 위계질서 정보디자인과 데이터 시각화에서의 시각 유닛과 시스템 정보체계화 이론 및 분류방법 데이터 시각화의 역사 스케일, 비율, 컬러, 형태, 구조, 방향성, 레이아웃과 구성의 정보시각화적 역할 수치의 시각화 등을 활용한 정보시각화 및 데이터 시각화 훈련 다양한 정보와 수치를 포함한 데이터베이스를 수집하고 분석하는 과정을 통하여 텍스트와 수치로 이루어진 정보와 데이터의 내제된 다이네믹을 도출하고 이를 시각화 시키는 훈련을 함. 시각화 단계에서 시각적 유닛과 시스템을 수립하고 다양한 컨셉 스케치를 함. 정보의 명확성과 시각화의 완성도를 높이는 과정에서는 소구하고자 하는 대상과 환경 등을 리서치하고 더불어 주제의 톤 앤 매너를 표현하기 위하여 다양한 표현방법을 연구하여, 정확한 정보 전달과 함께 정보와 데이터의 감성적 소구를 경험함. | |||||||||
IID5008 | 디자인창업정책연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
디자인 저작권법, 특허법, 상표법 등 비지니스를 시작하는 디자이너들이 과정에서 미리 준비하고 대응해야 하는 실무적인 법적 사항들을 다양한 사례들과 함께 습득한다. | |||||||||
IID5010 | 디자인비즈니스와빅데이터 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
거시적 이슈를 분석하고, 실무 관점의 의사결정 능력 배양하여 창의적 비즈니스 모델 창출에 필요한 아이디어 구상 및 창업 아이템 발굴 방법론을 연구함. | |||||||||
IID5011 | 디자인씽킹워크숍 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
4차 산업혁명에 대응하여 비즈니스 혁신을 위한 디자인 사고(Design thinking) 기반 문제해결 방법론을 학습 및 실습함. 공감을 통해 소비자가들이 가치 있게 생각하는 것을 찾아내어 시장에서의 기회로 이용할 수 있도록 기술적으로 가능한 비즈니스 전략을 수립하여 가시적인 시제품을 제작하는 과정을 경험함. | |||||||||
IID5012 | 디자인트렌드분석 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
트렌드를 구성하는 기본 요소인 색상, 소재, 스타일적 특성에 대해 전반적으로 고찰하고, 다양한 디자인 영역(디자인, 공간, 패션 등)의 최신 동향과 최신 소비자 라이프 스타일 등에 대해 분석함. | |||||||||
IID5014 | 디자인트렌드와빅데이터분석론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
빅데이터를 활용하여 디자인 트렌드를 예측하고, 빅데이터를 통해 새로운 디자인 트렌드를 이끌어내는 이론과 방법을 학습함. | |||||||||
IID5015 | 융합디자인양적연구방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
융합디자인 영역의 학술활동에 필요한 방법론적 지식과 기술의 습득을 목적으로 자신의 연구를 수행하는 것뿐 아니라 다른 연구자의 연구결과물을 읽고 해석하며 자신의 연구에 활용할 수 있는 능력을 학습함. | |||||||||
IID5016 | 융합디자인워크숍 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
15주 동안 3-4가지의 주제로 깊이있는 세미나 시리즈를 제공. 분야의 트렌드를 in-depth한 관점으로 세미나 제공. 빅데이터, 패션, 환경, UX, BX 등과 관련 깊은 세미나 주제로 선별 | |||||||||
IID5017 | 소규모디자인비즈니스창업연구 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
스몰 비즈니스 이론 및 다양한 문화예술과 디자인 창업 사례를 분석하고 연구하여 비즈니스모델을 개발하는 역량을 기르고자 함 | |||||||||
IID5018 | 융합디자인경영전략 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
디자인경영 에 대한 이해를 바탕으로 다양한 영역의 융합디자인경영의 핵심 아이디어와 현상을 파악하고 전략을 연구하여 브랜드에 대한 사례를 분석하고 포지셔닝할 수 있는 능력을 배양하도록 함. | |||||||||
IID5019 | 창의적사고와앙트레프레너십 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
창의와 혁신의 특성에 대한 이해를 바탕으로 창의적사고를 배양하고 미래사회를 이끌어가는 융합디자인 앙트레프레너십을 학습함. | |||||||||
IID5020 | 디자인과데이터분석론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
본 수업은 디자인을 위해 가설 검증 자료로서의 데이터 활용과 사용자 데이터의 해석을 통한 논리적인 방향성 수립, 사용자의 행동을 끌어내는 디자인 설계는 무엇인지 탐구하고 실습하는 것에 목적을 둔다. 수업의 프로세스는 크게 1)디자인에서의 데이터 활용 이해, 2)데이터 기반 문제 정의와 목표 설정, 3)데이터 분석과 수집, 4)데이터 기반의 디자인 솔루션 제안- 4단계로 구성되며 강의와 과제를 통해 각 단계별 세부 방법론들에 대해 배우고 실습한다. | |||||||||
IID5021 | 소비자트렌드&데이터 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
본 수업은 다음 세 가지의 학습 목표를 가지고 진행된다. 1. 소비자 트렌드 저변에 깔려 있는 소비자 심리, 행동, 일반 마케팅에 대한 이론적 배경과 실례적 학습 2. 소비자 심리와 사회 트렌드 관련 데이터를 활용한 마케팅 케이스 스터디 3. 디자인을 단순히 미적 영역 내에서 보는 게 아닌, 사회 전반의 흐름 안에서 고려하는 융합 기획적 역량 증진 | |||||||||
IID5022 | 심화정보디자인과서비스디자인 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
전통미디어 안에서의 정보와 정보디자인의 목표, 역할 뿐 아니라 변화 속에 있는 미디어의 정보분석 및 디자인의 목표 발견. 그 과정을 기반으로 각자의 정보를 선택하고 시각적 논리를 적용해 사용자의 실천을 이끌어내는 서비스경험 기획. | |||||||||
SOA4004 | 다원예술캡스톤디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 예술대학 일반대학원 | 한,한 | Yes | |
이 수업은 최근 급격히 늘어나고 있는 장애인 예술(Ableart)을 인문학적이고 사회적인 시점에서 다각도로 분석하고 실제 퍼포먼스와 전시 등 현장 실습활동을 통해 장애인 예술에 대한 이해도를 높이고 장애인 예술을 기획 실행하는 창의적인 실기 능력을 함양하는데 그 목표가 있다. 학생들은 이 수업을 통해 다양한 사회 구성원들과 예술을 통해 융합할 수 있는 능력을 키우고 나아가 세계적인 예술가로 거듭날 수 있도록 그 토대를 다지게 될 것이다. 이 수업은 단순히 복지 개념으로서 장애인 예술을 바라보는 것이 아닌 사회 구성원 모두의 특성과 장단점을 이해하고 포용할 수 있는 환대와 공존을 통해 이전에는 없는 새롭고 창의적인 다원 예술로 발전하는데 그 의의가 있다. 다원예술은 한국에서 기존에 없던 독특하고 창의적인 예술 형식을 지칭하기 위해 만들어진 용어로 이 수업은 기존의 장애인 예술을 분석하여 이전과는 다른 새로운 접근법을 제시하려 한다. 이를 위해 다양한 전공의 예술대학 학생들이 서로의 협업하여 각자의 전공에 대한 장점을 살리면서 효율적으로 팀원들과 소통하고 의견을 조율하는 능력을 키우고 발전시켜 나갈 것이다. 수업 초반(1주 차~5주 차)에는 한국의 장애인 예술에 대한 경향과 국제적인 흐름을 이론적으로 학습하고 과거에서 현재까지 어떠한 방식으로 장애인 예술이 발달되어 왔는지 분석하고 토론할 수 있는 능력을 키울 것이다. 수업 중반(6주 차~9주 차)에는 한국의 장애인 미술, 연극, 영화 등에서 보이는 실제 현장 담론과 예술 활동에 대해 영상 사진 자료로 학습할 것이다. 이때 현장 전문가의 특강과 현장 실습이 일부 수업에 포함될 예정이다. 수업 후반(10주 차~15주 차)에는 장애 예술가들과의 협업을 통해 전시와 공연 퍼포먼스를 만드는 실습 과정을 통해 실제로 작품을 만들면서 이론적인 부분에서 머물지 않고 실제 현장 경험과 실기 실습을 통해 자신만의 예술 세계를 확장해 나갈 것이다. | |||||||||
SOA4005 | 인공지능창작윤리와비평적시각 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 예술대학 일반대학원 | 한 | Yes | |
인공지능의 개념과 역사에 대해 개략적으로 소개하고 기술에 대한 이해를 바탕으로 인공지능이 예술창작에 적용되었을 때 발생하는 윤리적 쟁점들, 저작권 문제, 사례연구 등에 대해 전반적으로 다룬다. |