양자정보공학과 졸업 기준 (2025년)
학사학위 취득을 위해서는 (1) 등록, (2) 교육과정 이수, (3) 졸업평가 합격, (4) 3품인증 취득 등 소정의 모든 요건을 갖추어야함.
졸업요건 (2024년 자료 기준) | |
---|---|
등록 | 8학기 이상 |
졸업학점 | 130학점 이상 |
총 평점평균 | 2.5 이상 |
졸업 평가* | 합격 |
국제어학점 | 충족 |
3품 인증 취득 | 인성[필수], 글로벌/창의/AI/인턴십 분야 중 2개 분야 |
*졸업논문, 실험실습보고서, 실기발표, 졸업시험 등의 졸업평가를 실시함. 자세한 내용은 추후 공지 예정
학년 수료인정에 필요한 등록학기 수 및 학점
학년 | 등록학기수 | 학점 |
---|---|---|
1 | 2학기 이상 | 32 |
2 | 4학기 이상 | 65 |
3 | 6학기 이상 | 98 |
4 | 8학기 이상 | 130 |
양자정보공학과 교양 및 전공 이수 기준 (2025년)
교양 과목
성균교양 (중점⋅균형), DS(Data Science) | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중점교양 | DS | 균형교양 | ||||||||
성균인성⋅ 리더십 | 고전⋅ 명저 | 의사소통 | 창의 | 글로벌 | DS기반⋅ 심화 | 인간 /문화 | 사회 /역사 | 인문사회 과학기반 | 자연과학 기반 | |
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | 46 |
* 글로벌 영역 중 ‘영어쓰기’ (2학점)는 필수 이수
- DS 교육과정
영역 | 과목명 | 학점 |
---|---|---|
DS 기반 | 공학컴퓨터프로그래밍 | 3 (택 1 수강) |
프로그래밍기초와실습 | ||
(신규)데이터분석과 AI 기초 | 3 | |
DS기반 영역 전체 | 6 |
전공 과목
전공과 자기설계공학으로 구분. 저학년용, 고학년용 구분. 학석 공통 과목 별도 편성
전공이수기준 | 전공 (합산: 51/42) | 자기설계공학 (기존 전공심화) | |
---|---|---|---|
전공코어 | 실험실습 | 자율선택영역 | |
양자정보공학과 | 45/36 | 6/6 | 12 |
* 학과별 전공이수 학점표는 *단일전공/**복수전공 순 표기
* 양자정보공학과 복수전공 허용함.