대학원 교과과정
- 산업계 수요조사를 바탕으로 한 핵심역량, 기본소양강화, 심화, 연구프로젝트 및 현장프로젝트 등으로 구성(3개 전공분야: MI: 머신인텔리전스 MC: 로봇동작및제어, SI: 시스템통합)
-
박사과정(36학점): 예비심사 자격학점 27학점(평균성적 B이상) / 본심사 자격학점 33학점(평균성적 B이상)
- 36학점(기본소양강화 3학점 + 심화 12학점 + 지능로봇프로젝트 1,2(6학점) + 지능로봇박사논문연구(3학점) + 전공선택(12학점) + 박사학위논문)
- 학기당 9학점 이수(추가 수강학점: 수업연한 4개학기 중 학생이 희망하는 2개학기에 한해 3학점 추가 수강 가능)
※ 본심사신청 시 33학점이상 취득(평균성적 B이상) + 논문작성법 및 연구윤리 이수 + 예비심사 합격 + 논문제출자격시험 외국어 및 전공 면제 또는 합격자 + 안전교육 수료자(매학기) 모두 완료 필수
박사과정(36학점) 교과과정 기본소양강화 3학점 심화 12학점 ( MI, MC, SI 분야에서 각각 3학점 이상) 연구프로젝트 및 현장프로젝트 9학점 (지능로봇프로젝트 1,2(6학점) + 지능로봇박사논문연구(3학점)) 전공선택(12학점) -
석박사통합과정(51학점) : 예비심사 자격학점 39학점(평균성적 B이상) / 본심사 자격학점 51학점(평균성적 B이상)
- 51학점(핵심역량 3학점 + 기본소양강화 3학점 + 심화 18학점 + 지능로봇프로젝트 1,2(6학점) + 지능로봇석사/박사논문연구(3학점) + 전공선택(18학점) + 박사학위논문)
- 학기당 9학점 이수(추가 수강학점: 수업연한 8개학기 중 학생이 희망하는 1개학기에 한해 3학점 추가 수강 가능)
※ 본심사신청 시 51학점이상 취득(평균성적 B이상) + 논문작성법 및 연구윤리 이수 + 예비심사 합격 + 논문제출자격시험 외국어 및 전공 면제 또는 합격자 + 안전교육 수료자(매학기) 모두 완료 필수
석박사통합과정(51학점) 교과과정 핵심역량 3학점 기본소양강화 3학점 심화 18학점 ( MI, MC, SI 분야에서 각각 3학점 이상) 연구프로젝트 및 현장프로젝트 9학점 (지능로봇프로젝트 1,2(6학점) + 지능로봇석사/박사논문연구(3학점)) 전공선택(18학점) -
석사과정(24학점) : 본심사신청 전 자격- 3기까지 21학점(평균성적 B이상)
- 24학점(핵심역량 3학점 + 심화 9학점 + 지능로봇프로젝트1or2(3학점) + 지능로봇석사논문연구(3학점) + 전공선택(6학점) + 석사학위논문)
※ 본심사신청 전 3기까지 21학점이상 취득(평균성적 B이상) + 논문작성법 및 연구윤리 이수(3기까지) + 논문제출자격시험 외국어 및 전공 면제 또는 합격자 + 안전교육 수료자(매학기) 모두 완료 필수
석사과정(24학점) 교과과정 핵심역량 3학점 심화 9학점 ( MI, MC, SI 분야에서 각각 3학점) 연구프로젝트 및 현장프로젝트 6학점 (지능로봇프로젝트 1or2(3학점) + 지능로봇석사논문연구(3학점)) 전공선택(6학점)
[지능형 로봇학과 교육과정 로드맵(안)]
| 구분 | 교과목 | ||
|---|---|---|---|
|
핵심역량 |
로봇수학및시뮬레이션(3) |
||
|
기본소양강화 |
기계학습 코너스톤(3) |
||
|
심화 |
MI: 머신인텔리전스(3) vision, learning |
MC: 로봇동작및제어(3) RL, control, kinematics & dynamics |
SI: 시스템통합(3)
HW, 스마트팩토리, 물류, |
|
컴퓨터비전론(3) 컴퓨터비전(3) 슬램(3) 로봇강화학습개론(3) 패턴인식론(3) 인공지능특론(3) 인공지능론(3) 심층신경망(3) 모수/비모수베이지안(3) 추론및의사결정이론(3) 딥러닝원론(3) 비쥬얼컴퓨터링특론(3) |
지능로봇공학(3) 현대제어시스템(3) 동역학특론(3) 인간기계협업기술개론(3) 전동화차량동역학및제어(3) 소프트로보틱스(3) 지능형차량제어시스템(3) 비행로봇(3) 데이터기반로봇제어(3) |
재활공학(3) 로봇공학의개척(3) 스마트공장개론(3) 디지털트윈고도처리특론(3) 스마트제품개발및제조(3) 다물리역학및전산해석(3) 건전성예측관리(3) 측정과학(3) 스마트제조및고도처리특론(3) 신뢰성설계(3) 탄소성역학(3) 미래모빌리티공학특론(3) 적층제조및응용(3) |
|
|
연구프로젝트 및 |
지능로봇석사논문연구1(3), 지능로봇석사논문연구2(3) 지능로봇박사논문연구1(3), 지능로봇박사논문연구2(3) 지능로봇프로젝트1(3), 지능로봇프로젝트2(3) 로봇첨단기술세미나1(1), 로봇첨단기술세미나2(1)
첨단기술세미나(1,기계공학과C/L), 기업가정신(1,기계공학과 C/L), |
||
- 졸업요건(본교 대학원 학칙 및 교육과정 이수기준에 따름. 논문작성법과연구윤리 및 연구안전관리는 선수교과목으로 필수 이수 (온라인))
연구프로젝트 : 예) 연구재단 개인연구, 집단연구 수행
현장프로젝트 : 예) 산업부 컨소시엄 과제 (출연연구소 혹은 기업) 수행
[지능형로봇학과 교육과정(안)]
| 순번 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 구분 | 주요내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROB5014 | 로봇수학및시뮬레이션 | 3 | 핵심역량 | 로봇수학프로그래밍, 확률, 최적화, ROS, Isaac Sim을 이용한 로봇 시뮬레이션, GPU, Cuda, AWS, Kinematics |
| 2 | ECE5984 | 기계학습 코너스톤 | 3 | 기본소양강화 | 분류, 예측, 군집 |
| 3 | AIM5020 | 컴퓨터비전론 | 3 | 심화선택 | 비전딥러닝, CNN, segmentation, detection |
| 4 | ECE4249 | 컴퓨터비전 | 3 | 심화선택 | 스테레오, 이미지 프로세싱, 광학흐름, 추종, 인식 |
| 5 | ROB5002 | 슬램 | 3 | 심화선택 | 동작 및 추종, 그래프 슬램, EKF 슬램, 파티클필터 슬램, VSLAM |
| 6 | ECE5302 | 패턴인식론 | 3 | 심화선택 | 통계적 패턴인식, 지도학습, 선형구분함수, 자율학습, 신경망 패턴인식 |
| 7 | ECE5611 | 인공지능특론 | 3 | 심화선택 | 탐색, 논리와 지식표현, 추론, 기계학습, 데이터마이닝 |
| 8 | AIM5001 | 인공지능론 | 3 | 심화선택 | AI기초, 탐색, 로직, 플래닝, 지식표현 방법 |
| 9 | AIM5004 | 심층신경망 | 3 | 심화선택 | 다중퍼셉트론, 합성공신경망, 재귀신경망, 트랜스포터, 생성모델 |
| 10 | EME5929 | 지능로봇공학 | 3 | 심화선택 | 로봇 기구학, 로봇 동역학, 로봇 제어 |
| 11 | EME5943 | 현대제어시스템 | 3 | 심화선택 | 선형시스템, 선형 제어, 비선형 안정성 |
| 12 | EME5172 | 동역학특론 | 3 | 심화선택 | 3차원 강체 역학, 에너지 역학 |
| 13 | EME5940 | 인간기계협업기술개론 | 3 | 심화선택 | 인간 기계 협업 기술, 로봇 안전, 충돌 인식 |
| 14 | EME5946 | 전동화차량동역학및제어 | 3 | 심화선택 | 전동화 차량 트렌드, 전동화 차량 동역학, 하이브리드 차량 모델링, 핵심부품 모델링 |
| 15 | ECE4237 | 로보틱스 | 3 | 심화선택 | 행렬연산, Kinematics, 동적 제어, 모바일 로봇, Locomotion, 인식 및 위치 파악 |
| 16 | ROB5004 | 재활공학 | 3 | 심화선택 | 재활 이론, 힘제어, 상지 착용 로봇, 하지 착용 로봇 |
| 17 | EME5932 | 로봇공학의개척 | 3 | 심화선택 | 소프트 엑추에이터, 소프트 센서, 생체 모방 로봇 |
| 18 | ESM4050 | 스마트공장개론 | 3 | 심화선택 | 생산방식, 품질관리, 스케쥴링, 공정시뮬레이션, 산업인공지능개론 |
| 19 | ESM5220 | 디지털트윈고도처리특론 | 3 | 심화선택 | 디지털 트윈 개요, 디지털 트윈 설계 및 실험 |
| 20 | ESM5219 | 스마트제품개발및제조 | 3 | 심화선택 | 스마트 디자인, 최적화, 공정개요, 스마트팩토리, 전략기획 |
| 21 | IFT5008 | 다물리역학및전산해석 | 3 | 심화선택 | 전자기-기계-열 설계 이론, 전기차모터 설계, 배터리 설계, 물리정보신경망 |
| 22 | ESM5015 | 신뢰성공학 | 3 | 심화선택 | 신뢰성 통계, 실패 모드, 생명주기조건, 공정 제어, 실패사례 분석 및 원인 파악 |
| 23 | ESM5212 | 건전성예측관리 | 3 | 심화선택 | 건정성 관리, 신뢰성, 가용성, 데이터 수집, 특징 추출, 데이터 기반 방법론 |
| 24 | ECE5976 | 측정과학 | 3 | 심화선택 | 측정 모델 디자인, 에러 측정 및 불확실성, 측정이론 |
| 25 | ROB5101 | 지능로봇석사학위논문1 | 3 | 연구 및 현장 프로젝트 | 논문연구 |
| 26 | ROB5102 | 지능로봇석사학위논문2 | 3 | 연구 및 현장 프로젝트 | 논문연구 |
| 27 | ROB6101 | 지능로봇박사학위논문1 | 3 | 연구 및 현장 프로젝트 | 논문연구 |
| 28 | ROB6102 | 지능로봇박사학위논문2 | 3 | 연구 및 현장 프로젝트 | 논문연구 |
| 29 | ROB5012 | 지능로봇프로젝트1 | 3 | 연구 및 현장 프로젝트 | 실무 프로젝트 |
| 30 | ROB5013 | 지능로봇프로젝트2 | 3 | 연구 및 현장 프로젝트 | 실무 프로젝트 |
| 31 | ROB5010 | 로봇첨단기술세미나1 | 1 | 연구 및 현장 프로젝트 | 산학연 저명 인사 초청 기술 세미나 |
| 32 | ROB5011 | 로봇첨단기술세미나2 | 1 | 연구 및 현장 프로젝트 | 산학연 저명 인사 초청 기술 세미나 |
| 33 | EME5902 | 기업가정신 | 1 | 연구 및 현장 프로젝트 | 산학연 저명 인사 초청 기술 세미나 |
| 34 | EME5903 | 첨단기술세미나 | 1 | 연구 및 현장 프로젝트 | 산학연 저명 인사 초청 기술 세미나 |
| 35 | EME5904 | 전문가초청특강 | 1 | 연구 및 현장 프로젝트 | 산학연 저명 인사 초청 기술 세미나 |
| 36 | ESM5221 | 스마트제조및고도처리특론 | 3 | 심화선택 | 기본이론, 응용과 실무, 제품설계 및 개발, PLM, 고도처리기술 |
| 37 | ROB5005 | 소프트로보틱스 | 3 | 심화선택 | 소프트로봇학 분야 최근발전에 대한연구, 구동, 감지, 제어, 시스템통합 및 산업 응용 |
| 38 | ROB5006 | 지능형차량제어시스템 | 3 | 심화선택 | 첨단크루즈 컨트롤, 엔진 및 전기모터 제어, 잠김방지 브레이크, 트랙션 컨트롤,액티브 서스펜션, 차량 안정성 제어 |
| 39 | ROB5007 | 데이터기반로봇제어 | 3 | 심화선택 | 데이터기반의 로봇인지를 활용한 로봇제어, 수학적이론에 기반 |
| 40 | ROB5008 | 모수/비모수베이지안 | 3 | 심화선택 | 추론, 데이터분석, 패턴인지 및 복잡한 환경 인지를 위한 비보수 베이지안 모델링, 추론기법을 수학적관점으로 다룸 |
| 41 | ROB5009 | 추론및의사결정이론 | 3 | 심화선택 | 로봇의 위치추정, 환경인지 및 제어를 위한 추론 및 의사결정 |
| 42 | ROB7001 | 딥러닝원론 | 3 | 심화선택 | 구조와 이론 및 응용, 생성모델 기초, 멀티모달 학습기초 |
| 43 | ESM4113 | 신뢰성설계 | 3 | 심화선택 | 신뢰성개념과 원리, 리스크 평가, 완화 및 관리 전략 학습 |
| 44 | ROB5015 | 비행로봇 | 3 | 심화선택 | 고정익, 회전익 비행원리 학습 및 동작원리, 활용방안 |
| 45 | EME5952 | 미래모빌리티공학특론 | 3 | 심화선택 | 미래형 이동체의 설계, 모델링, 제어, 센싱, 인공지능 기반 지능화 기술 학습 |
| 46 | EME5938 | 탄소성역학 | 3 | 심화선택 | 이방성항복함수, 소성포텐셜, 경화이론, 탄소성변형에 따른 어네지소산을 열역학적 엔트로피법칙과 자유에너지 관점에서 이해 |
| 47 | AIM5064 | 비쥬얼컴퓨팅특론 | 3 | 심화선택 | 이미지를통한 인식, 재구성, 3D vision, 시뮬레이션, 이미지생성 등 관련분야 2-3편 최신논문 읽고 발표, 토론 |
| 48 | ROB5016 | 로봇강화학습개론 | 3 | 심화선택 | 시뮬레이션 환경 및 실제로봇 활용, 수학적 기초, 로봇제어 및 자율주행 |
| 49 | EME5942 | 적층제조및응용 | 3 | 심화선택 | 적층제조 공정 및 재료 탐색, 절삭제조공정 구조 및 재료 측면 |
발전기금


