학생
Undergraduate
| 학과/전공 | 학사 |
|---|---|
| 글로벌융합학부 | 59 |
| 데이터사이언스융합전공 | 50 |
| 컬처앤테크놀로지융합전공 | 55 |
| 인공지능융합전공 | 345 |
| 컴퓨터공학과 | 2 |
| 소프트웨어학과 | 965 |
| 지능형소프트웨어학과 | 144 |
Graduate
| 학과/전공 | 대학원 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 석사 | 박사 | 석·박사 통합 | ||
| 인터랙션사이언스학과 | 29 | 9 | 3 | 41 |
| 데이터사이언스융합학과 | 128 | 0 | 0 | 128 |
| 인공지능학과 | 84 | 23 | 40 | 147 |
| 소프트웨어학과 | 82 | 29 | 33 | 144 |
| 인공지능융합학과 | 66 | 31 | 24 | 121 |
| 지능형소프트웨어학과 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 실감미디어공학과 | 27 | 5 | 14 | 46 |
| AI시스템공학과 | 10 | 8 | 5 | 23 |
휴학생을 포함한 숫자임.
교수
Undergraduate
| 학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌융합학부 | 3 | 10 | 2 | 15 |
| 소프트웨어학과 | 16 | 14 | 4 | 34 |
| 지능형소프트웨어학과 | 3 | 6 | 3 | 12 |
Graduate
| 학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 인터랙션사이언스학과 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 데이터사이언스융합학과 | 25 | 8 | 0 | 33 |
| 인공지능학과 | 4 | 8 | 3 | 15 |
| 소프트웨어학과 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 인공지능융합학과 | 9 | 13 | 4 | 26 |
| 인간AI인터랙션융합전공 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| AI시스템공학과 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 지능형소프트웨어학과 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 실감미디어공학과 | 10 | 10 | 3 | 23 |
교육과정
학부
| 학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
|---|---|---|---|
| 강의수 | 비율 | ||
| 글로벌융합학부 | 11 | 0 | 0 |
| 데이터사이언스융합전공 | 21 | 6 | 28.6 |
| 컬처앤테크놀로지융합전공 | 40 | 2 | 5 |
| 인공지능융합전공 | 28 | 2 | 7.1 |
| 컴퓨터공학과 | 2 | 2 | 100 |
| 소프트웨어학과 | 128 | 46 | 35.9 |
대학원
| 학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
|---|---|---|---|
| 강의수 | 비율 | ||
| 인터랙션사이언스학과 | 7 | 2 | 28.6 |
| 데이터사이언스융합학과 | 34 | 1 | 2.9 |
| 인공지능학과 | 23 | 3 | 13 |
| 소프트웨어학과 | 28 | 11 | 39.3 |
| 인공지능융합학과 | 13 | 3 | 23.1 |
| 인간AI인터랙션융합전공 | 5 | 3 | 60 |
| 수퍼인텔리전스학과 | 6 | 2 | 33.3 |
발전기금







