High Tech, High Touch

Search
Close
Search
 

대학소개

  • home
  • 대학소개
  • 대학현황

대학소개

대학현황

학생

Undergraduate
학과/전공 학사
글로벌융합학부 59
데이터사이언스융합전공 122
컬처앤테크놀로지융합전공 172
인공지능융합전공 186
컴퓨터공학과 6
소프트웨어학과 828
지능형소프트웨어학과 98
touch slide
Graduate
학과/전공 대학원 합계
석사 박사 석·박사 통합
인터랙션사이언스학과 14 5 2 21
스마트팩토리융합학과 44 5 0 49
데이터사이언스융합학과 133 0 0 133
인공지능학과 64 24 17 105
소프트웨어학과 93 33 27 153
인공지능융합학과 57 18 13 88
지능형소프트웨어학과 3 0 0 3
실감미디어공학과 42 6 9 57
AI시스템공학과 9 8 7 24
touch slide

휴학생을 포함한 숫자임.

교수

Undergraduate
학과/전공 교수 부교수 조교수 합계
글로벌융합학부 3 10 3 16
소프트웨어학과 18 13 6 37
지능형소프트웨어학과 4 5 2 11
touch slide
Graduate
학과/전공 교수 부교수 조교수 합계
인터랙션사이언스학과 7 2 0 9
스마트팩토리융합학과 25 7 0 32
데이터사이언스융합학과 28 11 0 39
인공지능학과 4 6 1 11
소프트웨어학과 7 5 0 12
인공지능융합학과 10 16 3 29
인간AI인터랙션융합전공 7 7 1 15
AI시스템공학과 1 2 0 3
지능형소프트웨어학과 4 5 0 9
실감미디어공학과 8 11 4 23
touch slide

교육과정

학부
학과/전공 전체 강의수 영어교육과정
강의수 비율
글로벌융합학부 11 0 0
데이터사이언스융합전공 21 6 28.6
컬처앤테크놀로지융합전공 40 2 5
인공지능융합전공 28 2 7.1
컴퓨터공학과 2 2 100
소프트웨어학과 128 46 35.9
touch slide
대학원
학과/전공 전체 강의수 영어교육과정
강의수 비율
인터랙션사이언스학과 7 2 28.6
스마트팩토리융합학과 27 1 3.7
데이터사이언스융합학과 34 1 2.9
인공지능학과 23 3 13
소프트웨어학과 28 11 39.3
인공지능융합학과 13 3 23.1
인간AI인터랙션융합전공 5 3 60
수퍼인텔리전스학과 6 2 33.3
touch slide