사범대학 AI융합심화전공 프로그램
* 최신 이수요건은 각 학과 행정실에 연락하여 확인하여 주시기 바랍니다.
전공이수요건(학점)
| 학과 | 심화전공명 | DS교과목 | 1전공 | 총 이수학점 |
|---|---|---|---|---|
| 교육학과 | 글로벌경제학 심화AI융합 | 6 | 62 | 68 |
| 한문교육과 | 경제학 심화AI융합 | 6 | 62 | 68 |
| 수학교육과 | 통계학 심화AI융합 | 6 | 62 | 68 |
| 컴퓨터교육과 | 컴뷰터교육학 심화AI융합 | 6 | 59 | 65 |
전공이수요건(교육학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
|
교육학과 |
교육학 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| COE2001 |
지능정보사회와AI윤리 |
2022-1학기 | 3 | 학사 | ||
| EDU2033 |
AI시대미래교육 |
- | 3 | 학사 | ||
| EDU2034 |
AI테크놀러지의수업적용 |
2023-2학기 | 3 | 학사 | ||
| EDU3051 | AI시대의교사교육 | 2022-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(한문교육 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 한문교육과 | 한문교육 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| COE2001 | 지능정보사회와AI윤리 | 2022-1학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(수학교육 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 수학교육과 | 수학교육 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| COE2001 | 지능정보사회와AI윤리 | 2022-1학기 | 3 | 학사 | ||
| MAE2031 | 수학적컴퓨팅입문 | 2024-1학기 | 3 | 학사 | ||
| MAE3029 | 인공지능수학 | 2022-2학기 | 3 | 학사 | ||
| MAE3031 | 인공지능을위한추론통계학 | 2025-2학기 | 3 |
학사 |
||
전공이수요건(수학교육 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 컴퓨터교육과 |
컴퓨터교육 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| COE2001 | 지능정보사회와AI윤리 | 2022-1학기 | 3 | 학사 | ||
| COE2017 | 인공지능융합수업설계 | 2022-1학기 | 3 | 학사 | ||
| COE2018 | 인공지능과교육 | 2023-1학기 | 3 | 학사 | ||
| COE3022 | 인공지능 | 2005-2학기 | 3 | 학사 | ||
| COE3040 | 인공지능소프트웨어프로젝트 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| COE3041 | 인공지능융합캡스톤프로젝트 | - | 3 |
학사 |
||




