자연과학대학 AI융합심화전공 프로그램
* 최신 이수요건은 각 학과 행정실에 연락하여 확인하여 주시기 바랍니다.
전공이수요건(학점)
| 학과 | 심화전공명 | DS교과목 | 1전공 | 총 이수학점 |
|---|---|---|---|---|
| 생명과학과 | 생명과학 심화AI융합 | 6 | 56 | 62 |
| 수학과 | 수학 심화AI융합 | 6 | 56 | 62 |
| 물리학과 | 물리학 심화AI융합 | 6 | 56 | 62 |
| 화학과 | 화학 심화AI융합 | 6 | 56 | 62 |
전공이수요건(생명과학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 생명과학과 |
생명과학 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| BIO3062 | 바이오데이터분석프로그래밍 | 2025-1학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(수학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 수학과 |
수학 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| MTH2020 | 데이터분석과기계학습을위한선형대수 | 2021-1학기 | 3 | 학사 | ||
| MTH2021 | 선형대수 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| MTH3033 | 과학계산과딥러닝 | 2022-2학기 | 3 | 학사 | ||
| MTH4035 | 수학적빅데이터분석과기계학습 | 2020-1학기 | 3 | 학석사 | ||
| MTH4036 | 딥러닝의수학적원리와프로그래밍 | 2021-2학기 | 3 | 학석사 | ||
| MTH4038 | 최적화의수학적이론과프로그래밍 | 2022-1학기 | 3 | 학석사 | ||
전공이수요건(물리학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
|
물리학과 |
물리학 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| PHY2025 | 데이터물리학 | 2020-1학기 | 3 | 학사 | ||
| PHY2026 | AI에게물리를묻다 | - | 3 | 학사 | ||
| PHY3041 | AI와함께하는물리연구탐험 | - | 3 | 학사 | ||
| PHY4028 | AI로배우는양자전자물리 | 2025-2학기 | 3 | 학석사 | ||
전공이수요건(화학과 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 화학과 | 화학 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| PHY2025 | AI를활용한물리화학 | - | 3 | 학석사 | ||




