사회과학대학 AI융합심화전공 프로그램
* 최신 이수요건은 각 학과 행정실에 연락하여 확인하여 주시기 바랍니다.
전공이수요건(학점)
| 학과 | 심화전공명 | DS교과목 | 1전공 | 총 이수학점 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌리더학부 | 글로벌리더학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| 행정학과 | 행정학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| 정치외교학과 | 정치회교학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| 미디어커뮤니케이션학과 | 미디어커뮤니케이션학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| 사회학과 | 사회학 심화AI융합 | 6 | 51 | 57 |
| 사회복지학과 | 사회복지학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| 심리학과 | 심리학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| 소비자학과 | 소비자학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| 아동청소년학과 | 아동청소년학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
전공이수요건(글로벌리더학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 글로벌리더학부 |
글로벌리더학 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| USS2003 | 사회과학과인공지능 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 |
소셜데이터마이닝입문 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(행정학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 행정학과 | 행정학 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| USS2003 |
사회과학과인공지능 |
2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 | 소셜데이터마이닝입문 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(정치외교학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 정치외교학과 | 정치외교학 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| USS2003 | 사회과학과인공지능 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 |
소셜데이터마이닝입문 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(미디어커뮤니케이션학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
|
미디어 커뮤니케이션 학과 |
미디어 커뮤니케이션학 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| MCJ3070 | 인공지능과미디어 | 2023-1학기 | 3 | 학사 | ||
| MCJ4115 | 커뮤니케이션텍스트마이닝 | 2021-2학기 | 3 | 학사 | ||
| MCJ4129 | AI커뮤니케이션임팩틀리서치 | 2023-1학기 | 3 | 학사 | ||
| MCJ4131 | 인공지능과비주얼커뮤니케이션 | - | 3 | 학사 | ||
| USS2003 | 사회과학과인공지능 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 |
소셜데이터마이닝입문 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(사회학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 사회학과 | 사회학 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| SOC3041 |
파이썬을활용한데이터마이닝기초 |
2022-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS2003 | 사회과학과인공지능 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 | 소셜데이터마이닝입문 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(사회복지학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 사회복지학과 | 사회복지학 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| USS2003 | 사회과학과인공지능 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 |
소셜데이터마이닝입문 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(심리학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 심리학과 | 심리학 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| USS2003 | 사회과학과인공지능 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 |
소셜데이터마이닝입문 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(소비자학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 소비자학과 | 소비자학 심화AI융합 | DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| CON3032 | 소비자빅데이터분석 | 2023-1학기 | 3 | 학사 | ||
| USS2003 | 사회과학과인공지능 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 |
소셜데이터마이닝입문 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(아동청소년학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
|
아동청소년 학과 |
아동청소년학 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| KID4014 | 인공지능과창의성교육 | 2022-2학기 | 3 | 학석사 | ||
| USS2003 | 사회과학과인공지능 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| USS3009 |
소셜데이터마이닝입문 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||




