성균융합원 AI융합심화전공 프로그램
* 최신 이수요건은 각 학과 행정실에 연락하여 확인하여 주시기 바랍니다.
전공이수요건(학점)
| 학과 | 심화전공명 | DS교과목 | 1전공 | 총 이수학점 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌바이오메디컬공학과 | 글로벌바이오메디컬공학 심화AI융합 | 6 | 57 | 63 |
| 에너지학과 | 에너지학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| AI융합운영전공 | AI융합운영학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
| 산업인공지능전공 | 산업인공지능학 심화AI융합 | 6 | 54 | 60 |
전공이수요건(글로벌바이오메디컬공학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
|
글로벌바이오 메디컬공학과 |
글로벌바이오 메디컬공학 심화AI융합 |
DASF003 | 공학컴퓨터프로그래밍 | 2021-1학기 | 3 | DS기반(계열2) |
| DASF004 | 프로그래밍기초와실습 | 2021-1학기 | 3 | DS기반(계열2) | ||
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| GBE2035 | 마음뇌인공지능 | 2020-2학기 | 3 | 학사 | ||
| GBE4013 | 뇌신경망과딥러닝실습 | 2023-1학기 | 3 | 학석사 | ||
| GBE4018 | 인공지능심리물리학 | 2024-2학기 | 3 | 학석사 | ||
| GBE4019 |
인공지능과감정 |
- | 3 | 학석사 | ||
전공이수요건(에너지학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 에너지학과 | 에너지학 심화AI융합 | DASF003 | 공학컴퓨터프로그래밍 | 2021-1학기 | 3 | DS기반(계열2) |
| DASF004 | 프로그래밍기초와실습 | 2021-1학기 | 3 | DS기반(계열2) | ||
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| ESC3014 | 에너지AI정책시스템설계 | - | 3 | 학사 | ||
| ESC3017 | AI와에너지과학기술 | - | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(AI융합운영학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| AI융합운영전공 |
AI융합운영학 심화AI융합 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| AIO2004 | AI를위한통계 | 2025-1학기 | 3 | 학사 | ||
| AIO3003 | AI와인간증강 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| AIO3005 | AI시대의인적자원관리 | - | 3 | 학사 | ||
| AIO3011 | AI융합캡스톤프로젝트 | - | 3 | 학사 | ||
| AIO3012 | AI융합문제해결프로젝트 | - | 3 | 학사 | ||
전공이수요건(산업인공지능학 심화AI융합)
| 학과 | 심화전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
|
산업인공지능전공 |
산업인공지능학 심화AI융합 |
DASF003 | 공학컴퓨터프로그래밍 | 2021-1학기 | 3 | DS기반(계열2) |
| DASF004 | 프로그래밍기초와실습 | 2021-1학기 | 3 | DS기반(계열2) | ||
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| IAI2001 |
AI컴퓨팅사고 |
2024-1학기 | 3 | 학사 | ||
| IAI2002 | AI프로그래밍기초 | 2024-2학기 | 3 | 학사 | ||
| IAI2003 | AI기초수학입문 | 2025-1학기 | 3 | 학사 | ||
| IAI2004 | AI기초수학 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| IAI2006 | AI최적화이론입문 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| IAI2014 | AI기반산업공학 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI2023 | 생성형AI입문 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3001 | AI최적화이론 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3002 | AI기반생산운영관리 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3003 | AI기반공급망관리 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3005 | AI기반경영정보시스템 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3007 | AI기반인간공학 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3008 | AI기반기술경영 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3013 | 생성형AI응용 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3014 | 산업인공지능캡스톤프로젝트 | - | 3 | 학사 | ||
| IAI3015 | 산업인공지능문제해결프로젝트 | - | 3 | 학사 | ||




