경영대학 AX융합전공 프로그램
* 최신 이수요건은 각 학과 행정실에 연락하여 확인하여 주시기 바랍니다.
전공이수요건(학점)
| 학과 | 융합전공명 | 브릿지 이수 학점 | 총 이수학점 |
|---|---|---|---|
| 글로벌경영학과 | 글로벌경영학 AX융합전공 | 6 | 21 |
| 경영학과 | 경영학 AX융합전공 | 6 | 21 |
전공이수요건(글로벌경영학 AX융합전공)
| 학과 | 융합전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
|
글로벌경영학과 |
글로벌경영학 AX융합전공 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| - | AI리터러시와컴퓨팅사고 | 2027-1학기 | 3 | AIL(계열 1) | ||
| - | AI레토러시와창의적문제해결 | 2028-1학기 | 3 | AIR(공통) | ||
| BIZ2030 | 딥러닝을통한비정형회계데이터분석 | 2023-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ2031 |
AI로분석하는투자자심리학 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ3012 | 비즈니스캡스톤디자인 | 2025-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ3015 | AI와비즈니스 | 2020-2학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ3024 |
회계정보시스템과인공지능을 위한데이터분석개론 |
2023-2학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ3025 | 소비자뇌과학과인공지능 | 2025-1학기 | 3 | 학사 | ||
| ISW2001 | 기계학습수학 | 2025-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2009 | 인공지능개론 | 2019-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2015 | 자료구조및알고리즘개론 | 2022-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI3006 | 기계학습 | 2020-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3011 | 인공지능개론 | 2017-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3050 | 기계학습원론 | 2019-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3052 | 심층신경망개론 | 2021-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
전공이수요건(경영학 AX융합전공)
| 학과 | 융합전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 경영학과 |
경영학 AX융합전공 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| - | AI리터러시와컴퓨팅사고 | 2027-1학기 | 3 | AIL(계열 1) | ||
| - | AI레토러시와창의적문제해결 | 2028-1학기 | 3 | AIR(공통) | ||
| BIZ2030 | 딥러닝을통한비정형회계데이터분석 | 2023-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ2031 | AI로분석하는투자자심리학 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ3012 | 비즈니스캡스톤디자인 | 2025-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ3015 | AI와비즈니스 | 2020-2학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ3024 |
회계정보시스템과인공지능을 위한데이터분석개론 |
2023-2학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ3025 | 소비자뇌과학과인공지능 | 2025-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BIZ2037 | AI기반비즈니스분석을위한기초수학 | 2026-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BUS3037 | 마케팅인텔리젼스 | 2024-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BUS3045 | 비즈니스애널리틱스 | 2021-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BUS3047 | HR애널리틱스 | 2021-1학기 | 3 | 학사 | ||
| BUS3048 | 경영데이터의시각적분석 | 2021-2학기 | 3 | 학사 | ||
| BUS3049 | 디지털플랫폼경영 | 2021-1학기 | 3 | 학사 | ||
| ISW2001 | 기계학습수학 | 2025-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2009 | 인공지능개론 | 2019-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2015 | 자료구조및알고리즘개론 | 2022-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI3006 | 기계학습 | 2020-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3011 | 인공지능개론 | 2017-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3050 | 기계학습원론 | 2019-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3052 | 심층신경망개론 | 2021-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||




