경제대학 AX융합전공 프로그램
* 최신 이수요건은 각 학과 행정실에 연락하여 확인하여 주시기 바랍니다.
전공이수요건(학점)
| 학과 | 융합전공명 | 브릿지 이수 학점 | 총 이수학점 |
|---|---|---|---|
| 글로벌경제학과 | 글로벌경제학 AX융합전공 | 6 | 21 |
| 경제학과 | 경제학 AX융합전공 | 6 | 21 |
| 통계학과 | 통계학 AX융합전공 | 6 | 21 |
전공이수요건(글로벌경제학 AX융합전공)
| 학과 | 융합전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
|
글로벌경제 학과 |
글로벌경제학 AX융합전공 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| - | AI리터러시와컴퓨팅사고 | 2027-1학기 | 3 | AIL(계열 1) | ||
| - | AI레토러시와창의적문제해결 | 2028-1학기 | 3 | AIR(공통) | ||
| GEC3209 |
Forecasting and Time Series Analysis Utilizing Big Data |
2014-2학기 | 3 | 학사 | ||
| GEC3414 |
Introduction to Data Science for Economics and Business |
2022-2학기 | 3 | 학사 | ||
| GEC3417 |
Machine Learning for Financial Economics |
2023-1학기 | 3 | 학사 | ||
| SOE3001 | 통계적학습과인공지능 | 2020-2학기 | 3 | 학사 | ||
| ISW2001 | 기계학습수학 | 2025-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2009 | 인공지능개론 | 2019-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2015 | 자료구조및알고리즘개론 | 2022-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI3006 | 기계학습 | 2020-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3011 | 인공지능개론 | 2017-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3050 | 기계학습원론 | 2019-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3052 | 심층신경망개론 | 2021-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
전공이수요건(경제학 AX융합전공)
| 학과 | 융합전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 경제학과 |
경제학 AX융합전공 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| - | AI리터러시와컴퓨팅사고 | 2027-1학기 | 3 | AIL(계열 1) | ||
| - | AI레토러시와창의적문제해결 | 2028-1학기 | 3 | AIR(공통) | ||
| ECO3042 | 보건빅데이터분석방법론 | 2022-2학기 | 3 | 학사 | ||
| ECO3043 | 머신러닝과경제금융시계열예측 | 2022-2학기 | 3 | 학사 | ||
| ECO3045 | 노동경제학과데이터사이언스 | 2022-2학기 | 3 | 학사 | ||
| ECO3046 | 산업경제학과데이터사이언스 | 2023-2학기 | 3 | 학사 | ||
| ECO3047 |
빅데이터를활용한경제자료분석 |
2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| SOE3001 | 통계적학습과인공지능 | 2020-2학기 | 3 | 학사 | ||
| ISW2001 | 기계학습수학 | 2025-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2009 | 인공지능개론 | 2019-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2015 | 자료구조및알고리즘개론 | 2022-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI3006 | 기계학습 | 2020-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3011 | 인공지능개론 | 2017-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3050 | 기계학습원론 | 2019-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3052 | 심층신경망개론 | 2021-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
전공이수요건(통계학 AX융합전공)
| 학과 | 융합전공명 | 내용 | 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학수번호 | 과목명 | 최초개설학기 | 학점 | |||
| 통계학과 |
통계학 AX융합전공 |
DASF007 | 문제해결과컴퓨팅사고 | 2025-1학기 | 3 | DS기반(계열1) |
| DASF008 | 데이터분석과AI기초 | 2026-1학기 | 3 | DS기반(공통) | ||
| - | AI리터러시와컴퓨팅사고 | 2027-1학기 | 3 | AIL(계열 1) | ||
| - | AI레토러시와창의적문제해결 | 2028-1학기 | 3 | AIR(공통) | ||
| SOE3001 | 통계적학습과인공지능 | 2020-2학기 | 3 | 학사 | ||
| STA3014 | 통계적데이터마이닝 | 2005-1학기 | 3 | 학사 | ||
| STA3035 | 딥러닝입문 | 2019-1학기 | 3 | 학사 | ||
| STA3036 | 통계적모델링과머신러닝실습 | 2020-2학기 | 3 | 학사 | ||
| STA3038 | 통계와데이터사이언스 | 2019-2학기 | 3 | 학사 | ||
| STA3041 | 공간통계입문 | 2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| STA3042 |
인공지능프로그래밍 |
2025-2학기 | 3 | 학사 | ||
| ISW2001 | 기계학습수학 | 2025-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2009 | 인공지능개론 | 2019-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI2015 | 자료구조및알고리즘개론 | 2022-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| AAI3006 | 기계학습 | 2020-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3011 | 인공지능개론 | 2017-2학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3050 | 기계학습원론 | 2019-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||
| SWE3052 | 심층신경망개론 | 2021-1학기 | 3 | 심화AI스킬셋 | ||




