2024 러닝페어 수상자 명단 |
상장명 | 분반-팀 | 팀명 | 소속 | 학번 | 이름 |
총장상 | I3-42 |
러닝페어 42팀 Do Dream |
글로벌리더학부 | 20243***12 | 김*이 |
글로벌리더학부 | 20243***10 | 박*솔 | |||
글로벌리더학부 | 20243***44 | 박*환 | |||
글로벌리더학부 | 20243***41 | 장*빈 | |||
총장상 | I9-20 | 문해걸 | 자연과학계열 | 20243***33 | 조*연 |
자연과학계열 | 20243***92 | 길*성 | |||
자연과학계열 | 20243***35 | 김*원 | |||
자연과학계열 | 20243***20 | 이*현 | |||
SW융합대학장상 | I1-69 | PYTEAM | 인문과학계열 | 20243***10 | 이*영 |
인문과학계열 | 20243***35 | 김*환 | |||
인문과학계열 | 20243***42 | 이*현 | |||
인문과학계열 | 20243***47 | 홍*희 | |||
SW융합대학장상 | I3-14 | 문해돌 | 경영학과 | 20243***88 | 고*연 |
경영학과 | 20243***13 | 권*연 | |||
경영학과 | 20243***74 | 김*현 | |||
경영학과 | 20243***43 | 김*연 | |||
SW융합대학장상 | I4-5 | 한컴오피스 | 컴퓨터교육과 | 20243***69 | 이*형 |
컴퓨터교육과 | 20243***39 | 이*연 | |||
한문교육과 | 20243***69 | 원*준 | |||
한문교육과 | 20243***44 | 송*영 | |||
SW융합대학장상 | I8-20 | E-ROUTE 20 | 응용AI융합학부 | 20243***04 | 김*은 |
응용AI융합학부 | 20243***58 | 김*람 | |||
응용AI융합학부 | 20243***10 | 박*욱 | |||
응용AI융합학부 | 20243***14 | 오*민 | |||
SW융합대학장상 | I9-62 | 문제해결 맡겨만 주시'조''' | 건축학과 | 20243***72 | 김*빈 |
건축학과 | 20243***86 | 김*성 | |||
건축학과 | 20243***41 | 이*주 | |||
건축학과 | 20243***50 | 한*현 | |||
학부대학장상 | I1-56 | 삼삼오오 | 인문과학계열 | 20243***49 | 심* |
인문과학계열 | 20243***95 | 김*우 | |||
인문과학계열 | 20243***81 | 변*민 | |||
인문과학계열 | 20243***39 | 신*수 | |||
학부대학장상 | I2-50 | 성균소녀단 | 사회과학계열 | 20243***62 | 김*인 |
사회과학계열 | 20243***74 | 손*현 | |||
사회과학계열 | 20243***97 | 위*지 | |||
사회과학계열 | 20243***57 | 이*을 | |||
사회과학계열 | 20243***69 | 황*정 | |||
학부대학장상 | I2-92 | LC21 | 사회과학계열 | 20243***34 | 송*현 |
사회과학계열 | 20243***72 | 이*진 | |||
사회과학계열 | 20243***56 | 유*찬 | |||
사회과학계열 | 20243***58 | 한*주 | |||
학부대학장상 | I6-7 | 일개미 | 미술학과 | 20243***50 | 김*이 |
미술학과 | 20243***99 | 박*지 | |||
미술학과 | 20243***66 | 박*윤 | |||
미술학과 | 20243***02 | 서*란 | |||
학부대학장상 | I9-112 | 성약 허수들 | 약학과 | 20243***05 | 여*찬 |
약학과 | 20243***70 | 박*주 | |||
약학과 | 20243***50 | 송*제 | |||
약학과 | 20243***15 | 허*홍 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I1-29 | 연우없는 연우팀 | 인문과학계열 | 20243***72 | 김*지 |
인문과학계열 | 20243***67 | 나*서 | |||
인문과학계열 | 20243***50 | 손*연 | |||
인문과학계열 | 20243***22 | 이*주 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I1-36 | 최고의 알고리즘 | 인문과학계열 | 20243***23 | 김*영 |
인문과학계열 | 20243***38 | 김*일 | |||
인문과학계열 | 20243***95 | 박*채 | |||
인문과학계열 | 20243***24 | 장*연 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I1-52 | 코딩핑 | 인문과학계열 | 20243***27 | 백*혜 |
인문과학계열 | 20243***40 | 곽*경 | |||
인문과학계열 | 20243***55 | 윤*민 | |||
인문과학계열 | 20243***36 | 이*연 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I1-55 | 홈즈 | 인문과학계열 | 20233***54 | 신*연 |
인문과학계열 | 20243***04 | 이*찬 | |||
인문과학계열 | 20243***67 | 유*종 | |||
인문과학계열 | 20243***05 | 염*준 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I2-14 | 까망콩자반 | 사회과학계열 | 20243***87 | 김*진 |
사회과학계열 | 20243***46 | 김*현 | |||
사회과학계열 | 20243***82 | 박*인 | |||
사회과학계열 | 20243***41 | 전*령 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I2-46 | 사과해요나한테 | 사회과학계열 | 20243***85 | 김*서 |
사회과학계열 | 20243***37 | 김*지 | |||
사회과학계열 | 20243***44 | 양*호 | |||
사회과학계열 | 20243***51 | 정*현 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I2-61 | 에쁘리조 | 사회과학계열 | 20243***37 | 김*연 |
사회과학계열 | 20243***91 | 김*묘 | |||
사회과학계열 | 20243***24 | 노*우 | |||
사회과학계열 | 20243***84 | 장*민 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I2-75 | 작당모의 | 사회과학계열 | 20243***45 | 장*서 |
사회과학계열 | 20243***39 | 변*정 | |||
사회과학계열 | 20243***12 | 오*민 | |||
사회과학계열 | 20243***57 | 이*은 | |||
사회과학계열 | 20243***15 | 진*빈 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I3-25 | 25팀 | 글로벌리더학부 | 20243***39 | 고*한 |
글로벌리더학부 | 20243***28 | 김*우 | |||
글로벌리더학부 | 20243***90 | 류*수 | |||
글로벌리더학부 | 20243***42 | 이*민 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I3-75 | 75팀 | 글로벌리더학부 | 20223***06 | 권*준 |
경영학과 | 20243***04 | 김*성 | |||
경영학과 | 20243***48 | 김*재 | |||
경영학과 | 20243***05 | 이*우 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I3-101 | 101팀 | 글로벌경영학과 | 20243***68 | 김* |
경영학과 | 20243***46 | 김*온 | |||
경영학과 | 20243***09 | 문*민 | |||
경영학과 | 20243***65 | 이*석 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I3-104 | 104팀 | 경영학과 | 20243***24 | 김*수 |
글로벌리더학부 | 20243***05 | 박*종 | |||
경영학과 | 20243***03 | 송*윤 | |||
글로벌경제학과 | 20243***35 | 이*한 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I4-23 | 종강기원 | 컴퓨터교육과 | 20243***82 | 박*연 |
컴퓨터교육과 | 20243***55 | 박*하 | |||
컴퓨터교육과 | 20243***40 | 송*규 | |||
컴퓨터교육과 | 20243***15 | 최*철 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I5-7 | 소녀들 | 영상학과 | 20243***93 | 김*영 |
영상학과 | 20243***41 | 김*민 | |||
영상학과 | 20243***87 | 박*우 | |||
영상학과 | 20243***90 | 최*혁 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I5-34 | 오늘뭐입10^12 | 글로벌융합학부 | 20243***48 | 김*규 |
글로벌융합학부 | 20243***19 | 박*민 | |||
글로벌융합학부 | 20243***40 | 양*석 | |||
글로벌융합학부 | 20243***83 | 최*민 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I6-27 | 피부지켜조 | 스포츠과학과 | 20243***18 | 정*서 |
연기예술학과 | 20243***51 | 심*유 | |||
디자인학과 | 20243***89 | 임*준 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I6-37 | 기분좋아보이시네마 | 디자인학과 | 20243***97 | 강*현 |
디자인학과 | 20243***47 | 송*유 | |||
디자인학과 | 20243***82 | 박*진 | |||
디자인학과 | 20243***08 | 신*원 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I7-17 | 문알캡짱 | 글로벌리더학부 | 20213***66 | 강* |
수학교육과 | 20233***44 | 이*경 | |||
심리학과 | 20223***27 | 이*빈 | |||
경영학과 | 20213***74 | 최*희 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I8-31 | 31조 | 응용AI융합학부 | 20243***46 | 김*희 |
응용AI융합학부 | 20243***72 | 김*서 | |||
응용AI융합학부 | 20243***24 | 문*경 | |||
응용AI융합학부 | 20243***20 | 조*림 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I9-76 | SKKAO MAP | 자연과학계열 | 20243***27 | 김*수 |
자연과학계열 | 20233***44 | 김*찬 | |||
자연과학계열 | 20243***01 | 박*혜 | |||
자연과학계열 | 20243***95 | 양*인 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I9-95 | Team 95 | 자연과학계열 | 20243***62 | 이*웅 |
자연과학계열 | 20243***25 | 원*연 | |||
자연과학계열 | 20243***48 | 이*원 | |||
자연과학계열 | 20243***16 | 장*지 | |||
데이터사이언스교육센터장상 | I9-109 | 성균트러블슈터 | 자연과학계열 | 20243***62 | 이*원 |
자연과학계열 | 20243***28 | 김*채 | |||
건축학과 | 20243***21 | 위*아 | |||
건축학과 | 20243***37 | 임*빈 | |||
데이터사이언스교육센터장상 |
GEDT015 I1-5 |
4김시대 | 영상학과 | 20193***88 | 김*서 |
물리학과 | 20183***53 | 김*재 | |||
수학교육과 | 20193***23 | 김*훈 | |||
미술학과 | 20203***43 | 김*지 |