학생
Undergraduate
학과/전공 | 학사 |
---|---|
글로벌융합학부 | 63 |
데이터사이언스융합전공 | 110 |
컬처앤테크놀로지융합전공 | 182 |
인공지능융합전공 | 145 |
컴퓨터공학과 | 6 |
소프트웨어학과 | 752 |
지능형소프트웨어학과 | 50 |
Graduate
학과/전공 | 대학원 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 석·박사 통합 | ||
인터랙션사이언스학과 | 11 | 5 | 0 | 16 |
스마트팩토리융합학과 | 42 | 6 | 0 | 48 |
데이터사이언스융합학과 | 135 | 0 | 0 | 135 |
인공지능학과 | 88 | 20 | 19 | 127 |
소프트웨어학과 | 78 | 25 | 23 | 126 |
인공지능융합학과 | 45 | 18 | 10 | 73 |
지능형소프트웨어학과 | 2 | 0 | 0 | 2 |
실감미디어공학과 | 31 | 5 | 5 | 41 |
AI시스템공학과 | 12 | 6 | 8 | 26 |
휴학생을 포함한 숫자임.
교수
Undergraduate
학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
글로벌융합학부 | 9 | 15 | 4 | 28 |
소프트웨어학과 | 15 | 17 | 4 | 36 |
지능형소프트웨어학과 | 3 | 6 | 2 | 11 |
Graduate
학과/전공 | 교수 | 부교수 | 조교수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
인터랙션사이언스학과 | 5 | 4 | 0 | 9 |
스마트팩토리융합학과 | 24 | 8 | 0 | 32 |
데이터사이언스융합학과 | 25 | 17 | 0 | 42 |
인공지능학과 | 4 | 5 | 2 | 11 |
소프트웨어학과 | 6 | 5 | 0 | 11 |
인공지능융합학과 | 8 | 17 | 0 | 25 |
인간AI인터랙션융합전공 | 5 | 9 | 1 | 15 |
AI시스템공학과 | 1 | 1 | 1 | 3 |
지능형소프트웨어학과 | 3 | 6 | 0 | 9 |
실감미디어공학과 | 7 | 12 | 2 | 21 |
교육과정
학부
학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
---|---|---|---|
강의수 | 비율 | ||
글로벌융합학부 | 11 | 0 | 0 |
데이터사이언스융합전공 | 21 | 6 | 28.6 |
컬처앤테크놀로지융합전공 | 40 | 2 | 5 |
인공지능융합전공 | 28 | 2 | 7.1 |
컴퓨터공학과 | 2 | 2 | 100 |
소프트웨어학과 | 128 | 46 | 35.9 |
대학원
학과/전공 | 전체 강의수 | 영어교육과정 | |
---|---|---|---|
강의수 | 비율 | ||
인터랙션사이언스학과 | 7 | 2 | 28.6 |
스마트팩토리융합학과 | 27 | 1 | 3.7 |
데이터사이언스융합학과 | 34 | 1 | 2.9 |
인공지능학과 | 23 | 3 | 13 |
소프트웨어학과 | 28 | 11 | 39.3 |
인공지능융합학과 | 13 | 3 | 23.1 |
인간AI인터랙션융합전공 | 5 | 3 | 60 |
수퍼인텔리전스학과 | 6 | 2 | 33.3 |