교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS7003 | 인공지능응용 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | - | No | |
스탠포드 대학교의 공개 강좌인 cs231n은 이미지 인식과 딥러닝에 대한 가장 유명한 공개 강좌 중 하나이다. 본 수업은 스탠포드 대학교의 공개 강좌 cs231n을 이용하여 Flipped class 방식으로 수업을 진행한다. 본 수업을 수강하기 위해서는 학부 수준의 기본적인 수학 지식(선형대수, 미적분학, 확률/통계)와 기본적인 파이썬 기반의 코딩 능력이 요구된다. 수업에서 진행하는 구체적은 진행방식과 활동은 다음과 같다. 1) On-line 강의(English)를 청취 (학습자 주도) 2) On-line 강의(English) 청취한 내용에 대해 개별 노트 정리 (학습자 주도) 3) On-line 강의(English) 청취한 내용에 대해 QnA 토론 (학습자 주도) 4) QnA 기반의 교수자 주도의 Off-line 강의(Korean) 강의 (교수자 주도) 5) 팀별 보충 발표 (학습자 주도) 매 토픽에 대하여 위에 언급한 1) ~ 5)의 진행방식을 활용하여 학습한다. 평가는 각 활동과 과제, 중간 시험, 기말 프로젝트에 기반하여 절대평가한다. 수업에 다루는 내용은 다음과 같다. - Introduction Image Classification Loss Function & Optimization (Assignment # 1) - Introduction to Neural Networks - Convolutional Neural Networks (Assignment # 2) - Training Neural Networks - Deep Learning Hardware and Software - CNN Architectures-Recurrent Neural Networks (Assignment # 3) - Detection and Segmentation - Generative Models - Visualizing and Understanding - Deep Reinforcement Learning - Final Project. 본 수업은 이미지 인식과 관련한 딥러닝 방법에 대하여 기초부터 응용까지 다루므로 관심이 있는 학생들에게 좋은 기회가 될 것이라 생각한다. | |||||||||
COV7001 | 논문작성법및연구윤리1 | 1 | 2 | 전공 | 석사/박사 | 일반대학원 성균융합원 | 한 | Yes | |
1) 논문작성의 전반을 소개하고, 논문작성의 필수적인 교양을 습득한다. 2) 연구 결과를 영어로 표현하는 효과적인 방법을 공부함으로써 향후 국내외학술지에 효율적으로 논문을 개제할 수 있도록 한다. 3) 연구 윤리를 습득한다. | |||||||||
FIT5003 | 금융통계학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | 한 | Yes | |
이 과정에서는 금융학을 전공하는 대학원생을 위한 확률 및 통계 분석의 입문 수준에 대해 다루며, 학생들이 금융 및 계량 경제학 과정에서 직면할 확률과 통계 이론에 대해 학습한다. 학습 항목에는 확률론, 표본 추출, 통계 추정 및 가설 검정이 포함된다. | |||||||||
FIT5005 | 인공지능과자산관리 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | 영 | Yes | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 자산관리 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 자산관리 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 자산관리 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 자산관리 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 자산관리 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 자산관리 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 자산관리 전반에 대한 강의임. | |||||||||
FIT5006 | 블록체인과파이낸셜어플리케이션 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | 한 | Yes | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 블록체인 & 파이낸셜 어플리케이션 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 블록체인 & 파이낸셜 어플리케이션 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 블록체인 & 파이낸셜 어플리케이션 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 블록체인 & 파이낸셜 어플리케이션 전반에 대한 강의임. | |||||||||
FIT5007 | 인공지능파이낸셜어플리케이션 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | - | No | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 파이낸셜 어플리케이션 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 파이낸셜 어플리케이션 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 파이낸셜 어플리케이션 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 파이낸셜 어플리케이션 전반에 대한 강의임. | |||||||||
FIT5011 | 인공지능파이낸셜데이터시장분석 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | - | No | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 파이낸셜 데이터 시장 분석 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 파이낸셜 데이터 시장 분석 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 파이낸셜 데이터 시장 분석 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 파이낸셜 데이터 시장 분석 전반에 대한 강의임. | |||||||||
FIT5012 | 레그테크 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | - | No | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 레그테크 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 레그테크 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 레그테크 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 레그테크 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 레그테크 전반에 대한 강의임. | |||||||||
FIT5013 | AI파이낸셜플랫폼 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | - | No | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 AI 파이낸셜 플랫폼 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 AI 파이낸셜 플랫폼 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 AI 파이낸셜 플랫폼 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 AI 파이낸셜 플랫폼 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 AI 파이낸셜 플랫폼 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 AI 파이낸셜 플랫폼 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 AI 파이낸셜 플랫폼 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 AI 파이낸셜 플랫폼 전반에 대한 강의임. | |||||||||
FIT5015 | 핀테크마케팅이슈 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | - | No | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 마케팅 이슈 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 마케팅 이슈 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 마케팅 이슈 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 마케팅 이슈 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 마케팅 이슈 전반에 대한 강의임. | |||||||||
FIT5016 | 핀테크비즈니스모델개발 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | - | No | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 비즈니스 모델 개발 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 비즈니스 모델 개발 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 비즈니스 모델 개발 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 비즈니스 모델 개발 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 비즈니스 모델 개발 전반에 대한 강의임. 핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 핀테크 비즈니스 모델 개발 전반에 대한 강의임. | |||||||||
FIT5017 | 인공지능과인슈런스플랜 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 핀테크융합전공 | - | No | |
핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 인슈런스 플랜 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 인슈런스 플랜 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 인슈런스 플랜 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 인슈런스 플랜 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 인슈런스 플랜 전반에 대한 강의임.핀테크 석/박사 과정 전공심화 과목으로 인공지능 & 인슈런스 플랜 전반에 대한 강의임. | |||||||||
STA4004 | 심화수리통계학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1 | 한 | Yes | |
확률과 확률변수의 개념 그리고 여러 통계적 확률밀도함수를 공부한다. 다양한 확률밀도함수의 특성과 확률밀도함수들 사이의 관계를 살펴보면서 현실에 적용되는 기법도 살펴본다. 또한, 확률표본과 표본평균의 분포도 배운다. | |||||||||
STA4005 | 심화회귀분석 | 3 | 4 | 전공 | 학사/석사 | 1 | 영 | Yes | |
이 과목은 통계학전공 대학원와 같은 고급 과정을 진학하는 것을 목표로 하는 학생들에게 필수적인 회귀분석 통계 이론과 수학적 엄밀성을 습득하는 것을 목표로 한다. 구체적으로, 회귀분석에서 사용되는 기본적인 통계기법들과 이슈들을 다루며, 추정 방법의 이론적인 성질, 이를 수학적으로 엄밀하게 유도하는 증명 방법 등을 배운다. | |||||||||
STA4006 | 고차원자료분석입문 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 한 | Yes | ||
이 교과목은 고차원 관련 최근 통계기법에 대해서 배우고 이를 실증 자료 분석에 적용하는 것을 목표로 하고 있다. 특히 시간에 대한 의존성이 있는 고차원 자료의 모델링에 대한 확장을 중점적으로 다루고자 한다. 또한 다양한 분야의 방법론을 직접 찾아보고 이해해보는 발표를 통해 방법론 개발에 대한 초석을 다지고자 한다. | |||||||||
STA5003 | 고급통계적데이터마이닝 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
통계적데이터마이닝에 대한 고급 이론 및 방법론과 최근 연구 동향들을 다룬다. | |||||||||
STA5004 | 고급범주형자료분석 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
범주형 자료분석에 대한 고급 이론 및 방법론과 최근 연구 동향들을 다룬다. | |||||||||
STA5005 | 수리통계학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
확률과 확률변수의 개념 그리고 여러 통계적 확률밀도함수를 공부한다. 다양한 확률밀도함수의 특성과 확률밀도함수들 사이의 관계를 살펴보면서 현실에 적용되는 기법도 살펴본다. 또한, 확률표본과 표본평균의 분포도 배운다. | |||||||||
STA5008 | 다변량통계분석 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
본 과정은 다변량 자료를 분석하기 위한 기본적인 이론과 방법을 소개한다. 다변량 정규분포, 위샤트분포, 호텔링즈 티 분포 등을 포함한 다변량 분포와 다변량 분석방법인 호텔링즈 티 검정, 신뢰영역, 판별분석, 정준상관분석, 다변량 분산분석, 주성분 분석 등을 다룬다. | |||||||||
STA5011 | 통계계산 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
이 과목의 목적은 통계학 석사과정에서 사용되는 수학적인 방법론을 배운다. 그리고 그것과 관련된 방법론을 R-프로그램을 통해서 익힌다. | |||||||||
STA5012 | 비모수통계 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
본 과정은 모집단 분포에 대한 가정을 약화시킨 통계적 방법을 소개한다. 표본분포함수에 대한 검정, 위치와 척도에 대한 순위검정, 독립성검정, 순위검정의 성질, 카이제곱검정, 적합도검정, 그리고 다양한 통계적 문제에 대한 가설검정, 검정의 점근적 효율성, 점추정, 구간추정, 다중비교 등에 관해 다룬다. | |||||||||
STA5014 | 생존분석 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
중도절단된(censored) 자료에 대한 실패시간자료의 분석이론에 대한 이해의 필요성을 제시하고 생존분석기법의 생물통계학적 응용에 관해 소개한다. 생존분포와 위험비율, 생존분포의 Kaplan-Meier 추정량과 Greenwood의 공식, 로그순위 검정, 가속화된 실패시간과 비례적인 위험을 포함하는 회귀모형, 부분우도, 모형의 진단에 관해 다룬다. | |||||||||
STA5017 | 회귀분석 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
회귀분석에서는 선형회귀이론에 수반하는 여러문제를 검토한다. 회귀분석에서는 two-variable linear model, extensions of the two-variable linear model, the k-variable linear model, further topics in the k-variable linear model 에 관해서 검토한다. | |||||||||
STA5019 | 일반화선형모형 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
고전적인 선형모형의 일반화된 통계적 모형에 대해 소개한다. 일반화 선형모형은 통계적 사례에서 적용되는 모형, 즉 회귀모형, 분산분석모형, 대수선형모형, 로짓모형, probit모형, 생존자료 모형 등을 포함한 모형들에 대한 통일된 이론을 소개한다. 또한 지수족과 산포모형, 편차 추정과 분석, 근사이론과 적용, 준우도방정식과 최적추정방정식, profile과 조건부 우도, 변곡점 근사(saddle-point approximation)등에 관해 다룬다. | |||||||||
STA5020 | 최신이론통계학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
이론통계학의 최근 연구 동향 및 방향에 대하여 다룬다. | |||||||||
STA5021 | 최신통계적방법 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
현재 발전되고 있는 중요한 통계적 방법들을 소개한다. 모형구조의 일반적인 방법, 추정방법, assesment, 일반화 비선형모형, 우도를 이용한 방법 등을 다루고 또한 Gibbs 표본추출, Monte-Carlo 방법, Bayesian 계층적 모형, 비모수적 smoothers 에 관해서도 살펴본다. | |||||||||
STA5024 | 통계적추론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
통계적 의사결정에 필요한 통계적 추론과정인 추정과 가설검정 이론을 공부한다. 추정에는 점추정과 구간추정 방법을 배우면서 다양한 추정량의 성격을 바탕으로 최소분산불편추정량을 구하는 방법을 학습한다. 가설검정방법에는 최강력검정, 일반화 가능도비검정, 적합도검정, 축차가능도비검정 그리고 비모수적 검정법 등을 배운다. | |||||||||
STA5025 | 통계컨설팅 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
실제 통계 컨설팅 상황에서 발생하는 문제들을 해결하는 일반적인 방법들에 대하여 다루며 실제 사례나 외부의 연구자들과 함께 컨설팅을 수행하는 실습을 병행한다. | |||||||||
STA5028 | 확률론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
Measure 와 확률공간을 소개한다. 확률변수, 분포함수, abstract Lebesgue 와 Lebesgue-Stieltjes 적분, 단조성, dominated, Cauchy, 평균수렴, Fubini 와 Randon-Nikodym 정리, zero-one 법칙 등을 다룬다. | |||||||||
STA5029 | 고급통계계산 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
전반적인 통계계산 영역중에서 몇 개의 분야를 선택하여 집중적으로 학습한다. 주로 선택된 분야의 최근 동향과 논문 등을 통하여 새로운 방향을 예측하고 모색한다. |