Department of Mechanical Engineering
Graduate Curriculum: Until the 2020 academic year
Classification |
Multi-Convergence
Design Track
|
Eco-Energy Track | Smart System Track | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Comple- mentary Courses |
Advanced Engineering Mathematics | |||||
Experiments and Measurements | ||||||
Academic Writing and Research Ethics | ||||||
- | ||||||
Research Safety Training | ||||||
Core Courses |
Advanced Structural Mechanics | Advanced Engineering Thermodynamics | Advanced Dynamics | |||
Multiscale Analysis | Advanced Fluid Mechanics | System Control | ||||
Structural Elasticity | Numerical Heat Transfer and Fluid Flow | Advanced Design and Manufacturing Engineering | ||||
Optimal DesignⅠ | Advanced Heat Transfer | Nano-micro System | ||||
Advanced Courses |
Energy Conversion Engineering | Microscale Thermal-Fluid Engineering | Design and Control of Green Cars : Electric, Hybrid and Plug-in Hybrid Electric Vehicle | |||
Advanced Environmental Strength | Nanofluidics | Sustainable Smart Manufacturing System | ||||
Micro joining and welding | Advanced Thermal Flow Visualization | Manufacturing Systems Design | ||||
Microstructure and Mechanical Properties | Aerosol Engineering | Research Issues in Design Theory and Methodology | ||||
Wear of Materials | Advanced Fluid Machinery | Special topics in Robotics | ||||
Advanced Fracture MechanicsⅠ | Alternative Energy Engine | Robotics | ||||
Non-destructive EvaluationⅠ | Combustion Processes | Linear System | ||||
Advanced Biomechanics | Advanced Combustion Engineering | Dynamic System Modeling and Analysis | ||||
The Structure and Mechanics of Musculoskeletal System | Heat Exchanger | Linear vibration | ||||
Advanced Nano Mechanics | Design of HVAC and R System | Micro and Nano Manufacturing | ||||
Experimental MechanicsⅠ | Boundary-Layer Theory | Non-linear Control | ||||
Non-destructive EvaluationⅡ | Heat and Mass Control | Introduction of Construction Machinery | ||||
Micro/Nanotribology | Two-Phase Flow and Heat Transfer | Advanced Analytical Dynamics | ||||
Introduction to partially ionized gases | Processing and properties of thin films | |||||
Solid fuel combustion | Composite Materials & Structures | |||||
Frontiers in Robotics | ||||||
Interdisciplinary Courses |
Convergence Business Model Planning | Interdisciplinary Product and Service Design (융합원C/L) | ||||
Convergence System Design | Human Thinking and Interdisciplinary Design | |||||
Multiphysics Microfluidics | Human-Digital Interaction (융합원C/L) | |||||
Supercritical Fluid Process | Management for Engineers | |||||
Smart Car Mechatronics | Global Techno Management (공과대학공통) | |||||
Integrated Nano System | Introduction to Embedded Systems and Implementation | |||||
Design of Lab on a Chip | Usability Engineering (시스템경영공학과C/L) | |||||
Interdisciplinary Converging Product Design | Power Electronics System Analysis (전자전기컴퓨터공학과C/L) | |||||
International Scholar Invited Lecture I,II | ||||||
*Majors in other departments are allowed as convergence course. | ||||||
Research Projects and Field Practice Courses |
Independent Study on the Master Student in Mechanical Engineering | Seminar for High Technology | Graduate Study Intership:Industry/Research | |||
Independent Study for the Doctoral Student in Mechanical Engineering | Entrepreneurship Project | Graduate Study Internship:Global | ||||
GCTI Research Seminar | Special lecture by invited speaker | Graduate Study Internship:Venture | ||||
Team Research Project | Entrepreneurship theory and business (융합원 개설) | Internship I/II | ||||
Patents and Entrepreneurship (융합원개설) |
Graduate Curriculum: Since the 2021 academic year
Courses taken in the 2021 academic year and onwards are classified into 'core', 'interdisciplinary', and 'advanced' categories as shown in the table below. For courses taken before the 2021 academic year, complementary subjects in the previous curriculm are counted as core category of the new curriculmn, and other subjects are counted as the same categories in the new curriculmn.
Courses not listed in the table (including those provided by other departments) are counted as interdisciplinary category.
Graduate students choose the research area appropriate for the research topic or follow the advisor's research area.
Research Area | Categories | Subjects | Research Area | Categories | Subjects | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robots and Intelligent Systems | Core |
Modern Control System*, Advanced Dynamics, Intelligent Robotics* |
Biomedical | Core |
Bioengineering*, Micro/Nano Fabrication* |
||
Inter disci plinary |
Rehabilitation Engineering Systems*, 미래자동차지능형시스템* |
Inter disci plinary |
Design of Lab on a Chip, Rehabilitation Engineering Systems* |
||||
Advan ced |
Frontiers in Robotics, Dynamic System Modeling* |
Advan ced |
Microscale Thermal-Fluid Engineering, Additive manufacturing and its applications* |
||||
인공지능기법의로봇공학응용* | The Structure and Mechanics of Musculoskeletal System, Introduction to partially ionized gases | ||||||
Robot Motion Planning and Estimation* | Multiscale Analysis, 재료물성및거동* | ||||||
Introduction to Human-Robot Collaboration for AI Robot Applications* | Biomaterials Instrumental Analysis (C/L) | ||||||
Vehicle Dynamic analysis and Control* | 3D printed chip design and fabrication (C/L) | ||||||
Electrified Vehicle Dynamics & Control* | |||||||
Micro and Nano Systems | Core | Micro/Nano Fabrication*, Advanced Nanomaterials*, Numarical Heat Transfer and Fluid Flow | Advanced Materials and Structures | Core | Advanced Structural Mechanics, 재료물성및거동*, Advanced Nanomaterials* | ||
Inter disci plinary |
Printed Electronics*, Machine Learning for Materials Design* |
Inter disci plinary |
Advanced materials and devices for energy storage and conversion*, Machine Learning for Materials Design*, 복합재료역학및응용* | ||||
Advan ced |
나노소재합성및분석* |
Advan ced |
Processing and properties of thin films* | ||||
Particle and Aerosol Engineering | Micro/Nanotribology | ||||||
나노에너지공학*, Applied Nano Engineering* | Wear of Materials, Applied Nano Engineering* | ||||||
Processing and properties of thin films*, Nanofluidics | Experimental Mechanics, Non-destructive Evaluation | ||||||
Micro/Nanoscale Heat Transfer* | Elastic Wave Propagation*, Introduction to Optimum Design | ||||||
Carbon Nanomaterials*, Energy Conversion Engineering | |||||||
Reliability Engineering and Solid Mechanics | Core | Advanced Structural Mechanics, Mechanics of Elastoplasticity* 신뢰성공학* | Convergent Design and Intelligent Manufacturing | Core |
Advanced Design and Manufacturing Engineering, Convergence System Design* |
||
Inter disci plinary |
Multiphysics mechanics & computational analysis*, 복합재료역학및응용* |
Inter disci plinary |
기계공학에서의앙트레프레너십* 인간중심융합디자인* |
||||
Advan ced |
Multiscale Analysis, Introduction to Optimum Design |
Advan ced |
Control of linear and nonlinear system, Additive manufacturing and its applications* | ||||
Micro/Nanotribology | 데이터기반설계및생산* | ||||||
Wear of Materials, Experimental Mechanics | Robot Motion Planning and Estimation* | ||||||
The Structure and Mechanics of Musculoskeletal System | Dynamic System Modeling* | ||||||
Advanced Fracture Mechanics | Multiphysics mechanics & computational analysis* | ||||||
Non-destructive Evaluation, Elastic Wave Propagation* | |||||||
Eco-friendly Fluid Systems | Core |
Advanced Fluid Mechanics, Convective Heat Transfer* Numarical Heat Transfer and Fluid Flow |
Energy | Core |
Statistical Thermodynamics*, Convective Heat Transfer* Numarical Heat Transfer and Fluid Flow |
||
Inter disci plinary |
Statistical Thermodynamics*, Supercritical Fluid Process |
Inter disci plinary |
Supercritical Fluid Process, 미래자동차지능형시스템* |
||||
Advan ced |
Radiation Heat Transfer*, Two-Phase Flow and Heat Transfer |
Advan ced |
Combustion Processes, Advanced Combustion Engineering, | ||||
Advanced Fluid Machinery, 분자열역학* | Solid fuel combustion | ||||||
Particle and Aerosol Engineering | Two-Phase Flow and Heat Transfer, Introduction to partially ionized gases | ||||||
Combustion Processes | Microscale Thermal-Fluid Engineering, Energy Conversion Engineering | ||||||
Solid fuel combustion | Automotive Heat Management and Air Quality Control Technology | ||||||
Turbulent Flows* | Micro/Nanoscale Heat Transfer* | ||||||
Microscale Thermal-Fluid Engineering | Radiation Heat Transfer*, 분자열역학* | ||||||
Automotive Heat Management and Air Quality Control Technology | 고급열유동계측* | ||||||
Research projects and co-op courses |
Independent Study on the Master Student in Mechanical Engineering | Seminar for High Technology | Graduate co-op: Industry/Research | ||||
Independent Study for the Doctoral Student in Mechanical Engineering | Entrepreneurship Project | Graduate co-op: Global | |||||
In-depth Individual Research on Mechanical Engineering | Special lecture by invited speaker | Graduate co-op: Venture | |||||
개별심화프로젝트 | Entrepreneurship theory and business | Team Research Project | |||||
GCTI Research Seminar | Patents and Entrepreneurship | Internship I/II | |||||
Interdisciplinary (Common) |
International Scholar Invited Lecture I,II | Human-Digital Interaction (C/L) | Introduction to Embedded Systems and Implementation (C/L) | ||||
Interdisciplinary Product and Service Design (C/L) | Management for Engineers | Usability Engineering (C/L) | |||||
Human Thinking and Interdisciplinary Design (C/L) | Global Techno Management (C/L) | *Majors in other departments are allowed as interdisciplinary category. | |||||
Power Electronics System Analysis (C/L) |
*: New courses added in the 2021 academic year.