트리플쿼드 액체크로마토질량분석기(LC-MS-QQQ)
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | LC/MS-QQQ |
| 모델명 | 6470 |
| 설치장소 | 유기분석실//[81604]공동기기원실험실 |
| 제작사 | Agilent Technologies |
| 도입년도/가격 | 202212 / 300,000,000 |
| 담당자 | 한정민 031-299-6741 |
| 장비용도 | |
| . | |
| 기본사양 | |
| . | |
연구장비 소개
트리플쿼드 액체크로마토질량분석기(LC-MS-QQQ)
|
|
|
|---|---|
| 단축명 | LC/MS-QQQ |
| 모델명 | 6470 |
| 설치장소 | 유기분석실//[81604]공동기기원실험실 |
| 제작사 | Agilent Technologies |
| 도입년도/가격 | 202212 / 300,000,000 |
| 담당자 | 한정민 031-299-6741 |
| 장비용도 | |
| . | |
| 기본사양 | |
| . | |