적외선 분광 분석기
|
|
---|---|
단축명 | FT-IR |
모델명 | [Shimadzu]IRTracer-100 |
설치장소 | 유기분석실//[81601]공동기기원실험실 |
제작사 | Shimadzu |
도입년도/가격 | 202012 / 45,000,000 |
담당자 | 이지영(Lee Jiyoung) 031-299-6743 |
장비용도 | |
유기 화합물 분자 구조 분석 | |
기본사양 | |
Beam splitter : KBr, Detector : DLATGS, Resolution : 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 cm-1, Wavenumber accuracy : 0.01cm-1 |