교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO4001 | 분자세포생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
세포의 구조와 기능을 분자 수준에서 연관시켜 이해한다. 세포내 소기관 각각의 기능과 구조를 우선 이해한 뒤 이들 소기관이 세포내에서 어떻게 유기적으로 연관되어 세포 전체의 기능을 수행하나를 학습한다. | |||||||||
BIO4003 | 유전학특론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 한 | Yes | |
이 과목은 기본적으로 학부에서 습득하였던 유전학과 기본적인 지식을 바탕으로 좀더 심도 있고 update한 내용을 추가하여 강의와 seminar를 병행하는 방식으로 진행된다. 다루어질 내용은 Mendelian 유전 법칙의 기본 원리와 예외의 경우들, 그 분자적 원리, 유전자의 발현, 조절, 복제, 제조합, linkage mapping, 단백질의 합성, 돌연 변이 및 유전 질환들에 대하여 논의한다. | |||||||||
BIO4007 | 식물계통분류학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 영 | Yes | |
관속식물의 상위분류군, 즉 송엽난아문, 석송아문, 속새아문, 양치식물아문의 진화 방향과 특징에 대하여 설명하고, 특히 양치식물아문중 종자식물에 대하여는 목과 계통과 일반적인 특징, 그리고 우리 나라 분류군에 대하여 주요한 속과 종에 대하여 설명한다. | |||||||||
BIO4011 | 동물생리학특론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
동물생리학특론은 동물의 체내에서 일어나는 기능에 관해 이해하며, 세포하 수준에서부터 개체수준에 이르기까지 모든 수준에서 동물체의 기능을 조절하는 생물학적, 물리화학적 기작을 규명한다. | |||||||||
BIO4012 | 동물발생학특론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
동물발생학특론은 동물의 발생 과정 전반에 관해서 이해하며, 발생과정이 생화학적, 유전학적, 분자생물학적, 생리학적으로 어떻게 일어나는지 그 조절기작에 관하여 학습한다. | |||||||||
BIO4024 | 생태학특론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
일반생태학에서 개념 위주로 다루었던 생물 종간의 생태학적 상호작용 즉, 경쟁, 포식, 공생 등을 이론적 측면에서 심도 있게 접근하고, 경쟁 종간의 공존의 이유가 되는 자원 분할 및 생활사의 특징 및 조절작용을 평형가설과 비평형가설의 관점에서 정리하며, 생태학 이론의 발달사와 미래에 대한 방향을 제시하는 이론 위주의 과목이다. | |||||||||
BIO4027 | 생명과학현장실습1 | 1 | 2 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
- | No | |
학교에서 강의와 실험을 통해 함양된 기초지식을 토대로 방학기간중 생명과학 과련 연구소 혹은 산업체에서 4주간 연구개발에 보조 인력으로 종사하여 연구개발의 현장감각을 익힐 수 있도록 현장실습 기회를 제공한다. 이 체험학습을 통해 학교에서 배운 지식의 이해도를 증진시키고 동시에 학교에서 접할 수 없었던 생명과학 분야 연구개발의 어려움과 다양한 문제점을 파악,분석하여 개선방안을 제시하는 능력을 함양한다. | |||||||||
BIO4028 | 생명과학현장실습2 | 2 | 4 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
- | No | |
학교에서 강의와 실험을 통해 함양된 기초지식을 토대로 방학기간중 생명과학 과련 연구소 혹은 산업체에서 4주간 연구개발에 보조 인력으로 종사하여 연구개발의 현장감각을 익힐 수 있도록 현장실습 기회를 제공한다. 이 체험학습을 통해 학교에서 배운 지식의 이해도를 증진시키고 동시에 학교에서 접할 수 없었던 생명과학 분야 연구개발의 어려움과 다양한 문제점을 파악,분석하여 개선방안을 제시하는 능력을 함양한다. | |||||||||
BIO4029 | 생명과학현장실습3 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
한 | Yes | |
학교에서 강의와 실험을 통해 함양된 기초지식을 토대로 방학기간중 생명과학 과련 연구소 혹은 산업체에서 4주간 연구개발에 보조 인력으로 종사하여 연구개발의 현장감각을 익힐 수 있도록 현장실습 기회를 제공한다. 이 체험학습을 통해 학교에서 배운 지식의 이해도를 증진시키고 동시에 학교에서 접할 수 없었던 생명과학 분야 연구개발의 어려움과 다양한 문제점을 파악,분석하여 개선방안을 제시하는 능력을 함양한다. | |||||||||
BIO4030 | 생명과학현장실습4 | 4 | 8 | 전공 | 학사/석사 |
3-4
1-4 |
한 | Yes | |
학교에서 강의와 실험을 통해 함양된 기초지식을 토대로 방학기간중 생명과학 과련 연구소 혹은 산업체에서 5~6주간 연구개발에 보조 인력으로 종사하여 연구개발의 현장감각을 익힐 수 있도록 현장실습 기회를 제공한다. 이 체험학습을 통해 학교에서 배운 지식의 이해도를 증진시키고 동시에 학교에서 접할 수 없었던 생명과학 분야 연구개발의 어려움과 다양한 문제점을 파악,분석하여 개선방안을 제시하는 능력을 함양한다. | |||||||||
BIO4032 | 미생물생리학특론 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
미생물 생리학의 주요 이론및 최근의 연구주제에 대한 학습 | |||||||||
BIO4034 | 당쇄생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
당사슬(당쇄)은 분자생물학에 있어서 3번째의 사슬로 불리며 세포가 외계와 마주치는 곳에는 당쇄가 관여한다. 당쇄와 이를 인식하는 분자의 조합으로 세포끼리 그리고 세포와 외계분자가 서로 인식하는 것이 다세포생물에 있어서 본질적인 세포의 움직임이다. 당쇄의 세포생물학적인 과제를 해명하기 위한 당쇄의 화학, 생물학에 대한 기초적인 강의를 수행한다. | |||||||||
BIO4035 | 분자당쇄생물학 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
분자당쇄생물학강의는 세포-세포간의 정보전달에 관여하는 당쇄의 분자론적인 접근과 이해를 도모함. 당쇄생합성효소의 분자생물학적 이해와 세포안에서 당쇄합성, 가공, 분비, 위결결정등의 분자론적인 당생물학을 강의함. 당쇄생합성과 관련한 유전자들의 전사조절기작을 강의함으로서 세포의 수정, 발생, 분화, 증식, 암화등 생물학 적반적인 기초하에서 이론과 실제를 강의함. | |||||||||
BIO4039 | 생명과학최신주제탐구 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | - | No | |
본 과목에서는 생명과학 분야의 최신 연구주제를 선별하여 개념적 이해와 현재 연구성향 및 미래 연구방향을 단계적으로 심도있게 분석하는 것을 목표로 한다. 매년 현대 생명과학 연구의 최신 흐름을 감안하여 2-3개의 큰 주제를 정하고 수강학생들이 수강 전에 관련 전공 지식을 선행 학습하고 학기 중에는 발표와 그룹토론을 병행하여 연구자 중심의 시각을 갖도록 하고 수강 후에는 응용 분야의 강의 수강을 통하여 습득한 지식을 응용 및 확대하는 훈련을 한다. | |||||||||
BIO4041 | 과학현장실무교육 | 2 | 4 | 전공 | 학사/석사 | 1-4 | 한 | Yes | |
생명과학과 대학원 과정을 이수한 학생들은 연구 이외의 다양한 산업 분야에서 사회에 필요한 인재로 그 역할을 수행할 수 있다. 본 강좌를 통해, 다양한 산업 현장에서 쓰이는 실무적인 용어나 개념을 익히고, 생명과학을 전공한 인재가 어떻게 산업현장에서 그 역할을 수행하는 지를 간접 경험할 수 있다. 산업현장에서 실무 경험이 많은 연사를 초청하여 발표를 듣고 질의응답 형태로 진행할 예정이다. | |||||||||
BIO5001 | 분자생물학특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
현대생물학은 생명 현상을 분자적 입장에서 해석하려는 경향이며 본 과목에서는 이러한 방법론의 의해 새롭게 이해되고 있는 생명 현상들에 관하여 심도있는 논의를 한다. 여기에는 DNA의 구조와 변형, 복제의 기작, 돌연변이 기작과 응용, 유전자 발현의 분자적 기작, 유전자 재조합 기작, 단백질의 합성 기작들에 대한 최신의 연구들에 관하여 소개한다. | |||||||||
BIO5011 | 분자생물학연구방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
전기영동, 초원심분리, 크로마토그래피, hybridization(southerm, northerm, westerm), DNA 염기서열 결정기술, PCR을 이용한 DNA 증폭, 재조합 단백질의 고발현법 등과 같은 분자생물학에 일반적으로 쓰이는 실험방법들에 대해 학습한다. | |||||||||
BIO5017 | 내분비학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
동물의 생리기능을 조절하고 생명의 유지에 필수적인 항상성을 유지시키는 호르몬들의 종류, 구조, 작용 및 분비의 조절 기능 등에 관하여 이해한다. | |||||||||
BIO5025 | 식물계통진화학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
관속식물의 목 수준 이상의 분류군이 특징과 진화 경향에 대하여 이해하고 상위 분류군들이 계통적 유연 관계를 파악한다. 계통을 파악하는 주요 특징들에 대해서 그 이론적 바탕을 이해하고 어떻게 이용되어 왔는지를 살펴본다. | |||||||||
BIO5029 | 식물분자생물학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
식물체 내에서 벌어지고 있는 일반적인 분자생물학적 현상을 강의한다. 식물 특이적인 전사 및 전이과정과 유전자의 발현 및 조절을 지도한다. 특히 동물 및 미생물과이 차이점과 유사점을 함께다루도록 한다. 광합성, 개화 등 식물의 특이적 현상에서의 유전자의 발현 형태를 집중적으로 다루어 전반적인 분자생물학적 지식을 숙지하게 한다. | |||||||||
BIO5032 | 해양생태학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
해양생태계를 구성하고 있는 각 생물간의 상호작용과 개체군 EH는 군집의 변화에 영향을 미치는 물리적인 환경요인들을 조하대, 조간대, 해양 등 서식처의 종류에 따라 그 특성을 파악한다. 먹이사슬 내 각 계층 생물들의 생태학적 역할과 계층간 또는 계층내의 종간 직, 간접 상호 작용이 생태계 구조와 종다양성에 어떤 영향을 미치는 지를 이해한다. | |||||||||
BIO5041 | 개체군생태학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
생물 개체군의 성장과 감소에 관련되는 인구 통계학적 데이터의 수집과 분석을 강의한다. 개체군의 성장률, 치사율, 생존율, 가입, 생식력 등의 정보를 실제 야외에서 수집할 수 있는 방법을 제시하고, 개체군의 성장/감소를 예측하는 수학적 모델링이 소개된다. | |||||||||
BIO5042 | 군집생태학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
군집의 구조를 이루는 개체군들간의 역학적 상호작용을 파악하고, 군집구조의 변화를 초래하는 생물학적, 비생물학적 요인들을 검토한다. 천이 과정중 발생하는 종간의 상호작용에 기초한 모델을 분석하고 이들의 상대적인 빈도를 서식처에 따라 알아보는 이론 위주의 강의이다. | |||||||||
BIO5044 | 분자세포생물학연구방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
세포생물학을 연구하기 위해 필요한 연구기법의 원리와 활용 범위에 대하여 논의한다. | |||||||||
BIO5049 | 면역학연구방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
최근에는 면역학 뿐 아니라 현대 생화학, 세포생물학, 바이러스학 등의 다양한 분야에 널리 적용되고 있는 면역학 연구방법의 원리와 응용범위 및 실례를 소개하기 위한 과목이다. 즉, 면역세포의 분리방법과 배양법에서부터, 항원·항체 반응의 정성적, 정량적 측정 방법, 유세포분석기를 이용한 단백질, 핵산, ion 농도의 측정, 다클론 및 단일클론 항체의 제조와 응용법, 그리고 Elisa, RIA 및 cytokine assay등 다양한 면역분석법을 다룬다. | |||||||||
BIO5050 | 생체신호전달론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
생명체, 특히 고등동물이 신체 각기관, 조직 및 세포의 활동과 작용을 통합·관리하여 조절할 수 있는 기능은 어디에 근거하는 것일까? 본 과목에서는 다세포 생명체의 세포와 세포간, 그리고 세포 내에서의 신호전달기작에 대한 이해를 분자와 분자간의 상호작용을 중심으로 접근해 본다. 특히 세포 외부로부터 오는 신호에 대하여 세포 반응이 일어나는 과정을 세포내 단계별로 분석하고, 이들 신호전달경로의 세분화와 통합 및 세포조절기작에 대해 최신지견을 심도있게 토의한다. | |||||||||
BIO5060 | 미생물분자유전학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
본 과목에서는 원핵 미생물에 있어서의 DNA 복제, 전사, 번역, 돌연변이 유발과 DNA 수선, 전이 , 재조합, 전체적인 조절 등과 같은 다양한 유전적 현상들에 대한 분자적 기작에 대해 강의한다. | |||||||||
BIO5070 | 생화학연구방법론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
본 과목에서는 생화학의 연구에 일반적으로 사용되는 여러 가지 기법과 그 적용예에 대하여 논의한다. 주제로는 핵산, 단백질, 지질 및 탄수화물의 분리 정제, 정량, 활성측정, 반응론 등을 포함한다. 아울러 대사 연구에 사용되는 여러 가지 기법에 관하여서도 소개한다. | |||||||||
BIO5073 | 유전체기능학 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | - | No | |
유전체 기능학은 모든 세포에 똑 같이 담겨져 있는 유전 정보가 서로 다른 세포에 따라, 서로 다른 환경에 따라 발현이 조절되는 것을 전체적으로 분석하고 이해하며 여러 유전자들이 어떻게 기능적으로 상호 연관성을 가지는지 분석하는 학문이다. 본 과목에서는 최근에 완성되 게놈을 중심으로 바이오칩을 이용한 유전체 기능 분석과 단백질체학의 기본개념 소개에 중점을 두며, 이 과정에서 염기서열을 분석하여 게놈 지도와 구조 분석하는 방법과 원리를 강의한다. 또한 바이오칩을 이용한 정보를 종합하고 이들 데이터베이스를 운영하는 방법도 논의될 것이다. | |||||||||
BIO5081 | 세포면역학특론 | 3 | 6 | 전공 | 석사/박사 | 1-4 | 한 | Yes | |
생명체의 방어기능으로서 면역반응이 일어나는 기전을 면역체계를 구성하는 다양한 세포와 분자수준에서 알아봄으로써 면역기능발현의 세부기전에 대한 이해를 향상시키는 데에 목표를 둔 과목이다. 자기와 비자기의 구분 능력에 근거한 면역성의 획득과 면역항상성의 유지를 면역세포의 발생과정, 세포활성화의 기전, 특히 다양한 Cytokine들의 작용을 매개로 한 세포 간 면역조절네트워크의 작동체계에 대한 최신 견해들을 문헌발표와 활발한 토론을 통해 파악한다. 더불어 21세기 질병 치료의 패러다임으로 자리 잡은 세포치료제 및 면역항암제의 원리와 개발 현황을 살펴보고 면역반응의 조절을 통한 치료의 가능성을 타진한다. |